我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 许可日期 | 核实编号 | 许可机关 | 被许可人 | 项目名称 | 项目依据 《建设工程规划许可证号》 |
| 1 | 2026.1.29 | 4507032026HY0018650 | 钦州市钦北区自然资源局 | 广西华普化学新材料有限公司 | 广西华普化学新材料有限公司-年产50万吨功能性造纸化学品项目- 丙类仓库 | 建字第4507032024GG0347474号 |
| 2 | 2026.1.29 | 4507032026HY0017645 | 钦州市钦北区自然资源局 | 广西华普化学新材料有限公司 | 广西华普化学新材料有限公司-年产50万吨功能性造纸化学品项目- 车间二 | 建字第4507032024GG0348417号 |
| 3 | 2026.1.29 | 4507032026HY0019692 | 钦州市钦北区自然资源局 | 广西华普化学新材料有限公司 | 广西华普化学新材料有限公司-年产50万吨功能性造纸化学品项目- 车间一 | 建字第4507032024GG0349489号 |
| 4 | 2026.1.29 | 4507032026HY0023695 | 钦州市钦北区自然资源局 | 广西华普化学新材料有限公司 | 广西华普化学新材料有限公司-年产50万吨功能性造纸化学品项目- 丁类仓库 | 建字第4507032024GG0350412号 |
| 5 | 2026.1.29 | 4507032026HY0022612 | 钦州市钦北区自然资源局 | 广西华普化学新材料有限公司 | 广西华普化学新材料有限公司-年产50万吨功能性造纸化学品项目- 辅助用房 | 建字第4507032024GG0351423号 |
| 6 | 2026.1.29 | 4507032026HY0021677 | 钦州市钦北区自然资源局 | 广西华普化学新材料有限公司 | 广西华普化学新材料有限公司-年产50万吨功能性造纸化学品项目- 锅炉房/纯水间/机修间 | 建字第4507032024GG0352452号 |
| 7 | 2026.1.29 | 4507032026HY0020696 | 钦州市钦北区自然资源局 | 广西华普化学新材料有限公司 | 广西华普化学新材料有限公司-年产50万吨功能性造纸化学品项目- 消防泵房/发配电 | 建字第4507032024GG0353431号 |
| 8 | 2026.1.29 | 4507032026HY0024646 | 钦州市钦北区自然资源局 | 广西华普化学新材料有限公司 | 广西华普化学新材料有限公司-年产50万吨功能性造纸化学品项目- 乙类仓库 | 建字第4507032024GG0356484号 |
| 9 | 2026.1.29 | 4507032026HY0025655 | 钦州市钦北区自然资源局 | 广西华普化学新材料有限公司 | 广西华普化学新材料有限公司-年产50万吨功能性造纸化学品项目- 值班室 | 建字第4507032024GG0357410号 |
文件下载:
关联文件:
扫一扫在手机打开当前页