页面
配色
辅助线
重置
简体版| 繁体版| 智能问答 用户空间
支持IPv6
无障碍
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 钦北区政府信息公开平台 > 钦北区综合行政执法局 > 法定主动公开内容 > 综合信息

钦州市钦北区综合行政执法局行政处罚信息台账(11月1日-11月7日)

2025-11-08 11:00     来源:钦州市钦北区综合行政执法局
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
序号 行政处罚决定书文号 案件名称 当事人 行政处罚决定日期 违法地点 处罚金额
1 钦北综执行决字(2025)第ZZ-GH54号 未按照《建设工程规划许可证》的规定违法建设案 杨华河 2025/11/5 钦州市钦北区大垌镇环城路小区 14545.44元
2 钦北综执行决字(2025)第QT1号 未取得《建设工程规划许可证》违法建设案 杨澄业 2025/11/5 钦州市钦北区青塘镇政兴路11号 9011.10元
3 钦北综执行决字(2025)第QT2号 未取得《建设工程规划许可证》违法建设案 杨澄业 2025/11/5 钦州市钦北区青塘镇彩岭小区新兴路3号 15502.95元
4 钦北综执行决字(2025)第RQ2号 未取得《燃气经营许可证》从事燃气经营活动案 陆静 2025/11/6 钦州市钦北区板城镇飞跃村内 200000.00元
5 钦北综执行决字(2025)第SR112号 擅自占用城市道路案 凌冬英 2025/11/5 钦州市鸿发街 700.00元
6 钦北综执行决字(2025)第PJ4号 未取得《建设工程规划许可证》违法建设案 陆勇庄 2025/11/7 钦州市钦北区平吉镇钦灵路25号 29314.80元


文件下载:

关联文件:

    扫一扫在手机打开当前页

    ./t26162912_ext.json