我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 单位名称: | 区安监局 | 单位:元 | |||||
| 项目 | 全口径 | 其中:一般公共预算拨款 | |||||
| 2017年预算数 | 2018年预算数 | 2018年比2017年增减% | 2017年预算数 | 2018年预算数 | 2018年比2017年增减% | ||
| 合计 | 12800 | 12,000 | -6.25% | 12800 | 12,000 | -6.25% | |
| 一、因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 二、公务接待费 | 12800 | 12,000 | -6.25% | 12800 | 12,000 | -6.25% | |
| 三、公务用车费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
文件下载:
关联文件:
扫一扫在手机打开当前页