我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 单位 | 出院人数 | 门急诊人次数 | 每门诊人次收费水平 | 每床日平均收费水平 | 出院者平均 医药费用(元) | ||||
| 合计 | 其中:药品费 | 检查费 | 合计 | 其中:药品费 | 检查费 | ||||
| 板城镇卫生院 | 1093 | 8849 | 67.16 | 30.61 | 9.38 | 257.71 | 37.74 | 36.87 | 1618.67 |
| 板城镇那香卫生院 | 920 | 5551 | 71.42 | 37.30 | 9.79 | 297.39 | 34.03 | 29.00 | 1468.54 |
| 新棠镇卫生院 | 805 | 7836 | 73.23 | 31.36 | 15.76 | 303.42 | 31.72 | 45.55 | 1509.94 |
| 长滩镇卫生院 | 1137 | 7587 | 62.96 | 23.89 | 9.32 | 298.90 | 30.80 | 34.44 | 2016.30 |
| 小董镇中心卫生院 | 3462 | 38164 | 82.82 | 18.41 | 29.56 | 302.32 | 36.13 | 55.04 | 1697.00 |
| 大垌镇卫生院 | 770 | 5190 | 53.60 | 9.25 | 21.81 | 285.84 | 34.17 | 22.38 | 1599.22 |
| 那蒙镇中心卫生院 | 848 | 8256 | 63.33 | 27.64 | 11.70 | 308.48 | 42.61 | 46.23 | 1263.93 |
| 大寺镇中心卫生院 | 1584 | 23355 | 73.43 | 13.31 | 32.50 | 319.78 | 32.62 | 78.71 | 1687.31 |
| 贵台镇卫生院 | 689 | 3929 | 85.86 | 36.98 | 11.59 | 328.89 | 57.71 | 43.17 | 1841.12 |
| 大直镇中心卫生院 | 1822 | 19089 | 65.54 | 26.34 | 17.67 | 307.59 | 33.89 | 74.79 | 1680.59 |
| 青塘镇卫生院 | 921 | 10131 | 55.05 | 14.88 | 9.89 | 301.08 | 49.11 | 39.65 | 1331.79 |
| 平吉镇中心卫生院 | 1980 | 13925 | 80.65 | 12.94 | 29.93 | 382.21 | 49.70 | 98.32 | 1962.79 |
| 长田街道社区卫生服务中心 | 414 | 11276 | 56.88 | 43.89 | 0.44 | 205.58 | 29.42 | 11.46 | 1326.33 |
| 子材街道新华社区卫生服务中心 | 401 | 8197 | 101.57 | 77.03 | 4.17 | 245.26 | 53.69 | 12.79 | 1370.06 |
| 子材街道红阳社区卫生服务中心 | 275 | 8637 | 58.36 | 49.92 | 1.90 | 234.16 | 45.53 | 10.22 | 1392.21 |
| 鸿亭街道小江社区卫生服务中心 | 372 | 12791 | 58.14 | 49.89 | 1.05 | 239.43 | 51.84 | 13.36 | 1343.87 |
| 钦北区人民医院 | 3069 | 41191 | 196.04 | 54.30 | 47.93 | 848.75 | 92.96 | 137.23 | 4629.54 |
| 钦北区妇幼保健院 | 1140 | 32455 | 88.78 | 20.85 | 22.18 | 608.89 | 54.68 | 82.26 | 3032.15 |
| 钦北区中医医院 | 495 | 4691 | 59.68 | 22.90 | 5.18 | 294.49 | 49.57 | 19.78 | 1596.94 |
文件下载:
关联文件:
扫一扫在手机打开当前页