我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 单位 | 出院人数 | 门急诊人次数 | 每门诊人次收费水平 | 每床日平均收费水平 | 出院者平均 医药费用(元) | ||||
| 合计 | 其中:药品费 | 检查费 | 合计 | 其中:药品费 | 检查费 | ||||
| 板城镇卫生院 | 4544 | 39746 | 53.70 | 20.96 | 7.14 | 265.35 | 47.81 | 36.39 | 1701.34 |
| 板城镇那香卫生院 | 4196 | 24415 | 66.85 | 34.93 | 8.57 | 281.50 | 33.58 | 28.10 | 1529.04 |
| 新棠镇卫生院 | 3439 | 25568 | 77.64 | 30.79 | 18.66 | 346.00 | 54.57 | 47.31 | 1781.62 |
| 长滩镇卫生院 | 3690 | 28861 | 65.00 | 23.34 | 7.66 | 298.36 | 36.21 | 36.11 | 1868.91 |
| 小董镇中心卫生院 | 13013 | 282899 | 44.21 | 10.84 | 13.35 | 299.87 | 46.74 | 49.18 | 1676.21 |
| 大垌镇卫生院 | 3328 | 18441 | 59.46 | 20.87 | 12.26 | 303.82 | 33.03 | 30.66 | 1741.59 |
| 那蒙镇中心卫生院 | 3709 | 32283 | 62.43 | 24.27 | 12.53 | 310.06 | 42.84 | 47.90 | 1288.40 |
| 大寺镇中心卫生院 | 7794 | 97272 | 62.66 | 13.21 | 22.13 | 328.29 | 39.48 | 75.37 | 1746.99 |
| 贵台镇卫生院 | 3033 | 14426 | 78.53 | 33.78 | 13.37 | 320.76 | 60.06 | 44.56 | 1970.45 |
| 大直镇中心卫生院 | 7477 | 62481 | 65.30 | 24.76 | 18.43 | 316.38 | 40.31 | 71.24 | 1696.09 |
| 青塘镇卫生院 | 3751 | 37779 | 53.01 | 14.23 | 8.89 | 291.98 | 52.93 | 47.73 | 1570.76 |
| 平吉镇中心卫生院 | 8525 | 61789 | 72.97 | 13.85 | 27.48 | 364.72 | 54.27 | 82.71 | 1915.27 |
| 长田街道社区卫生服务中心 | 1683 | 37859 | 56.08 | 43.59 | 0.68 | 242.65 | 39.24 | 15.02 | 1597.80 |
| 子材街道新华社区卫生服务中心 | 1700 | 95445 | 31.03 | 23.50 | 1.24 | 237.77 | 57.38 | 14.27 | 1609.01 |
| 子材街道红阳社区卫生服务中心 | 1154 | 38155 | 54.22 | 44.18 | 1.83 | 272.16 | 64.87 | 15.44 | 1526.13 |
| 鸿亭街道小江社区卫生服务中心 | 1451 | 75371 | 57.52 | 50.66 | 0.64 | 249.79 | 62.20 | 13.93 | 1571.73 |
| 钦北区人民医院 | 8563 | 153438 | 165.88 | 49.53 | 39.22 | 961.90 | 111.38 | 150.69 | 5907.10 |
| 钦北区妇幼保健院 | 3587 | 93210 | 91.45 | 22.98 | 25.80 | 637.13 | 66.16 | 81.39 | 3174.80 |
| 钦北区中医医院 | 1736 | 12847 | 67.33 | 24.79 | 5.42 | 365.51 | 69.68 | 25.86 | 2184.21 |
文件下载:
关联文件:
扫一扫在手机打开当前页