我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 单位 | 出院人数 | 门急诊人次数 | 每门诊人次收费水平 | 每床日平均收费水平 | 出院者平均 医药费用(元) | ||||
| 合计 | 其中:药品费 | 检查费 | 合计 | 其中:药品费 | 检查费 | ||||
| 板城镇卫生院 | 3281 | 25751 | 61.66 | 24.91 | 8.27 | 274.10 | 50.52 | 37.82 | 1770.97 |
| 板城镇那香卫生院 | 3092 | 17840 | 66.74 | 33.65 | 9.11 | 277.20 | 32.78 | 27.75 | 1542.55 |
| 新棠镇卫生院 | 2459 | 17873 | 79.04 | 31.75 | 19.81 | 359.52 | 58.18 | 49.24 | 1828.17 |
| 长滩镇卫生院 | 2566 | 21163 | 66.70 | 22.68 | 7.45 | 298.21 | 37.09 | 34.09 | 1829.37 |
| 小董镇中心卫生院 | 9114 | 115095 | 82.42 | 19.68 | 24.35 | 284.70 | 46.22 | 44.57 | 1658.98 |
| 大垌镇卫生院 | 2346 | 12976 | 67.92 | 25.69 | 13.47 | 332.42 | 35.00 | 35.30 | 1784.10 |
| 那蒙镇中心卫生院 | 2795 | 25574 | 59.83 | 23.48 | 12.00 | 313.49 | 44.96 | 48.52 | 1304.43 |
| 大寺镇中心卫生院 | 5828 | 72152 | 62.70 | 12.94 | 21.61 | 334.47 | 40.78 | 76.60 | 1768.40 |
| 贵台镇卫生院 | 1973 | 10661 | 88.13 | 35.65 | 16.12 | 381.20 | 71.58 | 54.51 | 2600.04 |
| 大直镇中心卫生院 | 6040 | 50608 | 65.81 | 24.94 | 18.57 | 327.68 | 41.39 | 74.21 | 1780.07 |
| 青塘镇卫生院 | 2632 | 28281 | 56.51 | 13.77 | 9.32 | 327.69 | 61.15 | 56.44 | 1631.84 |
| 平吉镇中心卫生院 | 6207 | 45375 | 72.53 | 20.10 | 28.30 | 366.93 | 56.38 | 81.17 | 1917.13 |
| 长田街道社区卫生服务中心 | 1396 | 31245 | 56.34 | 43.64 | 0.72 | 247.60 | 41.34 | 15.37 | 1626.24 |
| 子材街道新华社区卫生服务中心 | 1217 | 68871 | 31.78 | 24.21 | 1.19 | 232.29 | 55.79 | 13.72 | 1661.55 |
| 子材街道红阳社区卫生服务中心 | 916 | 30044 | 54.01 | 43.73 | 1.82 | 279.95 | 70.01 | 16.35 | 1569.05 |
| 鸿亭街道小江社区卫生服务中心 | 931 | 60478 | 57.15 | 50.72 | 0.64 | 248.46 | 65.18 | 13.37 | 1863.60 |
| 钦北区人民医院 | 8563 | 153438 | 165.88 | 49.53 | 39.22 | 961.90 | 111.38 | 150.69 | 5907.10 |
| 钦北区妇幼保健院 | 3587 | 93210 | 91.45 | 22.98 | 25.80 | 637.13 | 66.16 | 81.39 | 3174.80 |
| 钦北区中医医院 | 1736 | 12847 | 67.33 | 24.79 | 5.42 | 365.51 | 69.68 | 25.86 | 2184.21 |
文件下载:
关联文件:
扫一扫在手机打开当前页