我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 单位 | 出院人数 | 门急诊人次数 | 每门诊人次收费水平 | 每床日平均收费水平 | 出院者平均 医药费用(元) | ||||
| 合计 | 其中:药品费 | 检查费 | 合计 | 其中:药品费 | 检查费 | ||||
| 板城镇卫生院 | 2272 | 20203 | 56.05 | 22.66 | 7.14 | 282.47 | 53.36 | 38.98 | 1773.53 |
| 板城镇那香卫生院 | 2078 | 12465 | 65.44 | 32.67 | 9.15 | 309.13 | 36.61 | 30.88 | 1563.21 |
| 新棠镇卫生院 | 1895 | 13453 | 71.07 | 28.98 | 17.41 | 315.18 | 52.35 | 43.88 | 1569.73 |
| 长滩镇卫生院 | 1628 | 14279 | 68.39 | 23.13 | 6.53 | 286.01 | 36.84 | 28.24 | 1738.03 |
| 小董镇中心卫生院 | 6334 | 80738 | 97.41 | 24.56 | 26.74 | 367.19 | 63.86 | 56.41 | 1998.56 |
| 大垌镇卫生院 | 1650 | 9678 | 63.43 | 24.85 | 13.10 | 329.08 | 35.21 | 34.70 | 1774.23 |
| 那蒙镇中心卫生院 | 1952 | 17972 | 57.68 | 22.52 | 11.84 | 316.66 | 46.85 | 50.37 | 1285.80 |
| 大寺镇中心卫生院 | 4138 | 49350 | 61.79 | 13.38 | 20.65 | 342.21 | 42.57 | 74.87 | 1772.40 |
| 贵台镇卫生院 | 1552 | 7220 | 95.74 | 41.82 | 17.30 | 343.54 | 67.55 | 51.43 | 2383.79 |
| 大直镇中心卫生院 | 4133 | 34952 | 65.39 | 25.35 | 18.01 | 328.17 | 43.55 | 72.07 | 1792.66 |
| 青塘镇卫生院 | 1823 | 20148 | 55.41 | 14.04 | 9.51 | 318.30 | 56.70 | 57.69 | 1637.26 |
| 平吉镇中心卫生院 | 4239 | 32076 | 73.56 | 20.30 | 27.77 | 362.52 | 59.89 | 78.33 | 1845.62 |
| 长田街道社区卫生服务中心 | 888 | 20325 | 56.70 | 44.38 | 0.79 | 249.39 | 45.20 | 15.74 | 1647.15 |
| 子材街道新华社区卫生服务中心 | 816 | 43176 | 34.05 | 26.03 | 1.32 | 222.00 | 56.97 | 13.20 | 1673.42 |
| 子材街道红阳社区卫生服务中心 | 600 | 19552 | 56.00 | 44.90 | 1.99 | 290.93 | 79.45 | 18.41 | 1651.50 |
| 鸿亭街道小江社区卫生服务中心 | 675 | 41793 | 57.37 | 51.47 | 0.68 | 247.39 | 67.80 | 12.69 | 1691.06 |
| 钦北区人民医院 | 5343 | 108190 | 158.05 | 47.80 | 37.43 | 1063.13 | 124.27 | 160.44 | 6979.11 |
| 钦北区妇幼保健院 | 2580 | 64135 | 92.49 | 24.17 | 25.70 | 616.78 | 68.24 | 74.93 | 3097.75 |
| 钦北区中医医院 | 1200 | 8720 | 67.40 | 25.55 | 0.00 | 390.38 | 74.22 | 0.00 | 2261.95 |
文件下载:
关联文件:
扫一扫在手机打开当前页