我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 单位 | 出院人数 | 门急诊人次数 | 每门诊人次收费水平 | 每床日平均收费水平 | 出院者平均 医药费用(元) | ||||
| 合计 | 其中:药品费 | 检查费 | 合计 | 其中:药品费 | 检查费 | ||||
| 板城镇卫生院 | 1110 | 9735 | 150.70 | 61.49 | 19.37 | 298.13 | 56.38 | 41.03 | 1816.73 |
| 板城镇那香卫生院 | 1368 | 6294 | 65.38 | 33.67 | 9.15 | 250.12 | 30.43 | 27.94 | 1105.42 |
| 新棠镇卫生院 | 932 | 6782 | 72.17 | 31.55 | 16.75 | 325.39 | 56.84 | 46.79 | 1572.13 |
| 长滩镇卫生院 | 750 | 7074 | 70.31 | 23.82 | 3.77 | 287.26 | 38.97 | 16.22 | 1578.77 |
| 小董镇中心卫生院 | 3145 | 40287 | 82.67 | 22.63 | 21.10 | 327.53 | 60.30 | 50.94 | 1664.21 |
| 大垌镇卫生院 | 818 | 5082 | 62.33 | 22.68 | 12.84 | 338.87 | 35.49 | 34.97 | 1728.73 |
| 那蒙镇中心卫生院 | 996 | 9598 | 56.32 | 22.26 | 11.66 | 328.75 | 50.53 | 54.36 | 1264.52 |
| 大寺镇中心卫生院 | 2120 | 25040 | 63.18 | 13.04 | 21.43 | 352.17 | 42.55 | 77.55 | 1808.70 |
| 贵台镇卫生院 | 711 | 4666 | 67.93 | 27.40 | 12.89 | 254.76 | 48.25 | 38.72 | 1948.51 |
| 大直镇中心卫生院 | 1972 | 17976 | 66.19 | 25.88 | 18.00 | 326.79 | 45.73 | 76.07 | 1882.85 |
| 青塘镇卫生院 | 905 | 10304 | 56.68 | 14.60 | 9.55 | 350.12 | 59.61 | 64.40 | 1641.52 |
| 平吉镇中心卫生院 | 2011 | 16030 | 75.25 | 17.51 | 27.49 | 370.46 | 65.77 | 83.13 | 1799.61 |
| 长田街道社区卫生服务中心 | 428 | 9756 | 56.30 | 44.09 | 0.83 | 252.73 | 46.44 | 15.23 | 1662.24 |
| 子材街道新华社区卫生服务中心 | 380 | 17310 | 42.62 | 33.17 | 1.58 | 274.08 | 76.16 | 16.45 | 1706.52 |
| 子材街道红阳社区卫生服务中心 | 260 | 9855 | 55.11 | 45.26 | 1.70 | 296.99 | 65.15 | 20.95 | 1665.42 |
| 鸿亭街道小江社区卫生服务中心 | 307 | 6903 | 188.64 | 169.83 | 2.11 | 214.25 | 60.73 | 10.89 | 1660.29 |
| 钦北区人民医院 | 3326 | 53736 | 158.69 | 48.46 | 37.38 | 951.99 | 107.67 | 178.06 | 5085.68 |
| 钦北区妇幼保健院 | 1303 | 31515 | 98.86 | 25.10 | 28.07 | 640.35 | 73.81 | 82.08 | 3215.98 |
| 钦北区中医医院 | 563 | 4198 | 68.64 | 25.49 | 5.74 | 445.97 | 84.03 | 36.88 | 2374.81 |
文件下载:
关联文件:
扫一扫在手机打开当前页