页面
配色
辅助线
重置
简体版| 繁体版| 智能问答 用户空间
支持IPv6
无障碍
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 钦北区政府信息公开平台 > 钦北区卫生健康局 > 法定主动公开内容 > 医疗卫生 > 次均医疗费用

2024年12月钦北区基层卫生单位财务分析

2025-01-24 17:00     来源:钦北区卫生健康局
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
单  位 出院人数 门急诊人次数 每门诊人次收费水平 每床日平均收费水平 出院者平均医药费用
合计 其中:药品费 检查费 合计 其中:药品费 检查费
板城镇卫生院 4861 43022 57.41  24.68  7.11  318.53  59.90  43.11  1875.61 
板城镇那香卫生院 4459 26486 70.07  37.31  8.61  287.09  38.66  25.65  1609.10 
新棠镇卫生院 3773 28755 78.48  34.70  17.49  357.31  61.56  45.72  4663.27 
长滩镇卫生院 3933 27984 72.16  33.10  10.74  311.66  57.83  43.60  1782.18 
小董镇中心卫生院 11008 138099 96.41 26.72 24.47 335.78 70.52 51.70  1654.94
大垌镇卫生院 3441 22311 71.77  29.22  16.55  389.11  42.05  37.33  2035.02 
那蒙镇中心卫生院 4037 38193 71.68  30.99  12.45  326.45  58.45  49.91  1541.60 
大寺镇中心卫生院 44321 95294 65.36  13.67  20.49  401.68  61.51  81.97  2040.45 
贵台镇卫生院 3118 18209 76.48  36.12  11.34  340.74  90.73  47.01  2086.09 
大直镇中心卫生院 8928 60799 74.43  29.21  20.73  380.94  62.90  85.11  1989.57 
青塘镇卫生院 3968 32634 77.26  18.51  9.95  392.79  82.52  56.96  1886.14 
平吉镇中心卫生院 8834 62915 77.37  13.17  29.85  381.02  82.32  69.86  2023.38 
长田街道社区卫生服务中心 1884 60957 56.79  47.14  0.55  292.67  48.88  16.82  1976.31 
子材街道新华社区卫生服务中心 1569 111273 33.48  25.04  1.19  291.82  86.21  23.10  1816.17 
子材街道红阳社区卫生服务中心 1288 66395 55.41  50.19  1.20  367.47  92.58  23.58  2057.60 
鸿亭街道小江社区卫生服务中心 1481 75365 58.86  52.31  0.96  317.11  79.21  12.13  1890.69 
钦北区人民医院 1039 226740 158.76  46.10  36.39  856.99  120.43  159.38  4897.18 
钦北区妇幼保健院 6156 137386 102.35  29.44  26.75  623.82  94.34  88.24  3130.64 
钦北区中医医院 2407 14699 67.87  26.42  5.31  342.57  73.54  30.86  2232.78 

文件下载:

关联文件:

    扫一扫在手机打开当前页

    ./t19639458_ext.json