我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 单位 | 出院人数 | 门急诊人次数 | 每门诊人次收费水平 | 每床日平均收费水平 | 出院者平均医药费用 | ||||
| 合计 | 其中:药品费 | 检查费 | 合计 | 其中:药品费 | 检查费 | ||||
| 板城镇卫生院 | 4502 | 39995 | 57.50 | 24.63 | 7.07 | 319.75 | 60.29 | 43.04 | 1881.55 |
| 板城镇那香卫生院 | 4155 | 24143 | 70.07 | 36.59 | 8.78 | 293.25 | 40.06 | 26.13 | 1609.45 |
| 新棠镇卫生院 | 3466 | 26323 | 73.72 | 32.18 | 16.24 | 323.99 | 56.35 | 40.93 | 1500.47 |
| 长滩镇卫生院 | 3689 | 25724 | 72.64 | 33.18 | 10.82 | 310.57 | 57.99 | 43.32 | 1779.12 |
| 小董镇中心卫生院 | 10108 | 128558 | 96.27 | 26.41 | 24.55 | 335.53 | 70.72 | 51.98 | 1649.32 |
| 大垌镇卫生院 | 3179 | 20698 | 72.67 | 29.35 | 16.77 | 388.03 | 42.34 | 37.29 | 2034.51 |
| 那蒙镇中心卫生院 | 3768 | 35129 | 72.81 | 31.42 | 12.54 | 325.07 | 58.72 | 49.23 | 1554.85 |
| 大寺镇中心卫生院 | 8144 | 87175 | 65.66 | 13.69 | 20.52 | 404.35 | 62.66 | 82.24 | 2054.44 |
| 贵台镇卫生院 | 2878 | 16878 | 76.91 | 36.12 | 11.49 | 342.08 | 92.26 | 46.73 | 2077.29 |
| 大直镇中心卫生院 | 8444 | 57148 | 72.99 | 28.58 | 20.30 | 364.01 | 60.81 | 81.18 | 1963.49 |
| 青塘镇卫生院 | 3634 | 33049 | 70.86 | 17.00 | 9.95 | 394.65 | 84.22 | 56.38 | 1910.16 |
| 平吉镇中心卫生院 | 8123 | 57343 | 76.57 | 13.27 | 30.64 | 383.24 | 82.98 | 69.62 | 2038.35 |
| 长田街道社区卫生服务中心 | 1734 | 57992 | 56.15 | 46.75 | 0.53 | 293.16 | 48.89 | 16.91 | 1980.11 |
| 子材街道新华社区卫生服务中心 | 1431 | 102158 | 33.79 | 25.16 | 1.19 | 292.58 | 86.31 | 23.70 | 1815.79 |
| 子材街道红阳社区卫生服务中心 | 1201 | 62355 | 55.69 | 50.53 | 1.17 | 372.63 | 94.99 | 24.03 | 2071.36 |
| 鸿亭街道小江社区卫生服务中心 | 1297 | 69965 | 56.93 | 50.52 | 0.92 | 318.93 | 78.57 | 12.12 | 1992.01 |
| 钦北区人民医院 | 12875 | 205814 | 161.61 | 46.92 | 31.20 | 855.56 | 121.14 | 159.32 | 4894.59 |
| 钦北区妇幼保健院 | 5715 | 122786 | 104.16 | 30.58 | 26.87 | 634.33 | 95.26 | 87.10 | 3176.55 |
| 钦北区中医医院 | 2238 | 13911 | 65.69 | 25.35 | 5.27 | 383.19 | 82.82 | 31.79 | 2577.52 |
文件下载:
关联文件:
扫一扫在手机打开当前页