页面
配色
辅助线
重置
简体版| 繁体版| 智能问答 用户空间
支持IPv6
无障碍
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 钦北区政府信息公开平台 > 钦北区卫生健康局 > 法定主动公开内容 > 医疗卫生 > 次均医疗费用

2024年10月钦北区基层卫生单位财务分析

2024-11-18 11:00     来源:钦北区卫生健康局
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
单位 出院
人数
门急诊人次数 每门诊人次收费水平 每床日平均收费水平 出院者平均医药费用
合计 其中:药品费 检查费 合计 其中:
药品费
检查费
板城镇卫生院 4156 36364 58.25 24.92 7.11 322.04 60.50 43.52 1877.68
板城镇那香卫生院 3834 22009 70.46 36.41 8.88 300.94 41.46 26.87 1609.83
新棠镇卫生院 3166 24167 80.31 35.05 17.69 356.60 62.02 45.05 1642.65
长滩镇卫生院 3397 23520 72.98 33.21 10.86 312.47 59.35 43.37 1785.35
小董镇中心卫生院 9219 119405 95.89 26.28 24.45 338.17 71.56 52.85 1647.62
大垌镇卫生院 2913 19152 73.16 29.89 16.66 392.01 42.96 38.05 2042.15
那蒙镇中心卫生院 3451 31962 74.01 31.89 12.64 322.93 59.26 48.71 1558.99
大寺镇中心卫生院 7551 79868 65.80 13.73 20.40 407.55 64.11 82.41 2059.86
贵台镇卫生院 2637 15551 76.94 36.36 11.33 347.30 94.79 46.93 2088.26
大直镇中心卫生院 7801 52286 73.42 28.54 20.57 364.64 61.50 81.02 1951.17
青塘镇卫生院 3404 30129 71.39 17.26 9.96 395.31 85.39 55.90 1898.64
平吉镇中心卫生院 6886 47337 77.51 13.46 30.75 384.34 85.14 70.06 2046.23
长田街道社区卫生服务中心 1595 53986 56.15 46.85 0.52 293.03 48.89 17.02 1966.18
子材街道新华社区卫生服务中心 1314 93003 34.07 25.22 1.20 296.80 87.52 24.62 1822.16
子材街道红阳社区卫生服务中心 1112 58422 55.58 50.66 1.10 378.34 97.22 24.19 2093.48
鸿亭街道小江社区卫生服务中心 1170 64223 55.58 49.20 0.94 325.68 79.80 12.04 2018.65
钦北区人民医院 11713 186960 164.18 47.52 37.63 858.91 122.61 160.64 4901.09
钦北区妇幼保健院 5302 107997 109.79 31.98 28.34 628.17 96.97 86.25 3129.95
钦北区中医医院 2063 12653 65.13 25.30 5.25 393.17 84.69 31.85 2680.17

文件下载:

关联文件:

    扫一扫在手机打开当前页

    ./t19331381_ext.json