页面
配色
辅助线
重置
简体版| 繁体版| 智能问答 用户空间
支持IPv6
无障碍
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 钦北区政府信息公开平台 > 钦北区卫生健康局 > 法定主动公开内容 > 医疗卫生 > 次均医疗费用

2024年9月钦北区基层卫生单位财务分析

2024-10-22 08:40     来源:钦北区卫生健康局
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
单  位 出院人数 门急诊人次数 每门诊人次收费水平 每床日平均收费水平 出院者平均医药费用
合计 其中:药品费 检查费 合计 其中:药品费 检查费
板城镇卫生院 3762 32503 58.93  25.40  7.15  324.38  61.19  43.55  1880.55 
板城镇那香卫生院 3557 19860 70.82  36.62  8.85  308.18  42.90  27.28  1608.99 
新棠镇卫生院 2835 21779 80.80  35.49  17.60  354.33  62.50  44.46  1644.17 
长滩镇卫生院 3106 21402 73.01  34.20  10.73  314.16  60.95  43.20  1783.09 
小董镇中心卫生院 8433 109893 95.13  26.12  24.27  338.76  71.78  53.33  1645.30 
大垌镇卫生院 2653 17339 74.06  30.71  16.52  398.07  43.96  38.77  2055.78 
那蒙镇中心卫生院 3150 28827 75.02  17.80  12.50  320.73  59.37  48.31  1555.59 
大寺镇中心卫生院 6901 72011 66.16  13.85  20.28  410.14  65.11  82.89  2077.67 
贵台镇卫生院 2389 142054 76.72  36.17  11.34  350.21  97.04  46.83  2085.56 
大直镇中心卫生院 7095 47290 73.24  28.36  20.52  364.44  61.87  80.68  1954.14 
青塘镇卫生院 3073 27122 71.89  17.60  9.92  399.33  87.49  56.35  1894.52 
平吉镇中心卫生院 6886 47337 77.51  13.46  30.75  384.34  85.14  70.06  2046.23 
长田街道社区卫生服务中心 1460 49753 56.24  46.93  0.53  293.52  48.73  17.18  1959.78 
子材街道新华社区卫生服务中心 1198 83815 34.61  25.44  1.20  300.41  88.71  25.61  1818.76 
子材街道红阳社区卫生服务中心 1004 54033 55.90  51.00  1.08  382.74  98.38  24.53  2113.09 
鸿亭街道小江社区卫生服务中心 1062 57810 54.27  47.82  0.95  332.98  81.04  11.94  2036.73 
钦北区人民医院 10714 166980 160.41  48.54  38.04  852.10  122.99  158.77  4892.30 
钦北区妇幼保健院 4900 98010 111.59  32.38  28.57  627.00  98.05  85.00  3112.49 
钦北区中医医院 1888 11395 65.39  25.19  5.20  402.57  87.72  31.39  2748.08 

文件下载:

关联文件:

    扫一扫在手机打开当前页

    ./t19133502_ext.json