我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 单 位 | 出院人数 | 门急诊人次数 | 每门诊人次收费水平 | 每床日平均收费水平 | 出院者平均医药费用 | ||||
| 合计 | 其中:药品费 | 检查费 | 合计 | 其中:药品费 | 检查费 | ||||
| 板城镇卫生院 | 3435 | 29147 | 59.67 | 25.80 | 7.21 | 326.09 | 61.88 | 43.59 | 1887.65 |
| 板城镇那香卫生院 | 3234 | 17781 | 72.22 | 37.38 | 8.98 | 319.08 | 45.17 | 27.75 | 1607.31 |
| 新棠镇卫生院 | 2521 | 19682 | 81.09 | 35.60 | 17.59 | 352.10 | 62.65 | 44.18 | 1649.63 |
| 长滩镇卫生院 | 2798 | 18407 | 76.41 | 37.06 | 10.97 | 317.75 | 63.07 | 43.46 | 1794.39 |
| 小董镇中心卫生院 | 7709 | 100780 | 94.05 | 25.87 | 23.97 | 339.03 | 71.92 | 53.69 | 1642.13 |
| 大垌镇卫生院 | 2390 | 15443 | 74.24 | 31.29 | 16.36 | 399.10 | 44.43 | 39.11 | 2071.15 |
| 那蒙镇中心卫生院 | 2873 | 25790 | 76.15 | 18.04 | 12.58 | 318.10 | 59.14 | 47.73 | 1559.85 |
| 大寺镇中心卫生院 | 6266 | 64142 | 66.81 | 14.09 | 20.22 | 413.31 | 66.57 | 83.55 | 2092.56 |
| 贵台镇卫生院 | 2112 | 12734 | 78.25 | 36.79 | 11.44 | 350.13 | 98.30 | 46.30 | 2089.01 |
| 大直镇中心卫生院 | 6334 | 42355 | 73.66 | 28.51 | 20.71 | 376.86 | 64.49 | 83.02 | 1995.12 |
| 青塘镇卫生院 | 2723 | 23944 | 73.13 | 18.03 | 10.00 | 392.33 | 88.06 | 54.85 | 1908.92 |
| 平吉镇中心卫生院 | 6154 | 42709 | 77.29 | 13.49 | 30.58 | 384.16 | 86.73 | 69.14 | 2058.49 |
| 长田街道社区卫生服务中心 | 1307 | 45036 | 56.36 | 47.13 | 0.50 | 293.23 | 48.97 | 17.24 | 1956.56 |
| 子材街道新华社区卫生服务中心 | 1085 | 74127 | 34.88 | 25.28 | 1.20 | 299.03 | 90.16 | 26.12 | 1800.77 |
| 子材街道红阳社区卫生服务中心 | 880 | 49522 | 55.00 | 50.16 | 1.07 | 386.96 | 101.03 | 25.29 | 2131.79 |
| 鸿亭街道小江社区卫生服务中心 | 941 | 45409 | 57.37 | 50.13 | 1.12 | 319.52 | 74.43 | 11.26 | 2051.59 |
| 钦北区人民医院 | 9629 | 149757 | 160.82 | 48.56 | 38.13 | 843.05 | 123.35 | 157.12 | 4869.29 |
| 钦北区妇幼保健院 | 4536 | 89019 | 109.30 | 32.90 | 27.33 | 617.05 | 97.28 | 82.91 | 3079.68 |
| 钦北区中医医院 | 1743 | 10177 | 65.19 | 25.07 | 5.28 | 347.24 | 76.56 | 34.17 | 2174.70 |
文件下载:
关联文件:
扫一扫在手机打开当前页