页面
配色
辅助线
重置
简体版| 繁体版| 智能问答 用户空间
支持IPv6
无障碍
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 钦北区政府信息公开平台 > 钦北区卫生健康局 > 法定主动公开内容 > 医疗卫生 > 次均医疗费用

2024年7月钦北区基层卫生单位财务分析

2024-08-19 16:42     来源:钦北区卫生健康局
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
单位 出院人数 门急诊人次数 每门诊人次收费水平 每床日平均收费水平 出院者平均医药费用
合计 其中:药品费 检查费 合计 其中:药品费 检查费
板城镇卫生院 3079 26160 59.85 25.84 7.24 328.44 63.12 43.58 1890.42
板城镇那香卫生院 2849 15630 71.87 37.38 8.79 325.18 47.02 27.88 1606.61
新棠镇卫生院 2237 17470 81.83 36.02 17.64 353.09 63.16 43.79 1652.12
长滩镇卫生院 2475 16359 76.51 38.79 10.96 320.48 65.50 43.52 1797.39
小董镇中心卫生院 6892 91964 91.59 25.66 23.35 335.48 72.17 51.90 1627.07
大垌镇卫生院 2142 13673 73.80 31.81 16.27 399.30 44.97 39.61 2077.03
那蒙镇中心卫生院 2542 22821 76.83 18.34 12.77 312.23 58.35 46.64 1560.53
大寺镇中心卫生院 5576 56360 67.67 14.51 20.47 415.96 68.26 84.15 2110.70
贵台镇卫生院 1866 11166 79.70 39.34 11.59 348.73 98.52 46.20 2051.65
大直镇中心卫生院 5536 36803 75.82 29.12 21.71 392.78 66.76 90.70 2075.15
青塘镇卫生院 2434 21022 75.39 18.50 10.17 385.96 88.10 53.68 1889.21
平吉镇中心卫生院 5415 38396 76.74 13.71 30.02 385.20 89.49 68.61 2080.35
长田街道社区卫生服务中心 1124 38899 55.32 46.25 0.52 306.00 50.85 18.06 2044.03
子材街道新华社区卫生服务中心 954 64359 35.10 25.22 1.18 301.52 93.08 26.76 1799.65
子材街道红阳社区卫生服务中心 768 42566 55.17 50.29 1.08 389.68 104.59 25.72 2136.12
鸿亭街道小江社区卫生服务中心 835 36004 59.80 52.51 1.28 323.55 74.00 11.16 2058.35
钦北区人民医院 8394 131644 161.11 49.26 38.21 836.68 125.01 155.72 4835.41
钦北区妇幼保健院 4135 79869 110.94 33.82 33.82 602.73 95.84 96.84 3012.50
钦北区中医医院 1584 8916 65.23 25.37 5.44 348.23 77.74 34.35 2158.42

文件下载:

关联文件:

    扫一扫在手机打开当前页

    ./t18862175_ext.json