我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 单位 | 出院人数 | 门急诊人次数 | 每门诊人次收费水平 | 每床日平均收费水平 | 出院者平均医药费用 | ||||
| 合计 | 其中:药品费 | 检查费 | 合计 | 其中:药品费 | 检查费 | ||||
| 板城镇卫生院 | 2663 | 22717 | 60.21 | 25.89 | 7.33 | 334.02 | 65.06 | 43.96 | 1893.85 |
| 板城镇那香卫生院 | 2461 | 13502 | 72.21 | 37.35 | 8.82 | 326.46 | 47.88 | 27.49 | 1614.14 |
| 新棠镇卫生院 | 1913 | 15265 | 81.71 | 35.80 | 17.60 | 353.77 | 63.94 | 43.61 | 1666.02 |
| 长滩镇卫生院 | 2148 | 14181 | 76.92 | 38.68 | 11.19 | 325.50 | 67.56 | 43.54 | 1813.41 |
| 小董镇中心卫生院 | 5922 | 82890 | 89.20 | 25.26 | 22.64 | 332.09 | 72.23 | 50.68 | 1606.32 |
| 大垌镇卫生院 | 1866 | 11917 | 74.53 | 31.98 | 16.35 | 396.33 | 45.32 | 40.46 | 2081.24 |
| 那蒙镇中心卫生院 | 2217 | 19809 | 78.77 | 35.80 | 13.04 | 308.11 | 58.25 | 45.90 | 1566.67 |
| 大寺镇中心卫生院 | 4807 | 48532 | 69.00 | 14.83 | 20.72 | 421.48 | 71.27 | 85.01 | 2138.89 |
| 贵台镇卫生院 | 1590 | 9695 | 79.56 | 39.13 | 11.45 | 352.22 | 99.77 | 46.38 | 2073.64 |
| 大直镇中心卫生院 | 4689 | 31820 | 75.86 | 28.70 | 22.13 | 394.05 | 67.98 | 91.53 | 2086.31 |
| 青塘镇卫生院 | 2083 | 18139 | 76.19 | 18.98 | 10.42 | 383.47 | 88.08 | 53.95 | 1879.80 |
| 平吉镇中心卫生院 | 4650 | 33605 | 76.40 | 13.86 | 29.86 | 388.62 | 93.26 | 67.96 | 2112.42 |
| 长田街道社区卫生服务中心 | 941 | 34355 | 54.93 | 46.27 | 0.47 | 302.90 | 50.62 | 17.88 | 2026.33 |
| 子材街道新华社区卫生服务中心 | 792 | 54582 | 36.13 | 25.60 | 1.19 | 284.88 | 88.52 | 25.69 | 1798.09 |
| 子材街道红阳社区卫生服务中心 | 665 | 38422 | 54.03 | 49.38 | 1.04 | 384.26 | 107.46 | 25.50 | 2104.47 |
| 鸿亭街道小江社区卫生服务中心 | 685 | 24116 | 75.33 | 66.06 | 1.59 | 328.53 | 73.24 | 10.82 | 2095.37 |
| 钦北区人民医院 | 7193 | 113929 | 161.04 | 49.47 | 38.33 | 830.84 | 126.24 | 154.61 | 4794.67 |
| 钦北区妇幼保健院 | 3598 | 70101 | 113.53 | 34.66 | 27.53 | 585.04 | 94.70 | 77.03 | 2933.49 |
| 钦北区中医医院 | 1382 | 7612 | 64.08 | 25.79 | 5.67 | 343.85 | 77.49 | 35.10 | 2084.25 |
文件下载:
关联文件:
扫一扫在手机打开当前页