我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 单位 | 出院人数 | 门急诊人次数 | 每门诊人次收费水平 | 每床日平均收费水平 | 出院者平均医药费用 | ||||
| 合计 | 其中:药品费 | 检查费 | 合计 | 其中:药品费 | 检查费 | ||||
| 板城镇卫生院 | 2263 | 18956 | 60.67 | 25.60 | 7.40 | 337.70 | 66.04 | 44.42 | 1891.74 |
| 板城镇那香卫生院 | 2073 | 11167 | 72.81 | 37.36 | 8.98 | 330.10 | 49.13 | 27.24 | 1625.17 |
| 新棠镇卫生院 | 1588 | 12788 | 81.88 | 36.03 | 17.67 | 356.82 | 64.60 | 43.92 | 1691.73 |
| 长滩镇卫生院 | 1815 | 11810 | 79.34 | 39.14 | 11.29 | 324.40 | 66.67 | 43.88 | 1804.86 |
| 小董镇中心卫生院 | 5062 | 70442 | 89.21 | 25.45 | 22.26 | 342.04 | 75.03 | 51.60 | 1586.88 |
| 大垌镇卫生院 | 1534 | 10047 | 75.80 | 32.84 | 16.47 | 407.80 | 47.55 | 44.73 | 2113.19 |
| 那蒙镇中心卫生院 | 1838 | 17022 | 74.59 | 18.41 | 12.97 | 315.19 | 60.34 | 46.60 | 1567.03 |
| 大寺镇中心卫生院 | 3999 | 40669 | 68.44 | 15.03 | 20.65 | 425.10 | 73.95 | 86.13 | 2155.92 |
| 贵台镇卫生院 | 1374 | 8182 | 80.69 | 39.85 | 11.50 | 365.12 | 104.81 | 47.86 | 2052.55 |
| 大直镇中心卫生院 | 3913 | 26826 | 76.26 | 28.78 | 22.29 | 396.27 | 69.40 | 91.32 | 2086.35 |
| 青塘镇卫生院 | 1731 | 15415 | 78.95 | 19.23 | 10.52 | 396.94 | 92.07 | 55.70 | 1911.30 |
| 平吉镇中心卫生院 | 3913 | 28302 | 76.90 | 13.99 | 30.10 | 394.33 | 97.28 | 67.63 | 2147.91 |
| 长田街道社区卫生服务中心 | 785 | 29289 | 55.63 | 47.09 | 0.47 | 305.00 | 50.78 | 18.23 | 2046.03 |
| 子材街道新华社区卫生服务中心 | 683 | 44927 | 34.89 | 23.56 | 1.19 | 286.46 | 90.03 | 26.28 | 1805.16 |
| 子材街道红阳社区卫生服务中心 | 566 | 33015 | 56.27 | 51.58 | 1.01 | 386.22 | 113.04 | 25.26 | 2102.35 |
| 鸿亭街道小江社区卫生服务中心 | 574 | 19693 | 75.00 | 65.54 | 1.53 | 339.47 | 73.22 | 10.85 | 2087.12 |
| 钦北区人民医院 | 5996 | 95814 | 161.57 | 50.14 | 38.28 | 831.67 | 128.89 | 154.19 | 4808.16 |
| 钦北区中医医院 | 3039 | 58711 | 110.07 | 35.61 | 24.78 | 600.64 | 95.25 | 81.07 | 2998.65 |
| 钦北区妇幼保健院 | 1179 | 6362 | 64.43 | 25.76 | 5.76 | 350.08 | 79.14 | 34.78 | 2121.57 |
文件下载:
关联文件:
扫一扫在手机打开当前页