我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 单位 | 出院人数 | 门急诊人次数 | 每门诊人次收费水平 | 每床日平均收费水平 | 出院者平均医药费用 | ||||
| 合计 | 其中:药品费 | 检查费 | 合计 | 其中:药品费 | 检查费 | ||||
| 板城镇卫生院 | 1844 | 15193 | 61.18 | 25.30 | 7.54 | 343.97 | 67.59 | 45.72 | 1893.31 |
| 板城镇那香卫生院 | 1651 | 8889 | 72.93 | 36.74 | 9.13 | 327.43 | 49.16 | 27.12 | 1601.04 |
| 新棠镇卫生院 | 1248 | 10274 | 80.57 | 35.24 | 17.48 | 363.08 | 65.13 | 44.66 | 1718.25 |
| 长滩镇卫生院 | 1414 | 9279 | 81.13 | 39.76 | 11.49 | 323.53 | 68.53 | 44.06 | 1774.85 |
| 小董镇中心卫生院 | 4093 | 56807 | 89.52 | 25.67 | 22.03 | 339.21 | 75.91 | 51.21 | 1559.70 |
| 大垌镇卫生院 | 1202 | 8017 | 77.25 | 34.08 | 16.19 | 413.36 | 49.46 | 46.37 | 2185.08 |
| 那蒙镇中心卫生院 | 1490 | 13575 | 76.94 | 19.16 | 13.67 | 306.39 | 59.81 | 45.68 | 1572.04 |
| 大寺镇中心卫生院 | 3225 | 31870 | 68.61 | 15.38 | 20.78 | 431.60 | 77.10 | 87.90 | 2176.34 |
| 贵台镇卫生院 | 1105 | 6561 | 81.65 | 40.22 | 11.28 | 362.63 | 103.73 | 48.13 | 2022.17 |
| 大直镇中心卫生院 | 3173 | 21239 | 76.74 | 28.62 | 22.80 | 397.96 | 70.25 | 92.26 | 2087.73 |
| 青塘镇卫生院 | 1377 | 12508 | 78.89 | 19.89 | 10.62 | 398.63 | 93.01 | 55.89 | 1912.67 |
| 平吉镇中心卫生院 | 3106 | 22593 | 102.30 | 18.61 | 40.50 | 541.77 | 139.47 | 92.50 | 2969.91 |
| 长田街道社区卫生服务中心 | 631 | 23489 | 56.75 | 48.16 | 0.50 | 301.80 | 51.65 | 18.32 | 2021.27 |
| 子材街道新华社区卫生服务中心 | 549 | 35383 | 36.94 | 24.42 | 1.25 | 290.12 | 93.38 | 26.45 | 1841.13 |
| 子材街道红阳社区卫生服务中心 | 442 | 26255 | 58.29 | 54.11 | 1.02 | 383.42 | 121.95 | 24.70 | 2055.90 |
| 鸿亭街道小江社区卫生服务中心 | 446 | 15533 | 70.60 | 61.01 | 1.49 | 344.42 | 72.19 | 11.30 | 2041.06 |
| 钦北区人民医院 | 4787 | 76718 | 161.31 | 50.44 | 38.12 | 836.30 | 132.76 | 153.68 | 4823.70 |
| 钦北区妇幼保健院 | 2431 | 46983 | 115.57 | 37.05 | 25.56 | 601.83 | 97.55 | 80.17 | 2986.14 |
| 钦北区中医医院 | 948 | 5025 | 62.74 | 24.54 | 5.58 | 342.94 | 77.08 | 36.64 | 1986.73 |
文件下载:
关联文件:
扫一扫在手机打开当前页