我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 单位 | 出院人数 | 门急诊人次数 | 每门诊人次收费水平 | 每床日平均收费水平 | 出院者平均医药费用 | ||||
| 合计 | 其中:药品费 | 检查费 | 合计 | 其中:药品费 | 检查费 | ||||
| 板城卫生院 | 1399 | 11595 | 60.17 | 26.01 | 7.57 | 346.90 | 68.41 | 46.16 | 1881.02 |
| 那香卫生院 | 1250 | 6866 | 70.71 | 34.22 | 9.18 | 321.58 | 49.88 | 26.40 | 1555.42 |
| 新棠卫生院 | 980 | 7755 | 79.62 | 34.78 | 16.96 | 368.86 | 65.62 | 45.96 | 1735.16 |
| 长滩卫生院 | 1017 | 6972 | 81.96 | 40.25 | 11.73 | 317.28 | 67.56 | 43.44 | 1729.91 |
| 小董卫生院 | 3149 | 43916 | 87.29 | 25.10 | 21.73 | 338.48 | 75.82 | 51.49 | 1548.45 |
| 大垌卫生院 | 915 | 6035 | 77.36 | 33.49 | 16.45 | 416.95 | 52.20 | 46.84 | 2162.22 |
| 那蒙卫生院 | 1153 | 10217 | 78.26 | 19.91 | 13.85 | 292.99 | 58.50 | 42.98 | 1565.33 |
| 大寺卫生院 | 2476 | 23801 | 68.64 | 15.83 | 21.14 | 434.42 | 82.04 | 89.17 | 2138.59 |
| 贵台卫生院 | 846 | 5060 | 79.11 | 37.95 | 10.89 | 358.87 | 102.40 | 48.19 | 1973.38 |
| 大直卫生院 | 2409 | 16111 | 76.84 | 28.59 | 23.12 | 402.67 | 71.46 | 91.70 | 2079.22 |
| 青塘卫生院 | 1052 | 9553 | 79.21 | 20.68 | 10.79 | 386.90 | 93.42 | 53.28 | 1920.51 |
| 平吉卫生院 | 2293 | 17113 | 77.40 | 13.97 | 30.87 | 400.96 | 109.26 | 67.49 | 2198.00 |
| 长田社区卫生服务中心 | 471 | 16901 | 54.66 | 45.83 | 0.54 | 298.47 | 51.64 | 18.50 | 1950.52 |
| 新华社区卫生服务中心 | 398 | 25484 | 37.79 | 23.87 | 1.30 | 297.93 | 98.68 | 28.02 | 1802.57 |
| 红阳社区卫生服务中心 | 301 | 19523 | 56.88 | 53.69 | 1.02 | 373.18 | 127.66 | 23.69 | 2066.75 |
| 小江社区卫生服务中心 | 309 | 11738 | 56.29 | 46.74 | 1.34 | 329.21 | 68.60 | 11.37 | 1935.81 |
| 钦北区人民 医院 |
3577 | 58313 | 159.87 | 51.29 | 37.23 | 833.05 | 135.29 | 152.31 | 4811.26 |
| 钦北区妇幼 保健院 |
1848 | 35309 | 122.17 | 37.57 | 26.73 | 589.42 | 96.37 | 79.98 | 2926.05 |
| 钦北区中医 医院 |
727 | 3752 | 62.18 | 23.22 | 5.44 | 338.60 | 74.61 | 39.66 | 1849.94 |
文件下载:
关联文件:
扫一扫在手机打开当前页