我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 单 位 | 出院人数 | 门急诊人次数 | 每门诊人次收费水平 | 每床日平均收费水平 | 出院者平均医药费用 | ||||
| 合计 | 其中:药品费 | 检查费 | 合计 | 其中:药品费 | 检查费 | ||||
| 板城卫生院 | 984 | 8147 | 60.07 | 25.99 | 7.55 | 348.17 | 69.73 | 46.28 | 1852.67 |
| 那香卫生院 | 877 | 4912 | 71.45 | 34.99 | 8.53 | 320.46 | 49.61 | 25.98 | 1520.46 |
| 新棠卫生院 | 678 | 5155 | 77.89 | 34.67 | 16.22 | 369.91 | 64.04 | 45.53 | 1722.96 |
| 长滩卫生院 | 629 | 4628 | 81.87 | 40.17 | 11.90 | 305.54 | 63.82 | 42.52 | 1640.86 |
| 小董卫生院 | 2202 | 30559 | 86.1 | 25.25 | 21.38 | 336.32 | 75.08 | 50.23 | 1523.70 |
| 大垌卫生院 | 659 | 4000 | 75.90 | 35.41 | 14.24 | 404.14 | 53.23 | 44.23 | 2034.17 |
| 那蒙卫生院 | 718 | 6489 | 81.37 | 21.22 | 14.11 | 289.85 | 59.12 | 42.38 | 1560.65 |
| 大寺卫生院 | 1604 | 15663 | 68.73 | 15.96 | 20.75 | 427.67 | 84.08 | 88.6 | 2075.14 |
| 贵台卫生院 | 565 | 3551 | 78.8 | 36.13 | 10.29 | 347.69 | 95.63 | 48.07 | 1877.52 |
| 大直卫生院 | 1680 | 10985 | 76.32 | 28.35 | 22.73 | 396.36 | 70.23 | 88.03 | 2021.66 |
| 青塘卫生院 | 702 | 6841 | 78.70 | 20.25 | 10.51 | 356.56 | 88.81 | 48.04 | 1890.48 |
| 平吉卫生院 | 1463 | 11545 | 76.89 | 14.31 | 29.71 | 406.08 | 119.19 | 65.11 | 2205.33 |
| 长田社区 | 298 | 10601 | 52.26 | 43.79 | 0.52 | 293.41 | 49.46 | 18.51 | 1869.75 |
| 新华社区 | 253 | 15651 | 34.38 | 17.27 | 1.20 | 298.21 | 101.65 | 29.42 | 1784.54 |
| 红阳社区 | 180 | 12356 | 59.91 | 57.22 | 0.94 | 376.08 | 143.12 | 24.00 | 1997.40 |
| 小江社区 | 187 | 6833 | 57.21 | 48.10 | 1.04 | 328.83 | 75.49 | 12.92 | 1911.46 |
| 钦北区人民医院 | 2379 | 37659 | 158.99 | 52.61 | 36.22 | 842.30 | 138.07 | 151.32 | 4851.99 |
| 钦北区妇幼保健院 | 1325 | 22585 | 88.46 | 38.26 | 17.66 | 565.40 | 94.20 | 78.89 | 2779.63 |
| 钦北区中医医院 | 478 | 2377 | 62.3 | 22.96 | 5.09 | 347.02 | 72.01 | 40.52 | 1787.38 |
文件下载:
关联文件:
扫一扫在手机打开当前页