我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 单 位 | 出院人数 | 门急诊人次数 | 每门诊人次收费水平 | 每床日平均收费水平 | 出院者平均医药费用 | ||||
| 合计 | 其中:药品费 | 检查费 | 合计 | 其中:药品费 | 检查费 | ||||
| 板城卫生院 | 5188 | 45476 | 71.68 | 17.41 | 7.09 | 327.82 | 84.8 | 39.52 | 1911.05 |
| 那香卫生院 | 4740 | 27417 | 80.73 | 24.81 | 7.15 | 348.93 | 64.25 | 28.03 | 1783.58 |
| 新棠卫生院 | 3113 | 30006 | 88.31 | 41.83 | 19.23 | 409.55 | 78.52 | 50.78 | 1908.43 |
| 长滩卫生院 | 4133 | 26004 | 86.86 | 17.76 | 11.73 | 343.87 | 88.98 | 50.25 | 1846.58 |
| 小董卫生院 | 10752 | 158503 | 91.55 | 25.71 | 22.73 | 380.87 | 94.53 | 61.20 | 1921.54 |
| 大垌卫生院 | 3666 | 26639 | 76.81 | 37.61 | 13.23 | 375.28 | 57.93 | 44.83 | 2121.78 |
| 那蒙卫生院 | 4757 | 33283 | 97.01 | 24.52 | 16.15 | 322.49 | 79.79 | 41.87 | 1775.4 |
| 大寺卫生院 | 8350 | 85123 | 72.04 | 16.2 | 18.77 | 420.71 | 89.87 | 88.38 | 2125.02 |
| 贵台卫生院 | 2662 | 20491 | 78.48 | 23.23 | 11.88 | 340.22 | 98.84 | 47.16 | 2159.03 |
| 大直卫生院 | 9474 | 58783 | 81.09 | 18.76 | 21.69 | 388.01 | 84.25 | 89.43 | 2018.94 |
| 青塘卫生院 | 3876 | 42747 | 78.74 | 14.45 | 9.55 | 385.37 | 117.53 | 44.85 | 1900.53 |
| 平吉卫生院 | 7895 | 68062 | 89.53 | 13.73 | 24.88 | 393.95 | 113.82 | 77.79 | 2257.96 |
| 长田社区 | 1532 | 80031 | 53.35 | 4.85 | 0.32 | 274.21 | 44.93 | 15.66 | 2037.59 |
| 新华社区 | 1647 | 100652 | 38.33 | 7.44 | 1.15 | 297.59 | 92.81 | 21.57 | 1946.36 |
| 红阳社区 | 1092 | 64256 | 50.80 | 8.7 | 1.3 | 369.54 | 112.02 | 23.26 | 2123.48 |
| 小江社区 | 1446 | 60472 | 64.40 | 6.53 | 1.11 | 302.1 | 77.83 | 30.46 | 1818.01 |
| 北区人民医院 | 13335 | 227531 | 165.27 | 48.01 | 39.74 | 893.67 | 165.32 | 177.03 | 5130.96 |
| 北区妇幼保健院 | 6831 | 134638 | 122.31 | 38.05 | 39.69 | 701.03 | 109.99 | 85.99 | 3478.88 |
| 北区中医医院 | 2417 | 14373 | 70.98 | 26.28 | 7.47 | 356.22 | 71.84 | 46.80 | 2080.42 |
文件下载:
关联文件:
扫一扫在手机打开当前页