页面
配色
辅助线
重置
简体版| 繁体版| 智能问答 用户空间
支持IPv6
无障碍
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 钦北区政府信息公开平台 > 钦北区卫生健康局 > 法定主动公开内容 > 医疗卫生 > 次均医疗费用

2023年11月钦北区基层卫生单位财务分析

2023-12-18 11:00     来源:钦北区卫生健康局
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
单  位 出院人数 门急诊人次数 每门诊人次收费水平 每床日平均收费水平 出院者平均医药费用
合计 其中:药品费 检查费 合计 其中:药品费 检查费
板城卫生院 4612 40380 73.64 35.84 7.42 329.23 86.46 39.47 1914.07
那香卫生院 4243 24381 81.80 49.78 7.36 351.33 65.82 28.07 1810.95
新棠卫生院 2780 26929 88.37 41.32 19.67 413.58 78.89 51.62 1900.69
长滩卫生院 3767 23759 87.52 48.24 11.8 344.59 90.73 50.51 1845.90
小董卫生院 9573 141147 92.60 25.72 23.2 383.46 96.23 61.60 1942.55
大垌卫生院 3255 23744 78.80 38.78 13.3 377.17 58.99 45.59 2131.17
那蒙卫生院 4282 30164 97.76 51.34 16.49 328.54 82.54 42.30 1819.55
大寺卫生院 7609 77267 72.49 16.13 18.83 430.4 92.62 90.95 2134.86
贵台卫生院 2368 18633 78.63 38.48 12.2 338.12 99.08 46.91 2178.21
大直卫生院 8036 53049 81.86 353.49 21.82 404.22 89.58 93.94 2153.43
青塘卫生院 3359 39282 76.83 44.97 9.60 381.2  118.30 43.72 1928.77
平吉卫生院 6951 61108 91.02 13.53 25.58 384.0  109.54 77.88 2243.81
长田社区 1390 75020 53.03 45.46 0.30 274.88 45.35 15.72 2057.67
新华社区 1489 91073 38.07 26.09 1.16 299.23 93.03 20.88 1968.20
红阳社区 986 58577 50.97 46.54 1.30 367.88 107.35 23.22 2123.70
小江社区 1313 55180 65.21 56.48 1.13 298.15 77.90 15.58 1810.22
北区人民医院 12210 204083 166.24 47.79 41.09 897.73 168.48 175.98 5154.49
北区妇幼保健院 6080 120372 113.0 37.93 30.29 706.72 111.56 87.90 3497.70
北区中医医院 2183 12875 71.17 26.33 7.72 360.09 72.24 48.17 2100.68


文件下载:

关联文件:

    扫一扫在手机打开当前页

    ./t17636303_ext.json