我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 单 位 | 出院人数 | 门急诊人次数 | 每门诊人次收费水平 | 每床日平均收费水平 | 出院者平均医药费用 | ||||
| 合计 | 其中:药品费 | 检查费 | 合计 | 其中:药品费 | 检查费 | ||||
| 板城卫生院 | 4139 | 36163 | 75.73 | 37.06 | 7.52 | 328.90 | 87.59 | 39.41 | 1913.78 |
| 那香卫生院 | 3862 | 22125 | 83.30 | 51.16 | 7.34 | 352.72 | 66.47 | 28.18 | 1831.99 |
| 新棠卫生院 | 2556 | 24638 | 88.69 | 42.14 | 19.53 | 414.44 | 79.17 | 51.66 | 1899.67 |
| 长滩卫生院 | 3402 | 21773 | 88.19 | 49.86 | 11.89 | 345.48 | 92.86 | 50.92 | 1841.65 |
| 小董卫生院 | 8587 | 127107 | 93.58 | 25.81 | 23.61 | 390.06 | 99.12 | 62.69 | 1966.58 |
| 大垌卫生院 | 2983 | 21503 | 80.15 | 39.64 | 13.37 | 378.85 | 59.54 | 45.47 | 2119.96 |
| 那蒙卫生院 | 3888 | 27444 | 98.83 | 52.01 | 16.65 | 329.56 | 83.47 | 42.22 | 1832.90 |
| 大寺卫生院 | 6882 | 70498 | 73.02 | 16.01 | 18.81 | 434.09 | 93.39 | 92.07 | 2151.26 |
| 贵台卫生院 | 2143 | 16680 | 80.82 | 39.60 | 12.47 | 337.38 | 99.20 | 46.99 | 2199.18 |
| 大直卫生院 | 7283 | 47362 | 83.37 | 36.62 | 21.93 | 409.32 | 91.57 | 95.97 | 2176.20 |
| 青塘卫生院 | 3039 | 36692 | 75.26 | 44.13 | 9.32 | 396.68 | 126.11 | 44.62 | 1897.40 |
| 平吉卫生院 | 6261 | 55218 | 92.68 | 13.81 | 25.96 | 375.87 | 105.20 | 75.42 | 2232.49 |
| 长田社区 | 1246 | 70010 | 53.64 | 46.19 | 0.28 | 273.64 | 45.41 | 15.68 | 2081.30 |
| 新华社区 | 1334 | 81740 | 38.54 | 26.06 | 1.17 | 299.66 | 93.46 | 20.27 | 1974.54 |
| 红阳社区 | 881 | 53985 | 50.65 | 46.17 | 1.28 | 364.31 | 103.66 | 22.32 | 2120.53 |
| 小江社区 | 1190 | 50017 | 66.26 | 57.45 | 1.15 | 293.80 | 79.51 | 15.19 | 1781.33 |
| 北区人民医院 | 11142 | 184452 | 168.66 | 48.18 | 41.53 | 893.03 | 171.31 | 176.78 | 5130.42 |
| 北区妇幼保健院 | 5405 | 107828 | 116.19 | 38.41 | 31.48 | 720.50 | 113.01 | 89.31 | 3563.16 |
| 北区中医医院 | 2010 | 11628 | 72.14 | 26.65 | 7.78 | 360.86 | 71.22 | 48.13 | 2112.22 |
文件下载:
关联文件:
扫一扫在手机打开当前页