我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 单 位 | 出院人数 | 门急诊人次数 | 每门诊人次收费水平 | 每床日平均收费水平 | 出院者平均医药费用 | ||||
| 合计 | 其中:药品费 | 检查费 | 合计 | 其中:药品费 | 检查费 | ||||
| 板城卫生院 | 3710 | 32206 | 77.13 | 38.01 | 7.50 | 327.34 | 88.08 | 39.23 | 1912.08 |
| 那香卫生院 | 3456 | 19936 | 84.78 | 52.77 | 7.18 | 352.98 | 66.87 | 28.35 | 1862.64 |
| 新棠卫生院 | 2339 | 22266 | 89.36 | 42.97 | 19.53 | 413.93 | 79.25 | 51.15 | 1895.67 |
| 长滩卫生院 | 3021 | 19765 | 88.31 | 50.37 | 11.87 | 347.65 | 95.38 | 51.23 | 1855.27 |
| 小董卫生院 | 7694 | 114023 | 93.86 | 25.99 | 23.55 | 392.38 | 101.03 | 62.92 | 1982.88 |
| 大垌卫生院 | 2744 | 19204 | 81.60 | 40.53 | 13.34 | 381.28 | 60.00 | 45.31 | 2122.04 |
| 那蒙卫生院 | 3483 | 24610 | 99.66 | 52.95 | 16.54 | 331.18 | 85.07 | 42.04 | 1857.30 |
| 大寺卫生院 | 6199 | 63355 | 73.47 | 15.92 | 18.86 | 425.03 | 92.33 | 90.37 | 2148.86 |
| 贵台卫生院 | 1929 | 15174 | 80.53 | 39.50 | 12.29 | 338.23 | 101.29 | 47.16 | 2212.59 |
| 大直卫生院 | 6576 | 42586 | 84.27 | 37.63 | 21.92 | 410.94 | 93.14 | 96.02 | 2185.37 |
| 青塘卫生院 | 2745 | 32182 | 77.77 | 45.61 | 10.14 | 396.79 | 130.14 | 43.67 | 1888.86 |
| 平吉卫生院 | 5592 | 49809 | 93.97 | 13.99 | 26.17 | 370.89 | 102.53 | 72.89 | 2217.71 |
| 长田社区 | 1108 | 64992 | 53.87 | 46.56 | 0.27 | 273.50 | 45.82 | 15.37 | 2113.73 |
| 新华社区 | 1217 | 72463 | 39.38 | 26.15 | 1.20 | 300.21 | 93.95 | 19.62 | 1985.81 |
| 红阳社区 | 816 | 50236 | 50.41 | 45.99 | 1.26 | 366.37 | 102.37 | 22.31 | 2126.36 |
| 小江社区 | 1092 | 44713 | 67.60 | 58.57 | 1.22 | 290.94 | 80.09 | 15.15 | 1779.99 |
| 北区人民医院 | 10027 | 165638 | 167.53 | 48.89 | 41.93 | 897.97 | 175.95 | 177.15 | 5171.09 |
| 北区妇幼保健院 | 4842 | 96939 | 118.71 | 39.11 | 32.40 | 719.82 | 114.90 | 90.99 | 3545.13 |
| 北区中医医院 | 1832 | 10387 | 73.68 | 27.02 | 7.86 | 362.42 | 71.17 | 48.62 | 2104.69 |
文件下载:
关联文件:
扫一扫在手机打开当前页