我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 单 位 | 出院人数 | 门急诊人次数 | 每门诊人次收费水平 | 每床日平均收费水平 | 出院者平均医药费用 | ||||
| 合计 | 其中:药品费 | 检查费 | 合计 | 其中:药品费 | 检查费 | ||||
| 板城卫生院 | 3361 | 28305 | 80.53 | 39.14 | 7.60 | 325.89 | 88.51 | 38.88 | 1895.13 |
| 那香卫生院 | 3032 | 17307 | 86.58 | 54.65 | 7.21 | 358.97 | 68.53 | 28.82 | 1901.38 |
| 新棠卫生院 | 2118 | 19692 | 91.09 | 44.19 | 19.95 | 413.61 | 80.44 | 50.72 | 1884.89 |
| 长滩卫生院 | 2680 | 17707 | 89.05 | 51.14 | 12.06 | 354.78 | 98.12 | 52.66 | 1860.59 |
| 小董卫生院 | 6853 | 100302 | 95.67 | 25.95 | 24.40 | 391.18 | 101.10 | 64.58 | 2013.04 |
| 大垌卫生院 | 2452 | 16678 | 84.51 | 41.74 | 13.71 | 380.66 | 60.70 | 44.88 | 2122.37 |
| 那蒙卫生院 | 3041 | 21624 | 101.41 | 54.46 | 16.60 | 331.13 | 86.19 | 41.55 | 1861.46 |
| 大寺卫生院 | 5536 | 55969 | 74.27 | 15.92 | 18.94 | 425.78 | 93.16 | 89.75 | 2159.99 |
| 贵台卫生院 | 1687 | 13668 | 79.95 | 39.50 | 11.96 | 337.79 | 101.01 | 47.13 | 2209.13 |
| 大直卫生院 | 5877 | 37489 | 86.43 | 39.01 | 22.39 | 410.59 | 94.22 | 95.06 | 2200.22 |
| 青塘卫生院 | 2422 | 28971 | 76.37 | 45.01 | 10.02 | 393.94 | 134.32 | 42.07 | 1913.89 |
| 平吉卫生院 | 4934 | 43607 | 96.73 | 14.76 | 26.03 | 358.74 | 102.30 | 65.56 | 2213.66 |
| 长田社区 | 977 | 59972 | 53.97 | 46.91 | 0.27 | 277.46 | 46.67 | 15.70 | 2161.42 |
| 新华社区 | 1103 | 63241 | 40.66 | 28.83 | 1.24 | 300.52 | 94.95 | 19.47 | 1978.61 |
| 红阳社区 | 714 | 45621 | 50.03 | 46.22 | 1.27 | 369.45 | 102.79 | 22.27 | 2141.18 |
| 小江社区 | 974 | 39000 | 69.44 | 60.27 | 1.28 | 287.61 | 82.54 | 15.05 | 1759.32 |
| 北区人民医院 | 9067 | 145940 | 170.90 | 49.79 | 42.23 | 901.22 | 178.66 | 177.26 | 5200.19 |
| 北区妇幼保健院 | 4395 | 85632 | 116.84 | 39.59 | 29.91 | 732.79 | 116.57 | 74.94 | 3601.45 |
| 北区中医医院 | 1659 | 9009 | 75.06 | 27.19 | 8.02 | 365.13 | 72.02 | 48.88 | 2114.60 |
文件下载:
关联文件:
扫一扫在手机打开当前页