页面
配色
辅助线
重置
简体版| 繁体版| 智能问答 用户空间
支持IPv6
无障碍
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 钦北区政府信息公开平台 > 钦北区卫生健康局 > 法定主动公开内容 > 医疗卫生 > 次均医疗费用

2023年7月钦北区基层卫生单位财务分析

2023-08-16 17:00     来源:钦北区卫生健康局
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
单  位 出院人数 门急诊人次数 每门诊人次收费水平 每床日平均收费水平 出院者平均医药费用
合计 其中:药品费 检查费 合计 其中:药品费 检查费
板城卫生院 2986 24349 80.62  39.31  7.75  322.26 88.86  38.24 1876.02 
那香卫生院 2632 14969 87.87  56.14  7.28 362.25 69.38  29.13 1932.21 
新棠卫生院 1876 17408 91.86  44.90  20.23 411.91 80.72  50.18 1861.48 
长滩卫生院 2355 15799 89.06  51.40  12.16 355.85 98.93  53.08 1858.59 
小董卫生院 6105 89381 95.71  26.27  24.38 391.35 101.87 65.11 2035.32 
大垌卫生院 2228 14796 82.34  41.14  13.73 382.27 61.21  44.64 2121.52 
那蒙卫生院 2670 19074 101.88 55.65  16.46 329.09 87.58  40.97 1870.64 
大寺卫生院 4910 48169 75.55  16.38  19.47 396.44 87.34  82.71 2145.95 
贵台卫生院 1456 12332 79.12  39.33  11.45 332.92 99.05  46.59 2184.57 
大直卫生院 5232 33397 87.31  39.92  22.55 406.83 94.86  93.02 2194.86 
青塘卫生院 2173 26661 71.02  41.77  9.60 385.02 134.57 40.40 1903.84 
平吉卫生院 4390 39294 96.48  15.15  25.60 356.90 102.33 65.07 2219.88 
长田社区 795 53122 53.93  47.41  0.26  279.65 47.72  15.71 2247.79 
新华社区 977 54026 41.12  32.79  1.31  299.16 95.70  19.12  1956.36 
红阳社区 611 39558 50.37  45.95  1.28  366.46 101.59 22.48  2118.38 
小江社区 865 33760 69.51  60.60  1.34  285.06 83.16  14.79  1733.76 
钦北区人民医院 8029 126366 173.27 50.84  42.47 905.42 182.44 176.84  5222.75 
钦北区妇幼保健院 3935 75551 104.28 40.08  24.81 698.43 116.96 92.07 3442.46 
钦北区中医医院 1473 7762 75.19  27.51  8.16 369.97
73.72  49.07 2120.35 


文件下载:

关联文件:

    扫一扫在手机打开当前页

    ./t16984515_ext.json