页面
配色
辅助线
重置
简体版| 繁体版| 智能问答 用户空间
支持IPv6
无障碍
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 钦北区政府信息公开平台 > 钦北区卫生健康局 > 法定主动公开内容 > 医疗卫生 > 次均医疗费用

2023年6月钦北区基层卫生单位财务分析

2023-07-19 09:00     来源:钦北区卫生健康局
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
单  位 出院人数 门急诊人次数 每门诊人次收费水平 每床日平均收费水平 出院者平均医药费用
合计 其中:药品费 检查费 合计 其中:药品费 检查费
板城卫生院 2601 20870 78.79  39.93  7.87  329.18  90.41  38.27  1907.63 
那香卫生院 2258 12677 91.14  59.39  7.35  364.88  69.85  29.44  1969.34 
新棠卫生院 1623 14990 91.56  43.94  20.89  377.17  75.29  45.70  1838.89 
长滩卫生院 2068 13983 89.52  51.97  12.16  359.68  100.61  53.70  1880.84 
小董卫生院 5280 78200 96.14  26.32  24.73  394.18  102.55  67.63  2052.14 
大垌卫生院 1974 13097 81.75  40.43  13.66  386.05  62.90  44.24  2115.88 
那蒙卫生院 2328 16711 101.39  55.35  16.59  332.20  90.50  40.71  1889.02 
大寺卫生院 4290 41558 75.82  16.73  19.86  367.64  80.50  46.54  2144.80 
贵台卫生院 1269 10942 78.47  39.36  10.96  330.70  97.73  45.75  2181.70 
大直卫生院 4611 29294 87.47  41.09  22.23  406.10  96.54  91.73  2160.40 
青塘卫生院 1923 22469 72.70  42.35  9.88  388.79  138.05  39.75  1917.69 
平吉卫生院 3825 34824 96.70  15.57  25.17  400.08  116.11  72.88  2234.70 
长田社区 647 48127 53.39  47.24  0.25  278.86  48.00  15.39  2306.77 
新华社区 796 44668 43.50  34.89  1.36  298.61  96.84  19.61  1930.47 
红阳社区 503 35156 50.50  46.14  1.22  361.14  96.04  23.75  2031.17 
小江社区 741 29259 69.50  60.55  1.42  285.10  83.12  16.03  1732.16 
钦北区人民医院 6877 108444 174.73  51.17  42.80  914.33  187.09  177.38  5269.92 
钦北区妇幼保健院 3318 65504 105.06  40.37  24.90  708.77  119.04  95.71  3514.58 
钦北区中医医院 1255 6565 75.41  27.91  8.40  374.91  73.76  48.37  2160.13 


文件下载:

关联文件:

    扫一扫在手机打开当前页

    ./t16804787_ext.json