页面
配色
辅助线
重置
简体版| 繁体版| 智能问答 用户空间
支持IPv6
无障碍
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 钦北区政府信息公开平台 > 钦北区卫生健康局 > 法定主动公开内容 > 医疗卫生 > 次均医疗费用

2023年5月钦北区基层卫生单位财务分析

2023-06-23 10:00     来源:钦北区卫生健康局
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
单  位 出院人数 门急诊人次数 每门诊人次收费水平 每床日平均收费水平 出院者平均医药费用
合计 其中:药品费 检查费 合计 其中:药品费 检查费
板城卫生院 2148 17081 80.94  40.98  8.11  325.62  90.09  37.64  1921.91 
那香卫生院 1830 10154 97.58  65.17  7.55  364.90  69.78  29.47  2028.07 
新棠卫生院 1324 12702 92.51  45.12  20.97  375.88  76.29  45.63  1838.79 
长滩卫生院 1743 11952 91.87  54.24  12.35  360.37  100.35  54.40  1900.48 
小董卫生院 4299 65893 96.12  25.76  24.98  394.02  101.77  68.76  2078.45 
大垌卫生院 1676 11314 82.05  40.32  13.73  384.17  63.26  43.90  2093.90 
那蒙卫生院 1970 13974 101.19  54.94  16.85  333.94  91.06  40.93  1882.61 
大寺卫生院 3594 35092 75.77  16.88  20.02  356.86  77.25  74.72  2139.60 
贵台卫生院 1061 9545 76.68  38.24  10.42  329.40  97.67  44.50  2230.03 
大直卫生院 3802 25066 88.16  42.65  21.47  408.53  98.35  90.33  2145.90 
青塘卫生院 1642 19492 71.12  40.72  9.72  400.13  142.06  40.71  1950.22 
平吉卫生院 3127 29213 98.93  15.99  24.54  400.13  117.43  74.19  2277.45 
长田社区 545 44275 52.38  46.62  0.23  282.13  49.35  15.41  2286.55 
新华社区 616 35550 47.35  38.04  1.38  303.45  98.29  19.74  1963.09 
红阳社区 404 31945 50.06  45.98  1.13  344.78  90.99  22.41  1938.97 
小江社区 593 24256 72.40  62.99  1.54  286.75  80.89  18.51  1766.94 
钦北区人民医院 5814 90030 178.11  51.35  43.14  848.08  182.64  178.89  4835.23 
钦北区妇幼保健院 2690 54590 106.32  40.62  25.42  706.15  123.31  100.73  3512.40 
钦北区中医医院 1060 5882 70.46  26.02  7.99  327.83  74.06  48.26  1907.92 


文件下载:

关联文件:

    扫一扫在手机打开当前页

    ./t16791376_ext.json