我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 单 位 | 出院人数 | 门急诊人次数 | 每门诊人次收费水平 | 每床日平均收费水平 | 出院者平均医药费用 | ||||
| 合计 | 其中:药品费 | 检查费 | 合计 | 其中:药品费 | 检查费 | ||||
| 板城卫生院 | 1674 | 13358 | 81.99 | 43.41 | 8.35 | 330.83 | 91.57 | 37.63 | 1920.57 |
| 那香卫生院 | 1383 | 8120 | 102.30 | 70.17 | 7.70 | 352.64 | 65.99 | 28.65 | 2069.70 |
| 新棠卫生院 | 961 | 10111 | 94.52 | 46.71 | 21.77 | 374.92 | 75.52 | 45.51 | 1802.83 |
| 长滩卫生院 | 1378 | 9747 | 94.49 | 57.09 | 12.34 | 360.01 | 99.43 | 54.66 | 1898.81 |
| 小董卫生院 | 3267 | 51862 | 96.18 | 24.81 | 25.35 | 401.70 | 102.26 | 71.51 | 2114.62 |
| 大垌卫生院 | 1359 | 9219 | 83.42 | 41.97 | 13.72 | 401.92 | 67.19 | 45.77 | 2086.19 |
| 那蒙卫生院 | 1498 | 11003 | 105.89 | 59.41 | 17.56 | 332.85 | 90.03 | 41.64 | 1868.00 |
| 大寺卫生院 | 2700 | 27530 | 76.57 | 16.63 | 20.64 | 358.45 | 76.12 | 77.00 | 2148.59 |
| 贵台卫生院 | 803 | 7789 | 76.43 | 37.59 | 9.97 | 322.15 | 91.67 | 42.93 | 2239.00 |
| 大直卫生院 | 2976 | 19733 | 90.00 | 44.92 | 21.47 | 406.25 | 99.23 | 88.34 | 2088.02 |
| 青塘卫生院 | 1289 | 15504 | 72.40 | 41.23 | 9.78 | 409.25 | 151.32 | 40.42 | 1979.87 |
| 平吉卫生院 | 2440 | 23290 | 104.23 | 16.59 | 24.01 | 403.79 | 118.48 | 76.13 | 2316.47 |
| 长田社区 | 424 | 34290 | 52.34 | 46.48 | 0.24 | 283.62 | 50.87 | 16.46 | 2224.15 |
| 新华社区 | 460 | 26417 | 51.50 | 41.33 | 1.49 | 298.51 | 95.38 | 18.47 | 1949.38 |
| 红阳社区 | 275 | 27564 | 50.27 | 46.49 | 1.04 | 320.86 | 82.54 | 22.74 | 1847.01 |
| 小江社区 | 413 | 18433 | 77.90 | 67.70 | 1.71 | 304.27 | 82.79 | 22.67 | 1902.22 |
| 钦北区人民医院 | 4582 | 69096 | 186.15 | 51.13 | 49.33 | 897.54 | 195.03 | 184.08 | 5091.59 |
| 钦北区妇幼保健院 | 1931 | 42625 | 106.37 | 40.54 | 24.25 | 744.25 | 131.05 | 107.29 | 3692.71 |
| 钦北区中医医院 | 788 | 4528 | 71.40 | 25.76 | 8.57 | 320.79 | 70.71 | 47.56 | 1857.17 |
文件下载:
关联文件:
扫一扫在手机打开当前页