页面
配色
辅助线
重置
简体版| 繁体版| 智能问答 用户空间
支持IPv6
无障碍
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 钦北区政府信息公开平台 > 钦北区卫生健康局 > 法定主动公开内容 > 医疗卫生 > 次均医疗费用

2023年3月钦北区基层卫生单位财务分析

2023-04-21 10:00     来源:钦北区卫生健康局
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
单  位 出院人数 门急诊人次数 每门诊人次收费水平 每床日平均收费水平 出院者平均医药费用
合计 其中:药品费 检查费 合计 其中:药品费 检查费
板城卫生院 1158 9250 87.85  47.92  9.21  343.96  95.58  39.58  1960.96 
那香卫生院 891 5608 109.28  77.47  8.68  401.27  74.12  33.80  2178.82 
新棠卫生院 612 7387 99.02  47.66  24.43  371.81  73.34  46.17  1842.03 
长滩卫生院 996 6553 103.04  63.76  14.03  365.98  99.70  57.01  1970.65 
小董卫生院 2183 35666 99.83  21.90  28.24  422.80  104.69  77.37  2254.01 
大垌卫生院 818 6447 90.80  46.27  15.08  416.12  73.36  50.10  2211.33 
那蒙卫生院 961 7649 116.22  67.52  19.42  339.15  90.71  43.17  1919.14 
大寺卫生院 1952 19733 78.33  15.77  21.73  368.03  75.11  80.27  2205.15 
贵台卫生院 552 5628 80.32  45.35  13.38  311.82  103.31  40.92  2305.90 
大直卫生院 2008 14040 92.79  46.47  22.40  425.33  102.72  96.38  2135.77 
青塘卫生院 898 12473 72.54  42.01  9.38  486.55  180.51  47.29  1999.31 
平吉卫生院 1721 16673 110.90  17.57  24.95  409.08  118.52  80.38  2372.02 
长田社区 318 27265 51.90  46.33  0.24  287.65  53.11  17.21  2166.38 
新华社区 319 17638 57.80  47.34  1.63  304.00  94.85  16.86  2005.99 
红阳社区 191 21354 51.22  48.34  1.06  313.62  80.42  22.72  1755.27 
小江社区 282 12673 86.03  74.50  1.96  318.46  80.85  23.00  2057.57 
钦北区人民医院 3388 48497 200.44  49.12  49.33  908.15  194.87  184.08  5134.19 
钦北区妇幼保健院 1182 30410 109.09  40.09  25.66  814.66  129.93  124.66  4049.87 
钦北区中医医院 518 3246 75.06  25.61  9.45  318.04  67.10  47.61  1931.55 


文件下载:

关联文件:

    扫一扫在手机打开当前页

    ./t16791295_ext.json