我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 单 位 | 出院人数 | 门急诊人次数 | 每门诊人次收费水平 | 每床日平均收费水平 | 出院者平均医药费用 | ||||
| 合计 | 其中:药品费 | 检查费 | 合计 | 其中:药品费 | 检查费 | ||||
| 红阳社区 | 107 | 12595 | 49.52 | 46.62 | 1.21 | 289.15 | 79.36 | 25.06 | 1507.92 |
| 新棠卫生院 | 388 | 4268 | 88.64 | 36.78 | 22.09 | 367.44 | 71.08 | 44.90 | 1806.92 |
| 那蒙卫生院 | 607 | 5044 | 86.94 | 37.59 | 19.46 | 337.52 | 93.00 | 43.53 | 1858.86 |
| 钦北区中医医院 | 345 | 1981 | 74.39 | 24.99 | 9.74 | 321.21 | 67.35 | 49.12 | 1912.34 |
| 板城卫生院 | 792 | 5544 | 75.75 | 32.50 | 10.54 | 354.16 | 99.41 | 40.27 | 1925.09 |
| 新华社区 | 194 | 9826 | 54.08 | 44.63 | 1.62 | 303.55 | 100.42 | 12.82 | 1927.71 |
| 青塘卫生院 | 576 | 6532 | 70.21 | 33.57 | 12.10 | 498.59 | 182.28 | 48.22 | 1958.88 |
| 大直卫生院 | 1364 | 9335 | 94.32 | 47.62 | 22.50 | 423.75 | 102.50 | 96.17 | 2053.80 |
| 长田社区 | 174 | 18755 | 54.19 | 49.33 | 0.29 | 282.04 | 53.62 | 17.80 | 2068.31 |
| 长滩卫生院 | 583 | 3405 | 94.54 | 45.97 | 17.25 | 373.22 | 103.91 | 58.76 | 2073.54 |
| 贵台卫生院 | 369 | 4051 | 62.59 | 29.52 | 12.71 | 273.18 | 86.49 | 35.50 | 2163.20 |
| 大垌卫生院 | 498 | 3632 | 81.47 | 34.75 | 15.78 | 421.75 | 79.90 | 52.73 | 2174.82 |
| 小江社区 | 178 | 6854 | 92.34 | 79.41 | 2.25 | 357.19 | 92.21 | 25.90 | 2201.35 |
| 那香卫生院 | 567 | 3519 | 100.51 | 64.91 | 9.82 | 384.82 | 70.01 | 32.05 | 2232.25 |
| 大寺卫生院 | 1284 | 12234 | 78.82 | 17.05 | 23.89 | 373.03 | 73.70 | 82.13 | 2233.50 |
| 小董卫生院 | 1419 | 23259 | 93.20 | 21.63 | 29.49 | 425.93 | 107.24 | 76.52 | 2329.54 |
| 平吉卫生院 | 1122 | 8239 | 99.66 | 23.41 | 33.99 | 412.26 | 116.86 | 83.03 | 2362.94 |
| 钦北区保健院 | 733 | 17434 | 110.29 | 37.05 | 27.38 | 826.17 | 133.41 | 126.23 | 4038.44 |
| 钦北区人民医院 | 2361 | 29762 | 174.98 | 46.82 | 52.50 | 935.91 | 202.41 | 186.27 | 5238.07 |
文件下载:
关联文件:
扫一扫在手机打开当前页