我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 单 位 | 出院人数 | 门急诊人次数 | 每门诊人次收费水平 | 每床日平均收费水平 | 出院者平均医药费用 | ||||
| 合计 | 其中:药品费 | 检查费 | 合计 | 其中:药品费 | 检查费 | ||||
| 红阳社区 | 63 | 6675 | 50.54 | 48.42 | 0.96 | 289.03 | 93.34 | 24.56 | 1339.64 |
| 贵台卫生院 | 245 | 1892 | 76.57 | 36.58 | 14.50 | 299.73 | 88.56 | 41.91 | 1552.50 |
| 新华社区 | 112 | 3314 | 41.29 | 32.18 | 1.25 | 292.69 | 100.32 | 5.98 | 1724.78 |
| 新棠卫生院 | 207 | 2383 | 86.89 | 37.21 | 21.02 | 370.97 | 69.96 | 44.84 | 1770.64 |
| 长田社区 | 90 | 9570 | 50.05 | 46.14 | 0.28 | 268.41 | 50.29 | 17.78 | 1798.34 |
| 那蒙卫生院 | 349 | 2864 | 80.64 | 36.63 | 16.57 | 336.09 | 97.73 | 42.00 | 1814.28 |
| 那香卫生院 | 388 | 1974 | 83.34 | 45.71 | 9.94 | 387.59 | 72.19 | 30.48 | 1866.01 |
| 板城卫生院 | 478 | 3080 | 72.42 | 27.00 | 10.92 | 357.75 | 103.90 | 39.88 | 1931.68 |
| 钦北区中医医院 | 212 | 991 | 68.61 | 22.92 | 9.74 | 328.18 | 59.25 | 47.02 | 1947.43 |
| 青塘卫生院 | 306 | 3451 | 71.20 | 33.01 | 12.15 | 506.20 | 183.96 | 50.11 | 2000.00 |
| 小江社区 | 103 | 3213 | 58.41 | 49.82 | 1.69 | 361.24 | 87.11 | 27.01 | 2051.69 |
| 大直卫生院 | 804 | 5177 | 90.13 | 44.28 | 22.31 | 416.84 | 104.24 | 94.64 | 2054.13 |
| 大垌卫生院 | 288 | 1915 | 79.27 | 34.31 | 14.34 | 436.74 | 83.24 | 56.70 | 2066.92 |
| 长滩卫生院 | 359 | 1867 | 92.39 | 43.65 | 16.45 | 368.21 | 98.55 | 57.85 | 2093.34 |
| 大寺卫生院 | 753 | 6636 | 80.13 | 17.88 | 23.95 | 372.32 | 76.96 | 84.34 | 2226.02 |
| 平吉卫生院 | 665 | 4554 | 94.14 | 23.51 | 34.89 | 387.90 | 107.89 | 79.90 | 2296.47 |
| 小董卫生院 | 768 | 13923 | 85.30 | 21.42 | 27.40 | 406.79 | 105.93 | 72.43 | 2459.80 |
| 钦北区妇幼保健院 | 417 | 9049 | 109.86 | 38.12 | 26.95 | 795.25 | 128.98 | 116.33 | 3863.72 |
| 钦北区人民医院 | 1347 | 14840 | 181.35 | 48.61 | 22.62 | 871.24 | 190.49 | 152.35 | 4806.35 |
| 合计、平均数 | 7954 | 97368 | 81.71 | 36.18 | 15.15 | 413.32 | 100.15 | 57.16 | 2192.83 |
文件下载:
关联文件:
扫一扫在手机打开当前页