我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 单 位 | 出院人数 | 门急诊人次数 | 每门诊人次收费水平 | 每床日平均收费水平 | 出院者平均医药费用 | ||||
| 合计 | 其中:药品费 | 检查费 | 合计 | 其中:药品费 | 检查费 | ||||
| 新棠卫生院 | 5176 | 30167 | 89.60 | 14.67 | 16.63 | 379.91 | 68.73 | 47.48 | 1718.19 |
| 青塘卫生院 | 4064 | 46916 | 70.82 | 14.73 | 8.97 | 405.07 | 121.07 | 40.28 | 1896.99 |
| 长滩卫生院 | 3901 | 26235 | 97.32 | 16.78 | 12.24 | 330.36 | 104.74 | 39.70 | 1918.24 |
| 红阳社区 | 782 | 70133 | 50.81 | 5.35 | 0.95 | 316.74 | 80.85 | 16.74 | 1968.91 |
| 新华社区 | 1294 | 106637 | 34.65 | 5.71 | 1.18 | 286.23 | 85.15 | 14.90 | 2005.80 |
| 那香卫生院 | 4045 | 32425 | 82.40 | 17.15 | 6.17 | 299.51 | 53.37 | 24.05 | 2008.49 |
| 板城卫生院 | 4663 | 34544 | 92.06 | 22.07 | 9.23 | 339.84 | 92.11 | 31.09 | 2014.39 |
| 大垌卫生院 | 3530 | 26340 | 85.69 | 9.75 | 11.56 | 360.16 | 70.94 | 44.56 | 2132.06 |
| 小江社区 | 956 | 92288 | 52.54 | 5.30 | 0.59 | 342.63 | 70.25 | 51.54 | 2146.46 |
| 那蒙卫生院 | 4134 | 30426 | 94.53 | 20.53 | 17.60 | 388.77 | 97.99 | 43.18 | 2151.30 |
| 长田社区 | 973 | 76132 | 57.12 | 2.53 | 0.28 | 263.66 | 45.89 | 13.91 | 2168.11 |
| 大直卫生院 | 8003 | 52485 | 100.31 | 16.08 | 19.63 | 414.72 | 97.01 | 75.86 | 2172.62 |
| 小董卫生院 | 8836 | 155546 | 91.71 | 23.86 | 21.46 | 416.62 | 100.55 | 67.22 | 2173.92 |
| 贵台卫生院 | 2668 | 21099 | 87.90 | 21.28 | 12.66 | 218.24 | 56.76 | 29.75 | 2177.04 |
| 北区中医院 | 2453 | 11134 | 99.06 | 33.32 | 11.47 | 356.41 | 70.83 | 48.20 | 2185.37 |
| 平吉卫生院 | 7233 | 66580 | 92.62 | 11.51 | 21.69 | 422.21 | 120.45 | 70.17 | 2289.77 |
| 大寺卫生院 | 8471 | 79354 | 85.78 | 19.20 | 17.26 | 416.59 | 95.67 | 88.87 | 2496.04 |
| 北区保健院 | 4980 | 182412 | 93.01 | 27.46 | 24.24 | 777.44 | 114.21 | 120.92 | 3871.42 |
| 北区医院 | 12487 | 355388 | 106.80 | 28.43 | 22.62 | 895.15 | 170.64 | 152.35 | 5328.53 |
文件下载:
关联文件:
扫一扫在手机打开当前页