我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 单 位 | 出院人数 | 门急诊人次数 | 每门诊人次收费水平 | 每床日平均收费水平 | 出院者平均医药费用 | ||||
| 合计 | 其中:药品费 | 检查费 | 合计 | 其中:药品费 | 检查费 | ||||
| 新棠卫生院 | 4690 | 27242 | 91.99 | 47.97 | 17.02 | 380.13 | 68.66 | 47.78 | 1722.31 |
| 青塘卫生院 | 3669 | 40556 | 73.92 | 38.06 | 9.68 | 400.21 | 117.39 | 39.86 | 1902.36 |
| 长滩卫生院 | 3532 | 22403 | 97.22 | 45.93 | 13.15 | 329.54 | 109.69 | 38.64 | 1913.71 |
| 红阳社区 | 720 | 61256 | 50.76 | 46.67 | 1.03 | 316.12 | 79.12 | 16.92 | 1966.55 |
| 新华社区 | 1128 | 97126 | 35.39 | 27.97 | 1.21 | 274.54 | 84.07 | 14.68 | 1981.9 |
| 那蒙卫生院 | 3996 | 29829 | 86.52 | 34.68 | 17.08 | 368.02 | 93.33 | 41.35 | 2032.11 |
| 板城卫生院 | 4208 | 30286 | 96.55 | 47.46 | 9.7 | 340.71 | 91.51 | 30.67 | 2036.32 |
| 那香卫生院 | 3577 | 28807 | 82.69 | 53.95 | 6.48 | 296.61 | 53.38 | 23.98 | 2040.23 |
| 小江社区 | 865 | 86599 | 52.38 | 46.47 | 0.59 | 341.66 | 68.49 | 29.67 | 2157.41 |
| 大直卫生院 | 7342 | 45881 | 99.81 | 40.48 | 20.82 | 414.35 | 96.34 | 75.33 | 2161.64 |
| 小董卫生院 | 7979 | 138997 | 93.24 | 23.29 | 22.28 | 420.84 | 101.26 | 67.83 | 2192.11 |
| 贵台卫生院 | 2385 | 18133 | 92.23 | 39.05 | 13.67 | 221.78 | 57.61 | 29.82 | 2225.43 |
| 北区中医院 | 2174 | 9314 | 100.69 | 34.38 | 12.8 | 360.06 | 71.16 | 47.84 | 2250.12 |
| 长田社区 | 813 | 68030 | 58.03 | 51.08 | 0.28 | 259.8 | 44.1 | 13.14 | 2259.62 |
| 平吉卫生院 | 6446 | 58991 | 94.69 | 45.23 | 22.63 | 411.88 | 117.97 | 66.9 | 2287.07 |
| 大垌卫生院 | 2860 | 23025 | 88.61 | 39.08 | 12.24 | 377.92 | 76.46 | 46.82 | 2316.81 |
| 大寺卫生院 | 7722 | 70914 | 87.18 | 18.73 | 17.83 | 421.64 | 97.8 | 89.33 | 2525.97 |
| 北区保健院 | 4496 | 164819 | 93.17 | 26.96 | 24.03 | 780.89 | 115.71 | 113.81 | 3916.1 |
| 北区医院 | 11409 | 332048 | 99.65 | 26.97 | 21.52 | 825.41 | 169.6 | 150.53 | 4941.76 |
| 合计、平均数 | 80011 | 1354256 | 82.88 | 38.65 | 12.84 | 396.95 | 90.19 | 51.84 | 2359.45 |
文件下载:
关联文件:
扫一扫在手机打开当前页