我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 单 位 | 出院人数 | 门急诊人次数 | 每门诊人次收费水平 | 每床日平均收费水平 | 出院者平均医药费用 | ||||
| 合计 | 其中:药品费 | 检查费 | 合计 | 其中:药品费 | 检查费 | ||||
| 新棠卫生院 | 4300 | 25453 | 92.6 | 49.08 | 16.8 | 380.3 | 68.14 | 48.05 | 1708.78 |
| 长滩卫生院 | 3201 | 20403 | 96.66 | 44.38 | 12.81 | 333.76 | 111.56 | 38.56 | 1948.37 |
| 青塘卫生院 | 3221 | 36045 | 75.97 | 38.88 | 10.05 | 421.77 | 123.51 | 42.22 | 1972.92 |
| 板城卫生院 | 3813 | 27656 | 98.02 | 48.59 | 9.67 | 339.09 | 90.39 | 30.34 | 2036.65 |
| 那蒙卫生院 | 3681 | 27327 | 86.32 | 34.45 | 16.93 | 369.02 | 94.69 | 41.04 | 2040.99 |
| 那香卫生院 | 3202 | 26347 | 81 | 52.84 | 6.33 | 294.02 | 53.28 | 23.77 | 2055.64 |
| 新华社区 | 1007 | 87816 | 34.28 | 27.49 | 1.23 | 282.18 | 82.62 | 14.4 | 2061.59 |
| 红阳社区 | 634 | 52102 | 50.76 | 46.28 | 1.08 | 336.77 | 73.94 | 17.33 | 2070.56 |
| 小江社区 | 773 | 78961 | 52.13 | 46.22 | 0.58 | 338.84 | 66.23 | 30.05 | 2142.17 |
| 大直卫生院 | 6710 | 41842 | 99.29 | 39.28 | 20.89 | 416.21 | 96.09 | 75.33 | 2147.56 |
| 小董卫生院 | 7160 | 128466 | 93.24 | 22.79 | 22 | 421.48 | 101.59 | 67.52 | 2188.05 |
| 贵台卫生院 | 2118 | 16681 | 93.81 | 39.8 | 13.69 | 223.07 | 57.36 | 30.07 | 2250.24 |
| 北区中医院 | 1951 | 8683 | 99.15 | 33.21 | 12.64 | 367.36 | 70.57 | 48.39 | 2269.49 |
| 平吉卫生院 | 5861 | 54278 | 95.6 | 46.64 | 22.4 | 412.93 | 118.73 | 66.67 | 2287.34 |
| 大垌卫生院 | 2642 | 21191 | 88.96 | 39.43 | 12.01 | 377.85 | 77.4 | 47.12 | 2308.57 |
| 长田社区 | 709 | 59230 | 56.4 | 49.3 | 0.28 | 282.33 | 43.42 | 12.89 | 2429.5 |
| 大寺卫生院 | 7071 | 65101 | 87.95 | 18.63 | 17.65 | 421.19 | 98.38 | 88.73 | 2522.93 |
| 北区保健院 | 4028 | 148247 | 95.45 | 26.75 | 25.13 | 781.58 | 115.42 | 115.1 | 3941.28 |
| 北区医院 | 10370 | 314054 | 94.91 | 25.8 | 21.52 | 824.46 | 169.75 | 150.53 | 4946.34 |
| 合计、平均数 | 72452 | 1239883 | 82.76 | 38.41 | 12.83 | 401.27 | 90.16 | 52.01 | 2385.74 |
文件下载:
关联文件:
扫一扫在手机打开当前页