页面
配色
辅助线
重置
简体版| 繁体版| 智能问答 用户空间
支持IPv6
无障碍
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 钦北区政府信息公开平台 > 钦北区卫生健康局 > 法定主动公开内容 > 医疗卫生 > 次均医疗费用

2021年6月钦北区基层卫生单位财务分析

2021-07-26 09:43     来源:钦北区卫生健康局
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
  出院人数 门急诊人次数 每门诊人次收费水平 每床日平均收费水平 出院者平均医药费用
合计 其中:药品费 检查费 合计 其中:药品费 检查费
青塘卫生院 2575 22411 67.18 17.21 10.98 469.62 124.17 46.28 2011.6
那蒙卫生院 2249 18234 79.17 15.9 17.97 396.89 73.53 42.58 2021.49
新棠卫生院 2298 23774 45.21 9.37 10.83 373.31 66.15 47.22 2037.63
那香卫生院 2046 16331 56.54 14.82 7.17 352.73 64.07 35.22 2046.91
大寺卫生院 4662 33072 75.05 16.78 15.75 416.34 105.69 63.39 2070.53
长滩卫生院 1767 10620 96.67 22.85 15.38 358.26 111.54 38.58 2167.83
板城卫生院 2371 16946 82.81 15.61 13.13 377.17 82.76 28.48 2167.92
平吉卫生院 3671 30771 78.79 11.33 16.62 411.09 95.57 42.96 2180.41
贵台卫生院 1407 11454 74.22 24.04 13.08 254.5 51.38 34.69 2195.74
大直卫生院 4377 27392 84.03 16.89 21.55 399.56 84.22 72.88 2211.66
长田社区 461 31891 51.58 2.87 0.25 197.27 33.79 8.94 2211.91
大垌卫生院 1440 11080 76.3 13.64 13.72 340.56 83.04 39.68 2226.62
新华社区 409 48721 38.83 4.94 1.47 328.52 79.29 29.05 2391.24
红阳社区 371 22816 43.86 6.39 1.35 378.66 66.08 18.76 2418.91
小董卫生院 4456 77644 80.89 23.82 23.47 465.06 107.49 67.69 2430.63
小江社区 435 44680 45.36 3.76 1.41 366.51 58.99 70.85 2470.34
北区中医院 1337 8249 74.39 30.05 14.78 381.45 89.47 40.11 2643.89
北区保健院 3486 68432 121.95 38.13 32.74 699.31 109.15 87.04 3490.73
北区医院 6734 89921 177.65 51.42 39.47 815.91 172.9 135.07 4941.23
合计、平均数 46552 614439 76.34105263 17.88526316 14.26947368 486.42 103.705 59.341875 2896.07625

文件下载:

关联文件:

    扫一扫在手机打开当前页

    ./t15679020_ext.json