我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 填报单位(盖章):钦北区应急管理局 | |||||||||||
| 序号 | 乡镇 (街道) | 村委(社区)、村(街) | 户主姓名 | 详细家庭住址 | 家庭类型 | 家庭 人口(人) | 紧急转移 安置 人口(人) | 每人补助 | 每户已补助小计(元) | 灾种 | 备注 |
| 1 | 小董镇 | 榃楼村委会 | 梁文厂 | 广西壮族自治区钦州市钦北区小董镇榃楼村委会 | 一般户 | 5 | 2 | 295 | 590 | 洪涝 | |
| 2 | 小董镇 | 榃楼村委会 | 梁文金 | 广西壮族自治区钦州市钦北区小董镇榃楼村委会 | 一般户 | 9 | 7 | 295 | 2065 | 洪涝 | |
| 3 | 小董镇 | 榃头村委会 | 张瑞朝 | 广西壮族自治区钦州市钦北区小董镇榃头村委会 | 一般户 | 5 | 4 | 295 | 1180 | 洪涝 | |
| 4 | 小董镇 | 榃头村委会 | 宁经娇 | 广西壮族自治区钦州市钦北区小董镇榃头村委会 | 一般户 | 8 | 3 | 295 | 885 | 洪涝 | |
| 5 | 新棠镇 | 新棠社区居委会 | 黄起登 | 广西壮族自治区钦州市钦北区新棠镇新棠社区居委会 | 低保户 | 3 | 1 | 295 | 295 | 台风 | |
| 6 | 新棠镇 | 新棠社区居委会 | 黄秀叶 | 广西壮族自治区钦州市钦北区新棠镇新棠社区居委会 | 一般户 | 1 | 1 | 295 | 295 | 台风 | |
| 7 | 新棠镇 | 新棠社区居委会 | 李德学 | 广西壮族自治区钦州市钦北区新棠镇新棠社区居委会 | 一般户 | 4 | 1 | 295 | 295 | 台风 | |
| 8 | 新棠镇 | 新棠社区居委会 | 陆顺庄 | 广西壮族自治区钦州市钦北区新棠镇新棠社区居委会 | 特困供养人员 | 1 | 1 | 295 | 295 | 台风 | |
| 9 | 大寺镇 | 屯妙村委会 | 周美莲 | 广西壮族自治区钦州市钦北区大寺镇屯妙村委会 | 其他困难户:残疾人 | 5 | 1 | 295 | 295 | 台风 | |
| 10 | 大寺镇 | 敦民村委会 | 黄恩财 | 广西壮族自治区钦州市钦北区大寺镇敦民村委会 | 其他困难户:其他 | 7 | 1 | 295 | 295 | 台风 | |
| 11 | 大寺镇 | 屯首村委会 | 苏开洋 | 广西壮族自治区钦州市钦北区大寺镇屯首村委会 | 其他困难户:散居孤儿 | 1 | 1 | 295 | 295 | 台风 | |
| 12 | 大寺镇 | 屯首村委会 | 卜进强 | 广西壮族自治区钦州市钦北区大寺镇屯首村委会 | 低保户 | 1 | 1 | 295 | 295 | 台风 | |
| 13 | 大寺镇 | 宿禾村委会 | 黄金英 | 广西壮族自治区钦州市钦北区大寺镇宿禾村委会 | 低保户 | 1 | 1 | 295 | 295 | 台风 | |
| 14 | 大寺镇 | 宿禾村委会 | 梁玉英 | 广西壮族自治区钦州市钦北区大寺镇宿禾村委会 | 低保户,特困供养人员 | 1 | 1 | 295 | 295 | 台风 | |
| 15 | 大寺镇 | 新晓村委会 | 韦澄帮 | 广西壮族自治区钦州市钦北区大寺镇新晓村委会 | 一般户 | 3 | 1 | 295 | 295 | 台风 | |
| 16 | 大寺镇 | 那桑村委会 | 邓杰玉 | 广西壮族自治区钦州市钦北区大寺镇那桑村委会 | 低保户 | 1 | 1 | 295 | 295 | 台风 | |
| 17 | 大寺镇 | 敦民村委会 | 黄胜 | 广西壮族自治区钦州市钦北区大寺镇敦民村委会 | 其他困难户:其他 | 1 | 1 | 295 | 295 | 台风 | |
| 18 | 大寺镇 | 敦民村委会 | 苏树科 | 广西壮族自治区钦州市钦北区大寺镇敦民村委会 | 其他困难户:其他 | 6 | 1 | 295 | 295 | 台风 | |
| 19 | 贵台镇 | 那桃村委会 | 吴珠兴 | 广西壮族自治区钦州市钦北区贵台镇那桃村委会 | 低保户 | 1 | 1 | 295 | 295 | 台风 | |
| 20 | 贵台镇 | 那桃村委会 | 黄英堂 | 广西壮族自治区钦州市钦北区贵台镇那桃村委会 | 低保户 | 3 | 1 | 295 | 295 | 台风 | |
| 21 | 贵台镇 | 那桃村委会 | 梁华功 | 广西壮族自治区钦州市钦北区贵台镇那桃村委会 | 一般户 | 7 | 1 | 295 | 295 | 台风 | |
| 22 | 贵台镇 | 那桃村委会 | 高日桂 | 广西壮族自治区钦州市钦北区贵台镇那桃村委会 | 特困供养人员 | 2 | 2 | 295 | 590 | 台风 | |
| 23 | 贵台镇 | 那朴村委会 | 袁世芳 | 广西壮族自治区钦州市钦北区贵台镇那朴村委会 | 一般户 | 1 | 1 | 295 | 295 | 台风 | |
| 24 | 贵台镇 | 那朴村委会 | 苏美芳 | 广西壮族自治区钦州市钦北区贵台镇那朴村委会 | 特困供养人员 | 2 | 2 | 295 | 590 | 台风 | |
| 25 | 贵台镇 | 那朴村委会 | 黄进清 | 广西壮族自治区钦州市钦北区贵台镇那朴村委会 | 特困供养人员 | 1 | 1 | 295 | 295 | 台风 | |
| 26 | 贵台镇 | 那朴村委会 | 黄国新 | 广西壮族自治区钦州市钦北区贵台镇那朴村委会 | 低保户 | 2 | 2 | 295 | 590 | 台风 | |
| 27 | 贵台镇 | 那朴村委会 | 李宽瑶 | 广西壮族自治区钦州市钦北区贵台镇那朴村委会 | 一般户 | 1 | 1 | 295 | 295 | 台风 | |
| 28 | 贵台镇 | 那朴村委会 | 黄仕鹏 | 广西壮族自治区钦州市钦北区贵台镇那朴村委会 | 特困供养人员 | 1 | 1 | 295 | 295 | 台风 | |
| 合计 | 84 | 43 | 8260 | 12685 | |||||||
| 单位负责人:苏政敢 审核人:林家龙 填报人:裴俊杰 填报时间:2025年1月21日 | |||||||||||
| 说明: 一、家庭类型:1.分散供养特困户 2.低保户 3.贫困残疾人 4.民政优抚对象 5.革命“五老”人员 6.建档立卡贫困户 7.计生户 8.其他贫困户 9.一般户 10.其他(可自行填写) 二、需救助人口 ≤ 家庭人口,外出务工人员不列入救助范围。 | |||||||||||
文件下载:
关联文件:
扫一扫在手机打开当前页