我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 填表单位:钦北区应急管理局 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 县(市、区) | 乡镇(街道) | 家庭情况 | 灾害基本情况 | 住房倒塌、损坏情况 | 救助标准(元) | 已发放救助款(元) | 救助资金发放形式 | 备注 | |||||||||
| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 房屋间数 | 房屋结构 | 受灾时间 | 灾害种类 | 倒塌房屋间数 | 严重损坏房屋间数 | 一般损坏房屋间数 | |||||||
| 1 | 钦北区 | 小董镇 | 梁文金 | 榃楼村委 2队 |
一般户 | 9 | 榃楼村委会2队 25号 |
9 | 钢筋混凝土结构 | 2024.5.10 | 洪涝 | 2 | 2000 | 2000 | 一卡通 | |||
| 2 | 钦北区 | 小董镇 | 梁文厂 | 榃楼村委 2队 |
一般户 | 5 | 榃楼村委会2队 24-1号 |
12 | 钢筋混凝土结构 | 2024.5.10 | 洪涝 | 1 | 2000 | 2000 | 一卡通 | |||
| 3 | 钦北区 | 长滩镇 | 黄大治 | 屯巷村 | 低保户 | 9 | 屯巷村第四村民小组 | 5 | 其他结构 | 2024.5.10 | 洪涝 | 2 | 2000 | 2000 | 一卡通 | |||
| 4 | 钦北区 | 板城镇 | 利秀平 | 新城村委 | 一般户 | 1 | 新城村委罗屋村106号 | 1 | 钢筋混凝土结构 | 2024.6.26 | 洪涝 | 1 | 2000 | 2000 | 一卡通 | |||
| 5 | 钦北区 | 板城镇 | 莫绍芬 | 新城村委 | 一般户 | 12 | 新城村委罗屋村109号 | 8 | 钢筋混凝土结构 | 2024.6.26 | 洪涝 | 2 | 2000 | 2000 | 一卡通 | |||
| 6 | 钦北区 | 板城镇 | 陆崇湘 | 寻觅村委 | 一般户 | 6 | 那觅村委那觅新十二队5号 | 10 | 钢筋混凝土结构 | 2024.6.26 | 洪涝 | 2 | 2000 | 2000 | 一卡通 | |||
| 7 | 钦北区 | 那蒙镇 | 班卫珍 | 那桂村委 | 脱贫户 | 5 | 那桂村委广郎12队10号 | 7 | 钢筋混凝土结构 | 2024.6.26 | 洪涝 | 1 | 2000 | 2000 | 一卡通 | |||
| 8 | 钦北区 | 新棠 | 归平昌 | 屯王村委 | 低保户 | 8 | 屯王村委屯生村 | 12 | 钢筋混凝土结构 | 2024.8.1 | 洪涝 | 2 | 2000 | 2000 | 一卡通 | |||
| 9 | 钦北区 | 新棠 | 沈志山 | 屯王村委 | 一般户 | 6 | 屯王村委那堤村1队 | 3 | 钢筋混凝土结构 | 2024.8.1 | 洪涝 | 1 | 2000 | 2000 | 一卡通 | |||
| 10 | 钦北区 | 小董 | 张瑞朝 | 榃头村委 12队 |
一般户 | 4 | 榃头村委会宝鸭坪村12队 | 6 | 钢筋混凝土结构 | 2024.8.1 | 洪涝 | 1 | 2000 | 2000 | 一卡通 | |||
| 11 | 钦北区 | 大直 | 杜树希 | 派亩 | 一般户 | 5 | 派亩村委会竹围村74号 | 1 | 砌体结构 | 2024.8.1 | 洪涝 | 1 | 2000 | 2000 | 一卡通 | |||
| 合计 | 16 | 22000 | ||||||||||||||||
| 单位负责人:苏政敢 审核人:林家龙 填表人:裴俊杰 填报时间:2025年1月21日 | ||||||||||||||||||
文件下载:
关联文件:
扫一扫在手机打开当前页