页面
配色
辅助线
重置
简体版| 繁体版| 智能问答 用户空间
支持IPv6
无障碍
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 灾害事故救援 > 灾害救助需求和款物

钦北区2023年受灾紧急转移安置人口需应急生活补助统计表

2024-01-09 09:52     来源:钦北区应急管理局
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
序号 乡镇        (街道) 村委(社区)、村(街) 户主姓名 家庭类型 家庭         人口(人) 紧急转移    安置      人口(人) 紧急转移    安置(天) 每户共需补助天数 每人每天补助 每户需补助小计(元) 灾种 备注
1 新棠镇 社区 李振 一般户 4 1 1 1 100 100 台风
2 新棠镇 社区 黄起登 低保户 3 1 1 1 100 100 台风
3 新棠镇 社区 陆光伟 一般户 3 1 1 1 100 100 台风
4 新棠镇 社区 陆顺庄 特困户 1 1 1 1 100 100 台风
5 新棠镇 社区 黄亮程 低保户 3 1 1 1 100 100 台风
6 新棠镇 社区 李尚雄 一般户 6 1 1 1 100 100 台风
7 新棠镇 社区 黄秀叶 一般户 1 1 1 1 100 100 台风
8 新棠镇 那黎村委 朱仕群 低保户 4 1 1 1 100 100 台风
9 新棠镇 那黎村委 潘有川 特困户 1 1 1 1 100 100 台风
10 新棠镇 那黎村委 陆益谋 革命“五老”人员 4 1 1 1 100 100 台风
11 新棠镇 南局村委 颜清秀 建档立卡脱贫户 3 1 1 1 100 100 台风
12 新棠镇 南忠村委 冼诗清 分散供养特困户 1 1 1 1 100 100 台风
13 新棠镇 南忠村委 庞能俊 突发严重困难户 4 2 1 2 100 200 台风
14 新棠镇 南忠村委 黄才忠 分散供养特困户 1 1 1 1 100 100 台风
15 新棠镇 南忠村委 黄杰昌 分散供养特困户 2 1 1 1 100 100 台风
16 新棠镇 平况村委 李宏甫 边缘易致贫困户 2 2 2 4 100 400 台风
17 新棠镇 平况村委 李宏虎 分散供养特困户 1 1 1 1 100 100 台风
18 新棠镇 榃忠村委 李大厚 一般户 8 3 1 3 100 300 台风
19 新棠镇 榃忠村委 杨信业 一般户 3 2 1 2 100 200 台风
20 新棠镇 榃忠村委 马秀七 一般户 2 1 1 1 100 100 台风
21 新棠镇 榃忠村委 杨世理 一般户 1 1 1 1 100 100 台风
22 新棠镇 屯楼村委  黄有榜 一般户 2 2 1 2 100 200 台风
23 长滩镇 屯巷村 张付珍 低保户 2 2 2 4 100 400 台风
24 长滩镇 屯巷村 黄家富 一般户 1 1 1 1 100 100 台风
25 长滩镇 古勉村委 李永赞 分散供养特困户 1 1 1 1 100 100 台风
26 长滩镇 古勉村委 梁付珍 一般户 2 2 1 2 100 200 台风
27 长滩镇 古勉村委 潘银开 一般户 1 1 1 1 100 100 台风
28 长滩镇 古勉村委 杨菊芬 一般户 1 1 1 1 100 100 台风
29 长滩镇 古勉村委 李世典 建档立卡贫困户 2 1 1 1 100 100 台风
30 长滩镇 新铺村委 梁华 脱贫户 1 1 1 1 100 100 台风
31 长滩镇 新铺村委 黄本桐 分散供养特困户 1 1 1 1 100 100 台风
32 长滩镇 新铺村委 潘清娟 低保户 1 1 1 1 100 100 台风
33 长滩镇 新铺村委 黄衿源 一般农户 1 1 1 1 100 100 台风
34 长滩镇 谈读村委 梁锡安 分散供养特困户 1 1 2 2 100 200 台风
35 长滩镇 谈读村委 黄礼明 低保户 2 2 2 4 100 400 台风
36 长滩镇 谈读村委 梁联家 低保户 1 1 2 2 100 200 台风
37 长滩镇 谈读村委 裴生运 分散供养特困户 1 1 2 2 100 200 台风
38 长滩镇 谈读村委 裴恒造 建档立卡贫困户 7 7 2 14 100 1400 台风
39 长滩镇 马朝村委 林红秀 监测户 5 5 1 5 100 500 台风
40 长滩镇 马朝村委 李华娟 一般户 4 4 1 4 100 400 台风
41 小董镇 那学村委 潘伟才 脱贫残疾人 1 1 2 2 100 200 台风
42 小董镇 那学村委 潘振儒 一般户 2 2 2 4 100 400 台风
43 小董镇 那陵村委 杨永温 一般户 4 1 2 2 100 200 台风
44 小董镇 那陵村委 苏正好 一般户 5 4 2 8 100 800 台风
45 小董镇 那陵村委 李桂芬 低保户 2 1 2 2 100 200 台风
46 小董镇 那陵村委 梁桂英 一般户 1 1 2 2 100 200 台风
47 小董镇 那陵村委 韦保英 一般户 5 2 2 4 100 400 台风
48 小董镇 那陵村委 杨世宽 一般户 3 2 2 4 100 400 台风
49 小董镇 那陵村委 杨世葵 特困户 1 1 2 2 100 200 台风
50 小董镇 那陵村委 班光侣 脱贫低保、残疾人、计生户 3 2 2 4 100 400 台风
51 小董镇 那陵村委 杨云辉 低保户 4 4 2 8 100 800 台风
52 小董镇  吉水村委 易发奎 低保户 2 1 2 2 100 200 台风
53 小董镇 榃头村委 邱桂相 分散供养特困户 1 1 3 3 100 300 台风
54 小董镇 那兰村委 李准星 特困户 1 1 3 3 100 300 台风
55 小董镇 那兰村委 张官廷 一般户 3 2 3 6 100 600 台风
56 小董镇 那兰村委 张朝芝 特困户 1 1 3 3 100 300 台风
57 小董镇 奇陵村委 黄厚瑞 一般户 1 1 2 2 100 200 台风
58 小董镇 奇陵村委 李子廷 一般户 2 2 2 4 100 400 台风
59 小董镇 奇陵村委 李荫保 低保户 1 1 2 2 100 200 台风
60 小董镇 奇陵村委 方华英 一般户 1 1 2 2 100 200 台风
61 小董镇 奇陵村委 班克众 一般户 4 4 2 8 100 800 台风
62 小董镇 奇陵村委 李光赵 一般户 5 5 2 10 100 1000 台风
63 小董镇 那道村委 宁达明 一般户 2 1 2 2 100 200 台风
64 小董镇 那道村委 宁文泽 低保户 4 1 2 2 100 200 台风
65 小董镇 逍遥村委 黄家熹 一般户 6 1 2 2 100 200 台风
66 小董镇 逍遥村委 黄起高 低保户 7 2 2 4 100 400 台风
67 小董镇 逍遥村委 周用宁 脱贫户 5 2 2 4 100 400 台风
68 小董镇 逍遥村委 黄秀娟 一般户 4 1 2 2 100 200 台风
69 小董镇 逍遥村委 周有艺 一般户 1 1 2 2 100 200 台风
70 小董镇 逍遥村委 周有通 一般户 5 1 2 2 100 200 台风
71 小董镇 逍遥村委 翟雪高 一般户 7 5 2 10 100 1000 台风
72 小董镇 逍遥村委 班月英 一般户 4 1 2 2 100 200 台风
73 小董镇 东联村委 农成流 一般户 2 2 2 4 100 400 台风
74 小董镇 多隆村委 董明材 分散供养户 1 1 2 2 100 200 台风
75 小董镇 多隆村委 黄一斋 一般户 2 2 2 4 100 400 台风
76 小董镇 多隆村委 张可可 一般户 4 4 2 8 100 800 台风
77 小董镇 多隆村委 邱德升 一般户 2 2 2 4 100 400 台风
78 小董镇 多隆村委 廖大钦 一般户 2 2 2 4 100 400 台风
79 小董镇 多隆村委 廖开华 一般户 2 2 2 4 100 400 台风
80 小董镇 多隆村委 董汝明 分散供养户 1 1 2 2 100 200 台风
81 小董镇 多隆村委 班克召 一般户 1 1 2 2 100 200 台风
82 小董镇 多隆村委 黄庆桐 一般户 1 1 2 2 100 200 台风
83 小董镇 多隆村委 黄万应 分散供养户 1 1 2 2 100 200 台风
84 小董镇 多隆村委 黄世柳 一般户 3 3 2 6 100 600 台风
85 小董镇 多隆村委 黄秀连 一般户 1 1 2 2 100 200 台风
86 小董镇 多隆村委 黄万兆 分散供养户 1 1 2 2 100 200 台风
87 小董镇 板董村委 陆先平 一般户 1 1 2 2 100 200 台风
88 小董镇 板董村委 翟才农 低保户 4 4 2 8 100 800 台风
89 小董镇 板董村委 翟才友 一般户 10 2 2 4 100 400 台风
90 小董镇 榃楼村委 黄尚球 分散供养特困户 1 1 2 2 100 200 台风
91 小董镇 榃楼村委 黄锡余 一般户 3 1 2 2 100 200 台风
92 小董镇 榃楼村委 潘达胜 边缘监测户 5 1 2 2 100 200 台风
93 小董镇 榃楼村委 覃灵都 低保户 3 2 2 4 100 400 台风
94 小董镇 榃楼村委 梁英增 一般户 3 1 2 2 100 200 台风
95 小董镇 榃楼村委 梁定兴 一般户 1 1 2 2 100 200 台风
96 小董镇 中花村委 罗祖兰 低保户 2 2 1 2 100 200 台风
97 小董镇 中花村委 罗睦德 低保户 1 1 1 1 100 100 台风
98 小董镇 中花村委 罗祖豹 脱贫户 4 1 1 1 100 100 台风
99 小董镇 那料村委 蓝生盛 脱贫户 5 4 1 4 100 400 台风
100 小董镇 那料村委 陈启芝 一般户 2 1 1 1 100 100 台风
101 小董镇 那料村委 农祥华 一般户 8 2 1 2 100 200 台风
102 小董镇 那料村委 黄福珍 一般户 5 1 1 1 100 100 台风
103 小董镇 那料村委 蓝晓盛 一般户 1 1 1 1 100 100 台风
104 小董镇 那料村委 覃灵汪 低保户 2 1 1 1 100 100 台风
105 小董镇 龙眼村委 黄基旺 一般户 4 2 2 4 100 400 台风
106 小董镇 龙眼村委 韦日威 一般户 10 1 2 2 100 200 台风
107 小董镇 龙眼村委 黄德营 一般户 8 1 2 2 100 200 台风
108 小董镇 龙眼村委 黄清先 一般户 1 1 2 2 100 200 台风
109 贵台镇 那朴村委 苏世堂 低保户 1 1 1 1 100 100 台风
110 贵台镇 那略村委 车玉书 一般户 5 3 1 3 100 300 台风
111 贵台镇 那略村委 车玉仕 脱贫户 5 2 1 2 100 200 台风
112 贵台镇 那略村委 李怀电 一般户 3 3 1 3 100 300 台风
113 贵台镇 那桃村委 高日福 脱贫户 4 2 1 2 100 200 台风
114 贵台镇 那桃村委 高日桂 分散供养特困户 2 2 1 2 100 200 台风
115 贵台镇 那桃村委 黄如柱 一般户 1 1 1 1 100 100 台风
116 贵台镇 那桃村委 黄富丽配偶 一般户 3 1 1 1 100 100 台风
117 贵台镇 大路村委 李文东 一般户 3 2 1 2 100 200 台风
118 贵台镇 大路村委 黄权富 分散供养特困户 1 1 1 1 100 100 台风
119 贵台镇 大路村委 黄宗银 低保户 8 5 1 5 100 500 台风
120 贵台镇 大路村委 周宗明 一般户 5 1 1 1 100 100 台风
121 贵台镇 大路村委 苏著宏 低保户 2 2 1 2 100 200 台风
122 贵台镇 爱国村委 何让良 一般户 7 1 2 2 100 200 台风
123 贵台镇 那美村委 陆秀荣 脱贫户 5 1 1 1 100 100 台风
124 贵台镇 那美村委 陈秀英 低保户 1 1 1 1 100 100 台风
125 贵台镇 百美村委 梁荣才 一般户 1 1 1 1 100 100 台风
126 贵台镇 百美村委 梁荣全 一般户 2 2 1 2 100 200 台风
127 贵台镇 百美村委 利荣芳 一般户 1 1 1 1 100 100 台风
128 贵台镇 百美村委 梁显泽 一般户 4 4 1 4 100 400 台风
129 贵台镇 洞利村委 袁光祥 一般户 4 1 1 1 100 100 台风
130 贵台镇 洞利村委 戴秀光 一般户 2 1 1 1 100 100 台风
131 贵台镇 洞利村委 高日香 一般户 2 1 1 1 100 100 台风
132 贵台镇 洞利村委 袁世聪 低保户 3 1 1 1 100 100 台风
133 贵台镇 洞利村委 黄彩贵 一般户 1 1 1 1 100 100 台风
134 贵台镇 洞利村委 高日成 分散供养特困户 1 1 1 1 100 100 台风
135 贵台镇 洞利村委 黄杰芳 脱贫户 5 1 1 1 100 100 台风
136 贵台镇 洞利村委 黄炳章 一般户 1 1 1 1 100 100 台风
137 贵台镇 那逻村委 周宗南 低保户 2 2 1 2 100 200 台风
138 贵台镇 那逻村委 刘观有 低保户 3 2 2 4 100 400 台风
139 贵台镇 那逻村委 庞文波 一般户 3 1 2 2 100 200 台风
140 贵台镇 那逻村委 黄星珍 一般户 2 1 2 2 100 200 台风
141 贵台镇 那逻村委 黎纲森 一般户 3 1 1 1 100 100 台风
142 贵台镇 那逻村委 黎文才 一般户 7 4 2 8 100 800 台风
143 贵台镇 那逻村委 杨国谭 分散供养特困户 1 1 2 2 100 200 台风
144 贵台镇 那逻村委 冯志英 一般户 3 1 1 1 100 100 台风
145 那蒙镇 湴山村委 许佳通 一般户 7 2 5 10 100 800 台风 最高不超过400元/人
146 那蒙镇 湴山村委 许乃昌 脱贫户 4 1 5 5 100 400 台风 最高不超过400元/人
147 那蒙镇 湴山村委 许乃福 一般户 4 4 5 20 100 1600 台风 最高不超过400元/人
148 那蒙镇 湴山村委 许乃添 脱贫户 5 2 5 10 100 800 台风 最高不超过400元/人
149 子材街道 北营社区 巫忠真 民政优抚对象、分散供养特困户 2 2 2 4 100 400 台风
150 子材街道 北营社区 巫兆富 分散供养特困户 1 1 2 2 100 200 台风
151 子材街道 北营社区 熊国华 分散供养特困户 1 1 2 2 100 200 台风
152 大直镇 屯宽村委 冯作长 低保 2 2 5 10 100 800 台风 最高不超过400元/人
153 大直镇 屯宽村委 冯作海 低保 3 3 5 15 100 1200 台风 最高不超过400元/人
154 大直镇 屯宽村委 冯作善 低保 3 3 5 15 100 1200 台风 最高不超过400元/人
155 大直镇 屯宽村委 冯咸跃 低保 12 12 5 60 100 4800 台风 最高不超过400元/人
156 大直镇 英雄村委 叶仿程 一般户 6 5 10 50 100 2000 台风 最高不超过400元/人
157 青塘镇 榃山村委 杨富昌 低保户 1 1 3 3 100 300 台风
158 青塘镇 青华村委 黎景才 低保户 1 1 1 1 100 100 台风
159 青塘镇 青全村 杨正甜 特困申请中 1 1 3 3 100 300 台风
160 青塘镇 青全村 刘永朝 特困 1 1 3 3 100 300 台风
161 青塘镇 青全村 杨正切 特困 1 1 3 3 100 300 台风
162 青塘镇 华岭村委 李应清 已消除风险户 4 2 1 2 100 200 台风
163 青塘镇 榃甫村委 利开阳 低保户 7 5 2 10 100 1000 台风
164 大垌镇 横岭村委 黄其忠 低保户 4 2 1 2 100 200 台风
165 大垌镇 大垌社区 黄美金 一般户 5 3 2 6 100 600 台风
166 大垌镇 大垌社区 陈宝才 一般户 2 2 2 4 100 400 台风
167 大垌镇 良田村委 黄永龙 一般户 3 2 1 2 100 200 台风
168 大垌镇 良田村委 凌仕似 一般户 6 2 1 2 100 200 台风
169 大垌镇 良田村委 陆荣兴 特困户 1 1 1 1 100 100 台风
170 大垌镇 良田村委 陆荣明 一般户 3 3 1 3 100 300 台风
171 大垌镇 良田村委 黄善彪 一般户 5 1 1 1 100 100 台风
172 平吉镇 八仙 郭朝旺 分散供养特困户 1 1 2 2 100 200 台风
173 平吉镇 大田坪 杨家全 低保户 3 3 2 6 100 600 台风
174 平吉镇 大田坪 杨家榴 脱贫户 4 4 2 8 100 800 台风
175 平吉镇 大田坪 杨家芹 一般户 6 6 2 12 100 1200 台风
176 平吉镇 大田坪 杨家卿 一般户 7 7 2 14 100 1400 台风
177 平吉镇 平里 凌日道 低保户 1 1 2 2 100 200 台风
178 平吉镇 平沙 钟开新 一般户 1 1 2 2 100 200 台风
179 平吉镇 贤架 罗秀英 低保户 1 1 2 2 100 200 台风
180 平吉镇 永隆 黎庆信 一般户 4 1 2 2 100 200 台风
181 平吉镇 永隆 杨喜月 一般户 1 1 2 2 100 200 台风
182 平吉镇 永隆 李彩玉 一般户 2 2 2 4 100 400 台风
183 平吉镇 永隆 黎开品 一般户 2 2 2 4 100 400 台风
184 平吉镇 永隆 黎业珍 一般户 2 2 2 4 100 400 台风
185 平吉镇 永隆 杨安贵 一般户 6 2 2 4 100 400 台风
186 平吉镇 永隆 黎宗等 一般户 3 3 2 6 100 600 台风
187 平吉镇 永隆 黎良南 一般户 5 4 2 8 100 800 台风
188 平吉镇 永隆 黎天明 一般户 4 4 2 8 100 800 台风
189 平吉镇 永隆 黎良桥 一般户 4 4 2 8 100 800 台风
190 平吉镇 永隆 梁秀平 一般户 4 4 2 8 100 800 台风
191 平吉镇 永隆 黎宗情 一般户 4 4 2 8 100 800 台风
192 平吉镇 永隆 黎良辉 一般户 4 4 2 8 100 800 台风
193 平吉镇 永隆 杨喜强 一般户 6 4 2 8 100 800 台风
194 平吉镇 永隆 黎实成 脱贫户 5 5 2 10 100 1000 台风
195 平吉镇 永隆 杨安先 一般户 5 5 2 10 100 1000 台风
196 平吉镇 永隆 黎宗用 一般户 6 6 2 12 100 1200 台风
197 平吉镇 永隆 闻秀兰 一般户 6 6 2 12 100 1200 台风
198 平吉镇 永隆 黎宗 一般户 6 6 2 12 100 1200 台风
199 平吉镇 永隆 黎良保 一般户 7 7 2 14 100 1400 台风
200 平吉镇 永隆 黎开日 一般户 7 7 2 14 100 1400 台风
201 平吉镇 永隆 杨起发 一般户 7 7 2 14 100 1400 台风
202 平吉镇 永隆 杨起日 一般户 11 11 2 22 100 2200 台风
203 板城镇 屯茂村委 罗逸怀 一般户 2 2 2 4 100 400 台风
204 板城镇 屯茂村委 张美连 脱贫户 5 5 2 10 100 1000 台风
205 板城镇 屯茂村委 黄美英 一般户 1 1 2 2 100 200 台风
206 板城镇 红华村委 黄汉明 边缘易致贫监测户 3 3 2 6 100 600 台风
207 板城镇 红华村委 黄显卿 分散供养特困户 1 1 2 2 100 200 台风
208 板城镇 红华村委 黄其汉 一般户 7 1 2 2 100 200 台风
209 板城镇 屯车村委 周应生 一般户 2 1 2 2 100 200 台风
210 板城镇 屯车村委 梁永异 分散供养特困户 1 1 2 2 100 200 台风
211 板城镇 屯车村委 梁宇坤 低保户 5 2 2 4 100 400 台风
212 板城镇 屯车村委 滕天财 分散供养特困户、脱贫户 1 1 2 2 100 200 台风
213 板城镇 竹山村委 梁文新 低保户 8 6 2 12 100 1200 台风
214 板城镇 竹山村委 石恒裕 一般户 3 1 2 2 100 200 台风
215 板城镇 竹山村委 苏秀英 一般户 6 5 2 10 100 1000 台风
216 板城镇 竹山村委 刘开甫 低保户 2 1 2 2 100 200 台风
217 板城镇 竹山村委 刘最德 一般户 9 1 2 2 100 200 台风
218 板城镇 竹山村委 刘猛发 分散供养特困户 1 1 2 2 100 200 台风
219 板城镇 竹山村委 罗绍德 一般户 6 2 2 4 100 400 台风
220 板城镇 竹山村委 梁新安 一般户 8 2 2 4 100 400 台风
221 板城镇 六虾村委 韦桂色 一般户 7 2 2 4 100 400 台风
222 板城镇 六虾村委 韦桂接 监测户 2 2 2 4 100 400 台风
223 板城镇 六虾村委 蓝才模 分散供养特困户 1 1 2 2 100 200 台风
224 板城镇 六虾村委 韦尊源 分散供养特困户 1 1 2 2 100 200 台风
225 板城镇 众仁村委 黄大善 特困户 1 1 2 2 100 200 台风
226 板城镇 飞跃村委 黄程经 特困户 1 1 2 2 100 200 台风
227 板城镇 飞跃村委 黄立可 低保户 1 1 2 2 100 200 台风
228 板城镇 飞跃村委 黄田明 特困户 1 1 2 2 100 200 台风
229 板城镇 飞跃村委 杨彩珍 脱贫户 4 1 2 2 100 200 台风
230 板城镇 那觅村委 陆崇胜 一般户 8 1 2 2 100 200 台风
231 板城镇 那觅村委 陆崇利 一般户 8 1 2 2 100 200 台风
232 板城镇 那觅村委 陆崇凡 一般户 6 1 2 2 100 200 台风
233 板城镇 新城村委 罗隆庆 低保户 1 1 2 2 100 200 台风
234 板城镇 新城村委 黄初余 特困户 1 1 2 2 100 200 台风
235 板城镇 新城村委 黄成华 脱贫户 2 2 2 4 100 400 台风
236 板城镇 高龙村委 梁辅添 一般户 4 4 2 8 100 800 台风
237 板城镇 高龙村委 梁辅寅 一般户 8 4 2 8 100 800 台风
238 板城镇 板城村委 黄运良 一般户 3 1 2 2 100 200 台风
239 板城镇 板城村委 黄运美 一般户 6 1 2 2 100 200 台风
240 板城镇 朝阳村委 黄开柳 低保户 2 2 2 4 100 400 台风
241 板城镇 朝阳村委 黄开坤 低保户 5 5 2 10 100 1000 台风
242 板城镇 板中村委 黄香明 一般户 2 2 2 4 100 400 台风
243 板城镇 板中村委 黄其贤 脱贫户 2 2 2 4 100 400 台风
244 板城镇 板中村委 黄庆明 特困户 1 1 2 2 100 200 台风
245 板城镇 那香社区 李楼书 特困户- 1 1 2 2 100 200 台风
合计



788 503
1020
96100


文件下载:

关联文件:

    扫一扫在手机打开当前页

    ./t17822663_ext.json