我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 填表单位(盖章):钦北区应急管理局 | 表号 | 应急统表10 | |||||||||
| 制定机关 | 应急管理部 | ||||||||||
| _____广西___省(自治区、直辖市)___钦州____市(地区、自治州、盟)___钦北___县(市、区、旗) | 批准机关 | 国家统计局 | |||||||||
| 单位负责人:____________ 统计负责人:____________ 填表人:____________ | 批准文号 | 国统制〔2020〕19号 | |||||||||
| 报出日期:____________年____________月____________日 | 有效期至 | ||||||||||
| 序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 受灾情况 | 冬春生活需救助情况 | 备注 | ||||||
| 省 (区、市) |
地市 | 县 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 灾种 | 需救助人口 | ||
| 单位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | 人 | |
| 1 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大寺镇 | 大寺社区 | 苏世恒 | 低保户 | 3 | 台风 | 3 | 三类对象 |
| 2 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大寺镇 | 那葛村委 | 梁开梅 | 其他贫户 | 3 | 台风 | 3 | 三类对象 |
| 3 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大寺镇 | 那葛村委 | 梁京乾 | 低保特困户 | 6 | 台风 | 6 | 三类对象 |
| 4 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大寺镇 | 那葛村委 | 陈美松 | 监测户 | 5 | 台风 | 5 | 三类对象 |
| 5 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大寺镇 | 那葛村委 | 梁开发 | 特困户 | 1 | 台风 | 1 | 三类对象 |
| 6 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大寺镇 | 那葛村委 | 何华胜 | 低保户 | 5 | 台风 | 5 | 三类对象 |
| 7 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大寺镇 | 那葛村委 | 黄朝和 | 低保户 | 5 | 台风 | 5 | 三类对象 |
| 8 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大寺镇 | 三门滩村委 | 石常英 | 低保户 | 6 | 台风 | 2 | 三类对象 |
| 9 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大寺镇 | 三门滩村委 | 黄伦靖 | 一般户 | 3 | 台风 | 2 | 三类对象 |
| 10 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大寺镇 | 敦民村委 | 黄树荫 | 分散供养特困户 | 1 | 台风 | 1 | 三类对象 |
| 11 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大寺镇 | 敦民村委 | 黄十七 | 边缘易致贫户 | 2 | 台风 | 2 | 三类对象 |
| 12 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大寺镇 | 屯妙村委 | 农贤升 | 一般户 | 5 | 台风 | 5 | 一类对象 |
| 13 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大寺镇 | 南间村委 | 马继祖 | 分散供养特困户 | 1 | 台风 | 1 | 三类对象 |
| 14 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大寺 | 广琅村委 | 利本斌 | 分散供养特困户 | 1 | 台风 | 1 | 二类对象 |
| 15 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大寺 | 广琅村委 | 陈洪亮 | 低保户 | 9 | 台风 | 6 | 二类对象 |
| 16 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大寺 | 广琅村委 | 黄开吉 | 分散供养特困户 | 1 | 台风 | 1 | 二类对象 |
| 17 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董镇 | 那学村委 | 潘日祥 | 脱贫户 | 4 | 台风 | 4 | 二类对象 |
| 18 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董镇 | 那兰村委 | 张技廷 | 一般户 | 6 | 台风 | 4 | 三类对象 |
| 19 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董镇 | 那兰村委 | 张朝长 | 一般户 | 3 | 台风 | 2 | 二类对象 |
| 20 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董镇 | 那兰村委 | 张达榄 | 一般户 | 6 | 台风 | 4 | 一类对象 |
| 21 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董镇 | 那兰村委 | 张达幸 | 一般户 | 6 | 台风 | 4 | 二类对象 |
| 22 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董镇 | 那兰村委 | 潘桂芳 | 一般户 | 6 | 台风 | 4 | 二类对象 |
| 23 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董镇 | 那兰村委 | 张朝碗 | 脱贫户 | 4 | 台风 | 3 | 二类对象 |
| 24 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董镇 | 那兰村委 | 张朝针 | 一般户 | 5 | 台风 | 3 | 二类对象 |
| 25 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董镇 | 那兰村委 | 张朝树 | 脱贫户 | 6 | 台风 | 6 | 二类对象 |
| 26 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董镇 | 那兰村委 | 张创廷 | 脱贫户 | 7 | 台风 | 5 | 二类对象 |
| 27 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董镇 | 那兰村委 | 张达摄 | 脱贫户 | 5 | 台风 | 5 | 三类对象 |
| 28 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董镇 | 那兰村委 | 张朝补 | 一般户 | 7 | 台风 | 6 | 二类对象 |
| 29 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董镇 | 那兰村委 | 张朝铳 | 一般户 | 7 | 台风 | 4 | 二类对象 |
| 30 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董镇 | 那兰村委 | 张朝江 | 一般户 | 3 | 台风 | 3 | 二类对象 |
| 31 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董镇 | 那兰村委 | 张朝照 | 一般户 | 6 | 台风 | 2 | 二类对象 |
| 32 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董镇 | 那兰村委 | 张达福 | 一般户 | 9 | 台风 | 5 | 二类对象 |
| 33 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董镇 | 那兰村委 | 张朝敛 | 一般户 | 4 | 台风 | 2 | 二类对象 |
| 34 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董镇 | 那料村委 | 梁明艺 | 一般户 | 5 | 台风 | 5 | 一类对象 |
| 35 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董镇 | 那料村委 | 蓝业高 | 一般户 | 4 | 台风 | 4 | 一类对象 |
| 36 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董镇 | 那料村委 | 张朝植 | 一般户 | 9 | 台风 | 9 | 一类对象 |
| 37 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董镇 | 那料村委 | 覃灵目 | 一般户 | 5 | 台风 | 5 | 一类对象 |
| 38 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董镇 | 那料村委 | 覃志仁 | 一般户 | 6 | 台风 | 6 | 一类对象 |
| 39 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董镇 | 那料村委 | 覃灵权 | 一般户 | 7 | 台风 | 7 | 一类对象 |
| 40 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董镇 | 那料村委 | 蓝辉胜 | 一般户 | 8 | 台风 | 8 | 一类对象 |
| 41 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董镇 | 那料村委 | 蓝喜盛 | 一般户 | 6 | 台风 | 6 | 一类对象 |
| 42 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董镇 | 那料村委 | 蓝才业 | 一般户 | 7 | 台风 | 7 | 一类对象 |
| 43 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直 | 双那村委 | 黄玉甫 | 一般户 | 4 | 台风 | 3 | 三类对象 |
| 44 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 屯宽村委 | 莫腾广 | 脱贫户 | 1 | 台风 | 1 | 三类对象 |
| 45 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 屯宽村委 | 苏荣春 | 一般户 | 11 | 台风 | 4 | 二类对象 |
| 46 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 屯宽村委 | 冯宜环 | 一般户 | 7 | 台风 | 5 | 三类对象 |
| 47 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 胜利村委 | 黄贤娇 | 一般户 | 5 | 台风 | 3 | 三类对象 |
| 48 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 胜利村委 | 官选芳 | 一般户 | 1 | 台风 | 1 | 三类对象 |
| 49 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 胜利村委 | 曾冲 | 一般户 | 1 | 台风 | 1 | 三类对象 |
| 50 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 胜利村委 | 刘成辉 | 一般户 | 4 | 台风 | 1 | 三类对象 |
| 51 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 胜利村委 | 项有喜 | 一般户 | 3 | 台风 | 1 | 三类对象 |
| 52 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 胜利村委 | 曾用书 | 一般户 | 5 | 台风 | 1 | 三类对象 |
| 53 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 胜利村委 | 宋为三 | 一般户 | 7 | 台风 | 4 | 三类对象 |
| 54 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 胜利村委 | 曾作斯 | 一般户 | 3 | 台风 | 4 | 三类对象 |
| 55 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 胜利村委 | 黄万寿 | 低保户 | 7 | 台风 | 5 | 三类对象 |
| 56 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 胜利村委 | 韦芳玲 | 一般户 | 6 | 台风 | 5 | 三类对象 |
| 57 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 胜利村委 | 曾安武 | 一般户 | 2 | 台风 | 2 | 三类对象 |
| 58 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 胜利村委 | 李丽玲 | 一般户 | 5 | 台风 | 3 | 三类对象 |
| 59 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 胜利村委 | 宋宜材 | 一般户 | 15 | 台风 | 8 | 三类对象 |
| 60 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 胜利村委 | 蒙其彩 | 一般户 | 9 | 台风 | 6 | 三类对象 |
| 61 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 胜利村委 | 曾用文 | 一般户 | 11 | 台风 | 7 | 三类对象 |
| 62 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 胜利村委 | 黄伟新 | 低保户 | 1 | 台风 | 1 | 三类对象 |
| 63 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 胜利村委 | 宋为银 | 一般户 | 7 | 台风 | 5 | 三类对象 |
| 64 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 胜利村委 | 曾明 | 一般户 | 8 | 台风 | 4 | 三类对象 |
| 65 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 胜利村委 | 曾作伟 | 一般户 | 6 | 台风 | 4 | 三类对象 |
| 66 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 胜利村委 | 赵情 | 一般户 | 5 | 台风 | 3 | 三类对象 |
| 67 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 胜利村委 | 庞永发 | 一般户 | 7 | 台风 | 4 | 三类对象 |
| 68 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 胜利村委 | 庞俊秀 | 一般户 | 12 | 台风 | 6 | 三类对象 |
| 69 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 胜利村委 | 阮雄伟 | 一般户 | 9 | 台风 | 5 | 三类对象 |
| 70 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 胜利村委 | 黄秀青 | 一般户 | 4 | 台风 | 2 | 三类对象 |
| 71 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 屯笔村 | 黄玉花 | 建档立卡户 | 1 | 台风 | 1 | 三类对象 |
| 72 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 屯笔村 | 唐光维 | 分散供养特困户 | 1 | 台风 | 1 | 三类对象 |
| 73 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 屯笔村 | 彭玉珍 | 低保户 | 1 | 台风 | 1 | 三类对象 |
| 74 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 屯笔村 | 唐上钦 | 低保户 | 1 | 台风 | 1 | 三类对象 |
| 75 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 屯笔村 | 唐上兵 | 监测户 | 5 | 台风 | 5 | 三类对象 |
| 76 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 屯笔村 | 唐上勇 | 低保户 | 7 | 台风 | 7 | 三类对象 |
| 77 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大镇 | 那么村委 | 宋中鸿 | 一般户 | 11 | 台风 | 4 | 三类对象 |
| 78 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大镇 | 那么村委 | 宋河材 | 一般户 | 11 | 台风 | 4 | 三类对象 |
| 79 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大镇 | 那么村委 | 宋玖文 | 边缘易致贫户 | 9 | 台风 | 3 | 三类对象 |
| 80 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大镇 | 那么村委 | 宋为成 | 脱贫户 | 6 | 台风 | 2 | 三类对象 |
| 81 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大镇 | 那么村委 | 宋为祖 | 一般户 | 10 | 台风 | 4 | 三类对象 |
| 82 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大镇 | 那么村委 | 宋为珠 | 一般户 | 9 | 台风 | 4 | 三类对象 |
| 83 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大镇 | 那么村委 | 杜金兴 | 一般户 | 4 | 台风 | 1 | 三类对象 |
| 84 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大镇 | 那么村委 | 覃秀远 | 脱贫户 | 7 | 台风 | 4 | 三类对象 |
| 85 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大镇 | 那么村委 | 宋为斌 | 脱贫户 | 8 | 台风 | 4 | 三类对象 |
| 86 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大镇 | 那么村委 | 宋振权 | 一般户 | 5 | 台风 | 1 | 三类对象 |
| 87 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大镇 | 那么村委 | 宋志家 | 脱贫户 | 15 | 台风 | 6 | 三类对象 |
| 88 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大镇 | 那么村委 | 吴才武 | 一般户 | 11 | 台风 | 4 | 三类对象 |
| 89 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大镇 | 那么村委 | 李界威 | 一般户 | 3 | 台风 | 1 | 三类对象 |
| 90 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大镇 | 那么村委 | 宋中齐 | 一般户 | 2 | 台风 | 1 | 三类对象 |
| 91 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大镇 | 那么村委 | 宋振好 | 一般户 | 3 | 台风 | 1 | 三类对象 |
| 92 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大镇 | 那么村委 | 宋国想 | 一般户 | 3 | 台风 | 1 | 三类对象 |
| 93 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 大利村委 | 欧腾云 | 一般户 | 8 | 台风 | 6 | 三类对象 |
| 94 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 大利村委 | 陈锡光 | 一般户 | 6 | 台风 | 4 | 三类对象 |
| 95 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 大利村委 | 周德文 | 一般户 | 8 | 台风 | 6 | 三类对象 |
| 96 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 充文村委会 | 蔡前来 | 脱贫户 | 5 | 台风 | 2 | 三类对象 |
| 97 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 英雄村委 | 彭名轩 | 一般户 | 10 | 台风 | 10 | 三类对象 |
| 98 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 英雄村委 | 彭铭富 | 一般户 | 9 | 台风 | 9 | 三类对象 |
| 99 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 英雄村委 | 彭铭辉 | 一般户 | 6 | 台风 | 6 | 三类对象 |
| 100 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 英雄村委 | 彭利民 | 一般户 | 6 | 台风 | 6 | 三类对象 |
| 101 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 英雄村委 | 彭顺 | 脱贫户 | 6 | 台风 | 6 | 三类对象 |
| 102 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 英雄村委 | 彭廷全 | 一般户 | 6 | 台风 | 6 | 三类对象 |
| 103 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 英雄村委 | 彭名龙 | 一般户 | 7 | 台风 | 7 | 三类对象 |
| 104 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 英雄村委 | 彭名文 | 一般户 | 9 | 台风 | 9 | 三类对象 |
| 105 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 英雄村委 | 彭名巧 | 一般户 | 6 | 台风 | 6 | 三类对象 |
| 106 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 英雄村委 | 包兴忠 | 一般户 | 9 | 台风 | 9 | 三类对象 |
| 107 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 英雄村委 | 梁兴武 | 一般户 | 6 | 台风 | 6 | 三类对象 |
| 108 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 英雄村委 | 彭铭厚 | 一般户 | 6 | 台风 | 6 | 三类对象 |
| 109 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 英雄村委 | 彭名标 | 一般户 | 2 | 台风 | 2 | 三类对象 |
| 110 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 英雄村委 | 朱秀余 | 一般户 | 5 | 台风 | 5 | 三类对象 |
| 111 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 英雄村委 | 刘廷监 | 监测户 | 10 | 台风 | 10 | 三类对象 |
| 112 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 英雄村委 | 梁显荣 | 一般户 | 3 | 台风 | 3 | 三类对象 |
| 113 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 英雄村委 | 刘永忠 | 一般户 | 9 | 台风 | 9 | 三类对象 |
| 114 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 英雄村委 | 包兴锋 | 一般户 | 6 | 台风 | 6 | 三类对象 |
| 115 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 英雄村委 | 彭名达 | 一般户 | 7 | 台风 | 7 | 三类对象 |
| 116 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 英雄村委 | 张美贤 | 一般户 | 2 | 台风 | 2 | 三类对象 |
| 117 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 英雄村委 | 黎继康 | 一般户 | 12 | 台风 | 12 | 三类对象 |
| 118 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 英雄村委 | 黎廷光 | 一般户 | 8 | 台风 | 8 | 三类对象 |
| 119 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 英雄村委 | 黎永福 | 一般户 | 4 | 台风 | 4 | 三类对象 |
| 120 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 英雄村委 | 黎贤光 | 一般户 | 1 | 台风 | 1 | 三类对象 |
| 121 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 英雄村委 | 黎前强 | 一般户 | 3 | 台风 | 3 | 三类对象 |
| 122 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 英雄村委 | 黎全信 | 一般户 | 5 | 台风 | 5 | 三类对象 |
| 123 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 英雄村委 | 彭名令 | 一般户 | 4 | 台风 | 4 | 三类对象 |
| 124 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 英雄村委 | 张美义 | 一般户 | 5 | 台风 | 5 | 三类对象 |
| 125 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 英雄村委 | 周俊旺 | 一般户 | 6 | 台风 | 6 | 三类对象 |
| 126 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 英雄村委 | 周俊生 | 一般户 | 5 | 台风 | 5 | 三类对象 |
| 127 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 英雄村委 | 周德繁 | 一般户 | 4 | 台风 | 4 | 三类对象 |
| 128 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 英雄村委 | 刘廷为 | 脱贫户 | 6 | 台风 | 6 | 三类对象 |
| 129 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 英雄村委 | 黎前文 | 一般户 | 6 | 台风 | 6 | 三类对象 |
| 130 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 英雄村委 | 周月雄 | 一般户 | 10 | 台风 | 10 | 三类对象 |
| 131 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 英雄村委 | 黎前汉 | 一般户 | 8 | 台风 | 8 | 三类对象 |
| 132 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 英雄村委 | 梁玉东 | 一般户 | 7 | 台风 | 7 | 三类对象 |
| 133 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 英雄村委 | 梁玉昌 | 一般户 | 7 | 台风 | 7 | 三类对象 |
| 134 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 英雄村委 | 黎寿光 | 一般户 | 3 | 台风 | 3 | 三类对象 |
| 135 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 英雄村委 | 黎金光 | 一般户 | 4 | 台风 | 4 | 三类对象 |
| 136 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直镇 | 英雄村委 | 彭名东 | 一般户 | 6 | 台风 | 6 | 三类对象 |
| 137 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 青塘镇 | 青全村 | 杨正甜 | 特困申请中 | 1 | 台风 | 1 | 三类对象 |
| 138 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 青塘镇 | 青全村 | 杨正切 | 特困 | 1 | 台风 | 1 | 三类对象 |
| 139 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 青塘镇 | 青全村 | 刘永朝 | 特困 | 1 | 台风 | 1 | 三类对象 |
| 140 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 新棠 | 社区 | 陆耀沨 | 一般户 | 5 | 台风 | 5 | 一类对象 |
| 141 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 新棠 | 社区 | 陆潮谋 | 一般户 | 3 | 台风 | 2 | 三类对象 |
| 142 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 新棠 | 社区 | 黄仕昆 | 一般户 | 4 | 台风 | 2 | 三类对象 |
| 143 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 新棠 | 社区 | 陆宗然 | 一般户 | 3 | 台风 | 3 | 三类对象 |
| 144 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 新棠 | 社区 | 班欢名 | 一般户 | 3 | 台风 | 3 | 三类对象 |
| 145 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 新棠 | 社区 | 班气名 | 一般户 | 2 | 台风 | 2 | 三类对象 |
| 146 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 新棠 | 社区 | 班列名 | 一般户 | 5 | 台风 | 5 | 三类对象 |
| 147 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 新棠 | 社区 | 黄富兴 | 一般户 | 7 | 台风 | 6 | 三类对象 |
| 148 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 新棠 | 社区 | 利秀基 | 一般户 | 8 | 台风 | 5 | 三类对象 |
| 149 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 新棠 | 社区 | 班克明 | 一般户 | 5 | 台风 | 5 | 三类对象 |
| 150 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 新棠 | 社区 | 黄富永 | 一般户 | 3 | 台风 | 3 | 三类对象 |
| 151 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 新棠 | 社区 | 潘林英 | 低保户 | 3 | 台风 | 3 | 三类对象 |
| 152 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 新棠 | 社区 | 班克军 | 脱贫户 | 5 | 台风 | 2 | 三类对象 |
| 153 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 新棠 | 社区 | 利营 | 一般户 | 6 | 台风 | 3 | 三类对象 |
| 154 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 新棠 | 社区 | 利权基 | 一般户 | 9 | 台风 | 2 | 三类对象 |
| 155 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 新棠 | 社区 | 班克仪 | 一般户 | 13 | 台风 | 3 | 三类对象 |
| 156 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 新棠 | 社区 | 梁月花 | 一般户 | 10 | 台风 | 3 | 三类对象 |
| 157 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 新棠 | 社区 | 利奇基 | 一般户 | 7 | 台风 | 2 | 三类对象 |
| 158 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 新棠 | 社区 | 班克保 | 一般户 | 5 | 台风 | 4 | 三类对象 |
| 159 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 新棠 | 社区 | 班省名 | 一般户 | 5 | 台风 | 5 | 三类对象 |
| 160 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 新棠 | 社区 | 班里名 | 一般户 | 5 | 台风 | 4 | 三类对象 |
| 161 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 新棠 | 社区 | 班廷享 | 一般户 | 6 | 台风 | 6 | 三类对象 |
| 162 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 新棠 | 社区 | 陆毅谋 | 一般户 | 6 | 台风 | 6 | 三类对象 |
| 163 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 新棠 | 社区 | 利杰 | 一般户 | 4 | 台风 | 4 | 三类对象 |
| 164 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 新棠 | 那黎村委 | 雷务能 | 一般户 | 5 | 台风 | 5 | 三类对象 |
| 165 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 新棠 | 南局村 | 颜月生 | 建档立卡脱贫户 | 7 | 台风 | 6 | 三类对象 |
| 166 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 新棠 | 南局村 | 颜荣发 | 一般户 | 6 | 台风 | 2 | 三类对象 |
| 167 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 新棠 | 南局村 | 颜雁发 | 一般户 | 5 | 台风 | 2 | 三类对象 |
| 168 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 新棠 | 南局村 | 马威良 | 一般户 | 6 | 台风 | 4 | 三类对象 |
| 169 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 新棠 | 南局村 | 马宗勇 | 一般户 | 7 | 台风 | 3 | 三类对象 |
| 170 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 新棠 | 南忠村委 | 潘才美 | 脱贫户 | 6 | 台风 | 4 | 三类对象 |
| 171 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 新棠 | 南忠村委 | 潘开任 | 脱贫户 | 5 | 台风 | 3 | 三类对象 |
| 172 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 新棠 | 南忠村委 | 潘忠裕 | 脱贫户 | 3 | 台风 | 2 | 三类对象 |
| 173 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 新棠 | 南忠村委 | 周其远 | 脱贫户 | 4 | 台风 | 3 | 三类对象 |
| 174 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 新棠 | 南忠村委 | 周新邦 | 脱贫户 | 3 | 台风 | 3 | 三类对象 |
| 175 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 新棠 | 南忠村委 | 庞炳俊 | 脱贫户 | 6 | 台风 | 5 | 三类对象 |
| 176 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 新棠 | 南忠村委 | 周芝能 | 脱贫户 | 5 | 台风 | 3 | 三类对象 |
| 177 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 新棠 | 南忠村委 | 刘世才 | 低保户 | 2 | 台风 | 2 | 三类对象 |
| 178 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 新棠 | 南忠村委 | 刘绪衍 | 脱贫户 | 5 | 台风 | 4 | 三类对象 |
| 179 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 新棠 | 南忠村委 | 庞惠丽 | 一般户 | 6 | 台风 | 4 | 三类对象 |
| 180 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 新棠 | 南忠村委 | 冼诗卫 | 一般户 | 4 | 台风 | 2 | 三类对象 |
| 181 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 新棠 | 南忠村委 | 冼礼严 | 脱贫户 | 10 | 台风 | 10 | 三类对象 |
| 182 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 新棠 | 南忠村委 | 雷桂英 | 脱贫户 | 3 | 台风 | 3 | 三类对象 |
| 183 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 新棠 | 南忠村委 | 黄凤创 | 脱贫户 | 7 | 台风 | 5 | 三类对象 |
| 184 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 新棠 | 南忠村委 | 黄友高 | 脱贫户 | 6 | 台风 | 2 | 三类对象 |
| 185 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 新棠 | 南忠村委 | 黄秀杰 | 脱贫户 | 7 | 台风 | 6 | 三类对象 |
| 186 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 新棠 | 南忠村委 | 庞惠江 | 脱贫户 | 4 | 台风 | 4 | 三类对象 |
| 187 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 新棠 | 南忠村委 | 潘才富 | 脱贫户 | 6 | 台风 | 4 | 三类对象 |
