我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 附件2 | |||||||||||||
| 钦北区受灾人员冬春生活已救助人口一览表 | |||||||||||||
| 填表单位(盖章):钦北区应急管理局 | 表号 | 应急统表10 | |||||||||||
| 制定机关 | 应急管理部 | ||||||||||||
| ____广西__省(自治区、直辖市)____钦州___市(地区、自治州、盟)____钦北____县(市、区、旗) | 批准机关 | 国家统计局 | |||||||||||
| 单位负责人:__苏政敢___ 统计负责人:__林家龙____ 填表人:__王立娟___ | 批准文号 | 国统制〔2020〕19号 | |||||||||||
| 报出日期:___2023__年____1__月____16___日 | 有效期至 | 2023年2月 | |||||||||||
| 序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 受灾情况 | 冬春生活已救助情况 | |||||||||
| 省 (区、市) |
地市 | 县 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 灾种 | 已救助人口 | 已发放救助款 | 已发放救助物资折款 | 救助资金发放形式 | |
| 单位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | 人 | 元 | 元 | -- |
| 1 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张朝来 | 一般户 | 6 | 台风 | 6 | 1080 | 一卡通 | |
| 2 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张朝显 | 一般户 | 6 | 台风 | 4 | 720 | 一卡通 | |
| 3 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张达幸 | 一般户 | 12 | 台风 | 8 | 1200 | 一卡通 | |
| 4 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张智能 | 一般户 | 5 | 台风 | 4 | 720 | 一卡通 | |
| 5 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张招廷 | 建档立卡贫困户 | 3 | 台风 | 2 | 540 | 一卡通 | |
| 6 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张助廷 | 建档立卡贫困户 | 6 | 台风 | 5 | 1050 | 一卡通 | |
| 7 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张养 | 一般户 | 7 | 台风 | 5 | 900 | 一卡通 | |
| 8 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张朝长 | 一般户 | 8 | 台风 | 6 | 1080 | 一卡通 | |
| 9 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张森廷 | 一般户 | 6 | 台风 | 4 | 720 | 一卡通 | |
| 10 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张朝文 | 一般户 | 3 | 台风 | 2 | 360 | 一卡通 | |
| 11 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张达庆 | 建档立卡贫困户 | 9 | 台风 | 6 | 1080 | 一卡通 | |
| 12 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张朝跃 | 一般户 | 8 | 台风 | 8 | 1200 | 一卡通 | |
| 13 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张朝敦 | 一般户 | 5 | 台风 | 3 | 540 | 一卡通 | |
| 14 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张术廷 | 一般户 | 3 | 台风 | 3 | 540 | 一卡通 | |
| 15 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 陆爱香 | 一般户 | 3 | 台风 | 2 | 360 | 一卡通 | |
| 16 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张梁立 | 建档立卡贫困户 | 10 | 台风 | 7 | 1050 | 一卡通 | |
| 17 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张士秀 | 一般户 | 11 | 台风 | 9 | 1350 | 一卡通 | |
| 18 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张朝廉 | 一般户 | 11 | 台风 | 9 | 1350 | 一卡通 | |
| 19 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张朝阵 | 一般户 | 5 | 台风 | 5 | 900 | 一卡通 | |
| 20 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张朝界 | 一般户 | 4 | 台风 | 4 | 720 | 一卡通 | |
| 21 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张丕廷 | 一般户 | 5 | 台风 | 5 | 900 | 一卡通 | |
| 22 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 何金香 | 一般户 | 4 | 台风 | 3 | 540 | 一卡通 | |
| 23 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张朝关 | 一般户 | 6 | 台风 | 6 | 1080 | 一卡通 | |
| 24 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张朝畅 | 一般户 | 4 | 台风 | 3 | 540 | 一卡通 | |
| 25 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张永廷 | 一般户 | 7 | 台风 | 5 | 900 | 一卡通 | |
| 26 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张朝开 | 一般户 | 13 | 台风 | 10 | 1500 | 一卡通 | |
| 27 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张师廷 | 一般户 | 10 | 台风 | 10 | 1500 | 一卡通 | |
| 28 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张克廷 | 一般户 | 4 | 台风 | 3 | 540 | 一卡通 | |
| 29 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张朝侯 | 建档立卡贫困户 | 3 | 台风 | 2 | 540 | 一卡通 | |
| 30 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张朝架 | 一般户 | 8 | 台风 | 6 | 1080 | 一卡通 | |
| 31 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张达希 | 建档立卡贫困户 | 13 | 台风 | 9 | 1350 | 一卡通 | |
| 32 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 周烈芬 | 建档立卡贫困户 | 3 | 台风 | 3 | 720 | 一卡通 | |
| 33 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张朝空 | 一般户 | 5 | 台风 | 4 | 720 | 一卡通 | |
| 34 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张岱 | 低保户 | 5 | 台风 | 4 | 1080 | 一卡通 | |
| 35 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张达摄 | 建档立卡贫困户 | 5 | 台风 | 5 | 1200 | 一卡通 | |
| 36 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张达福 | 一般户 | 8 | 台风 | 5 | 900 | 一卡通 | |
| 37 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张朝铳 | 一般户 | 7 | 台风 | 7 | 1260 | 一卡通 | |
| 38 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张朝哈 | 一般户 | 3 | 台风 | 2 | 360 | 一卡通 | |
| 39 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张达尚 | 一般户 | 4 | 台风 | 2 | 360 | 一卡通 | |
| 40 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张达榄 | 一般户 | 7 | 台风 | 5 | 900 | 一卡通 | |
| 41 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 苏要华 | 一般户 | 5 | 台风 | 3 | 540 | 一卡通 | |
| 42 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张入廷 | 一般户 | 3 | 台风 | 2 | 360 | 一卡通 | |
| 43 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张朝碗 | 建档立卡贫困户 | 4 | 台风 | 4 | 1080 | 一卡通 | |
| 44 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张顺廷 | 一般户 | 4 | 台风 | 2 | 360 | 一卡通 | |
| 45 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张朝针 | 一般户 | 5 | 台风 | 3 | 540 | 一卡通 | |
| 46 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张港廷 | 建档立卡贫困户 | 4 | 台风 | 4 | 960 | 一卡通 | |
| 47 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张东胜 | 建档立卡贫困户 | 7 | 台风 | 5 | 1200 | 一卡通 | |
| 48 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张朝茁 | 一般户 | 5 | 台风 | 2 | 360 | 一卡通 | |
| 49 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张良 | 建档立卡贫困户 | 3 | 台风 | 2 | 540 | 一卡通 | |
| 50 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张朝论 | 一般户 | 9 | 台风 | 8 | 1200 | 一卡通 | |
| 51 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张于清 | 建档立卡贫困户 | 8 | 台风 | 5 | 900 | 一卡通 | |
| 52 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张澄廷 | 一般户 | 6 | 台风 | 5 | 900 | 一卡通 | |
| 53 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张功春 | 一般户 | 4 | 台风 | 4 | 720 | 一卡通 | |
| 54 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张朝仇 | 其他贫困户 | 7 | 台风 | 5 | 1200 | 一卡通 | |
| 55 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张朋廷 | 建档立卡贫困户 | 3 | 台风 | 3 | 720 | 一卡通 | |
| 56 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张朝根 | 建档立卡贫困户 | 8 | 台风 | 7 | 1260 | 一卡通 | |
| 57 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张朝体 | 一般户 | 5 | 台风 | 3 | 540 | 一卡通 | |
| 58 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张朝养 | 一般户 | 4 | 台风 | 2 | 360 | 一卡通 | |
| 59 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张应廷 | 一般户 | 5 | 台风 | 5 | 900 | 一卡通 | |
| 60 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张技廷 | 一般户 | 6 | 台风 | 4 | 720 | 一卡通 | |
| 61 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张朝淮 | 一般户 | 7 | 台风 | 6 | 1080 | 一卡通 | |
| 62 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张朝由 | 一般户 | 14 | 台风 | 12 | 1800 | 一卡通 | |
| 63 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张创廷 | 建档立卡贫困户 | 7 | 台风 | 4 | 960 | 一卡通 | |
| 64 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张士最 | 一般户 | 7 | 台风 | 6 | 1080 | 一卡通 | |
| 65 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张朝早 | 一般户 | 5 | 台风 | 5 | 900 | 一卡通 | |
| 66 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张士富 | 一般户 | 6 | 台风 | 5 | 900 | 一卡通 | |
| 67 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张功亮 | 一般户 | 7 | 台风 | 2 | 360 | 一卡通 | |
| 68 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张朝库 | 一般户 | 4 | 台风 | 1 | 270 | 一卡通 | |
| 69 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张朝柄 | 一般户 | 5 | 台风 | 3 | 540 | 一卡通 | |
| 70 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 杨如娟 | 一般户 | 8 | 台风 | 6 | 1080 | 一卡通 | |
| 71 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张朝考 | 一般户 | 6 | 台风 | 6 | 1080 | 一卡通 | |
| 72 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 周进娟 | 建档立卡贫困户 | 3 | 台风 | 1 | 270 | 一卡通 | |
| 73 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张达博 | 一般户 | 15 | 台风 | 10 | 1500 | 一卡通 | |
| 74 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张朝敬 | 一般户 | 6 | 台风 | 4 | 720 | 一卡通 | |
| 75 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 黄日秀 | 一般户 | 2 | 台风 | 1 | 270 | 一卡通 | |
| 76 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张远廷 | 一般户 | 5 | 台风 | 2 | 360 | 一卡通 | |
| 77 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张朝爱 | 一般户 | 6 | 台风 | 5 | 900 | 一卡通 | |
| 78 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 黄兰英 | 建档立卡贫困户 | 6 | 台风 | 5 | 1050 | 一卡通 | |
| 79 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张复华 | 建档立卡贫困户 | 6 | 台风 | 3 | 810 | 一卡通 | |
| 80 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张宜廷 | 一般户 | 5 | 台风 | 5 | 900 | 一卡通 | |
| 81 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张朝棉 | 建档立卡贫困户 | 5 | 台风 | 4 | 960 | 一卡通 | |
| 82 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张朝样 | 建档立卡贫困户 | 5 | 台风 | 3 | 810 | 一卡通 | |
| 83 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张朝伍 | 建档立卡贫困户 | 4 | 台风 | 2 | 540 | 一卡通 | |
| 84 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张朝电 | 一般户 | 8 | 台风 | 8 | 1200 | 一卡通 | |
| 85 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张朝庚 | 一般户 | 7 | 台风 | 5 | 900 | 一卡通 | |
| 86 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张朝海 | 低保户 | 7 | 台风 | 6 | 1080 | 一卡通 | |
| 87 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张达娇 | 建档立卡贫困户 | 1 | 台风 | 1 | 270 | 一卡通 | |
| 88 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张朝霞 | 建档立卡贫困户 | 7 | 台风 | 6 | 1080 | 一卡通 | |
| 89 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 李政治 | 一般户 | 12 | 台风 | 9 | 1620 | 一卡通 | |
| 90 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 李保星 | 一般户 | 6 | 台风 | 3 | 540 | 一卡通 | |
| 91 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 李政啟 | 一般户 | 4 | 台风 | 4 | 720 | 一卡通 | |
| 92 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 李华星 | 一般户 | 6 | 台风 | 6 | 1080 | 一卡通 | |
| 93 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 李聪星 | 一般户 | 5 | 台风 | 5 | 900 | 一卡通 | |
| 94 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 李伟星 | 一般户 | 5 | 台风 | 5 | 900 | 一卡通 | |
| 95 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 李用星 | 一般户 | 5 | 台风 | 4 | 720 | 一卡通 | |
| 96 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 石进秀 | 一般户 | 5 | 台风 | 4 | 720 | 一卡通 | |
| 97 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张达域 | 建档立卡贫困户 | 4 | 台风 | 3 | 810 | 一卡通 | |
| 98 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张贡廷 | 一般户 | 5 | 台风 | 4 | 720 | 一卡通 | |
| 99 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 黄悦兰 | 一般户 | 5 | 台风 | 5 | 900 | 一卡通 | |
| 100 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张朝社 | 一般户 | 2 | 台风 | 2 | 360 | 一卡通 | |
| 101 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张朝赶 | 一般户 | 4 | 台风 | 2 | 360 | 一卡通 | |
| 102 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张越廷 | 一般户 | 3 | 台风 | 2 | 360 | 一卡通 | |
| 103 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张松廷 | 建档立卡贫困户 | 5 | 台风 | 3 | 720 | 一卡通 | |
| 104 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张达苗 | 一般户 | 7 | 台风 | 4 | 720 | 一卡通 | |
| 105 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张达彩 | 贫困户 | 2 | 台风 | 2 | 540 | 一卡通 | |
| 106 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 伍惠英 | 一般户 | 1 | 台风 | 1 | 270 | 一卡通 | |
| 107 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张朝善 | 一般户 | 12 | 台风 | 7 | 1260 | 一卡通 | |
| 108 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张朝恳 | 一般户 | 3 | 台风 | 3 | 540 | 一卡通 | |
| 109 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张勇强 | 一般户 | 8 | 台风 | 5 | 900 | 一卡通 | |
| 110 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张朝藏 | 一般户 | 6 | 台风 | 2 | 360 | 一卡通 | |
| 111 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张朝厅 | 一般户 | 4 | 台风 | 4 | 720 | 一卡通 | |
| 112 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张朝排 | 一般户 | 8 | 台风 | 4 | 720 | 一卡通 | |
| 113 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张达疆 | 建档立卡贫困户 | 7 | 台风 | 5 | 900 | 一卡通 | |
| 114 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张云廷 | 一般户 | 7 | 台风 | 6 | 1080 | 一卡通 | |
| 115 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张靖廷 | 一般户 | 3 | 台风 | 2 | 360 | 一卡通 | |
| 116 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张士敏 | 一般户 | 4 | 台风 | 2 | 360 | 一卡通 | |
| 117 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张美立 | 一般户 | 5 | 台风 | 5 | 900 | 一卡通 | |
| 118 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张力廷 | 一般户 | 5 | 台风 | 4 | 720 | 一卡通 | |
| 119 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 赖金华 | 一般户 | 5 | 台风 | 3 | 540 | 一卡通 | |
| 120 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张功平 | 一般户 | 6 | 台风 | 4 | 720 | 一卡通 | |
| 121 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 黄芳 | 一般户 | 5 | 台风 | 4 | 720 | 一卡通 | |
| 122 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张幸廷 | 一般户 | 8 | 台风 | 6 | 1080 | 一卡通 | |
| 123 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张朝翠 | 一般户 | 5 | 台风 | 5 | 900 | 一卡通 | |
| 124 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张朋廷 | 建档立卡贫困户 | 6 | 台风 | 4 | 840 | 一卡通 | |
| 125 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张乐廷 | 一般户 | 4 | 台风 | 4 | 720 | 一卡通 | |
| 126 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张功城 | 一般户 | 4 | 台风 | 4 | 720 | 一卡通 | |
| 127 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张湖廷 | 一般户 | 4 | 台风 | 3 | 540 | 一卡通 | |
| 128 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张瑞廷 | 一般户 | 6 | 台风 | 3 | 540 | 一卡通 | |
| 129 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张功喜 | 一般户 | 4 | 台风 | 4 | 720 | 一卡通 | |
| 130 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张功连 | 一般户 | 8 | 台风 | 5 | 900 | 一卡通 | |
| 131 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 黄月中 | 一般户 | 5 | 台风 | 3 | 540 | 一卡通 | |
| 132 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张功享 | 一般户 | 10 | 台风 | 7 | 1260 | 一卡通 | |
| 133 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张功色 | 一般户 | 3 | 台风 | 2 | 360 | 一卡通 | |
| 134 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张倩廷 | 一般户 | 6 | 台风 | 3 | 540 | 一卡通 | |
| 135 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张真廷 | 一般户 | 9 | 台风 | 9 | 1350 | 一卡通 | |
| 136 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 周桂连 | 一般户 | 6 | 台风 | 4 | 720 | 一卡通 | |
| 137 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张朝欧 | 一般户 | 6 | 台风 | 3 | 540 | 一卡通 | |
| 138 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 罗海平 | 一般户 | 5 | 台风 | 2 | 360 | 一卡通 | |
| 139 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 黄伶珍 | 一般户 | 7 | 台风 | 5 | 900 | 一卡通 | |
| 140 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张功保 | 一般户 | 9 | 台风 | 5 | 900 | 一卡通 | |
| 141 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张功进 | 一般户 | 6 | 台风 | 4 | 720 | 一卡通 | |
| 142 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张亮廷 | 一般户 | 8 | 台风 | 6 | 1080 | 一卡通 | |
| 143 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张昌勤 | 一般户 | 8 | 台风 | 5 | 900 | 一卡通 | |
| 144 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 黄进娟 | 一般户 | 6 | 台风 | 6 | 1080 | 一卡通 | |
| 145 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张功坚 | 一般户 | 6 | 台风 | 6 | 1080 | 一卡通 | |
| 146 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张达树 | 建档立卡贫困户 | 6 | 台风 | 5 | 1050 | 一卡通 | |
| 147 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张实廷 | 一般户 | 7 | 台风 | 7 | 1260 | 一卡通 | |
| 148 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张达银 | 一般户 | 5 | 台风 | 2 | 360 | 一卡通 | |
| 149 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张达孙 | 建档立卡贫困户 | 7 | 台风 | 7 | 1260 | 一卡通 | |
| 150 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张功添 | 一般户 | 5 | 台风 | 5 | 900 | 一卡通 | |
| 151 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张恩廷 | 一般户 | 4 | 台风 | 3 | 540 | 一卡通 | |
| 152 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张朝历 | 一般户 | 11 | 台风 | 4 | 720 | 一卡通 | |
| 153 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张灵廷 | 建档立卡贫困户 | 5 | 台风 | 4 | 840 | 一卡通 | |
| 154 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张朝藕 | 一般户 | 4 | 台风 | 3 | 540 | 一卡通 | |
| 155 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张秋廷 | 一般户 | 6 | 台风 | 6 | 1080 | 一卡通 | |
| 156 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张朝抪 | 一般户 | 5 | 台风 | 4 | 720 | 一卡通 | |
| 157 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张朝蝉 | 建档立卡贫困户 | 6 | 台风 | 5 | 900 | 一卡通 | |
| 158 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张竹廷 | 建档立卡贫困户 | 5 | 台风 | 4 | 840 | 一卡通 | |
| 159 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张朝究 | 一般户 | 5 | 台风 | 5 | 900 | 一卡通 | |
| 160 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张六廷 | 一般户 | 6 | 台风 | 6 | 1080 | 一卡通 | |
| 161 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 王连英 | 建档立卡贫困户 | 3 | 台风 | 2 | 540 | 一卡通 | |
| 162 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张捌廷 | 一般户 | 8 | 台风 | 8 | 1200 | 一卡通 | |
| 163 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张达跳 | 建档立卡贫困户 | 4 | 台风 | 4 | 840 | 一卡通 | |
| 164 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张功柏 | 其他贫困户 | 6 | 台风 | 6 | 1080 | 一卡通 | |
| 165 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 仇建娟 | 建档立卡贫困户 | 5 | 台风 | 2 | 540 | 一卡通 | |
| 166 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张文廷 | 一般户 | 3 | 台风 | 3 | 540 | 一卡通 | |
| 167 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张逸廷 | 一般户 | 6 | 台风 | 4 | 720 | 一卡通 | |
| 168 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张良廷 | 一般户 | 5 | 台风 | 3 | 540 | 一卡通 | |
| 169 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张陆廷 | 一般户 | 7 | 台风 | 6 | 1080 | 一卡通 | |
| 170 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张哥廷 | 一般户 | 9 | 台风 | 7 | 1260 | 一卡通 | |
| 171 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张霞廷 | 一般户 | 6 | 台风 | 4 | 720 | 一卡通 | |
| 172 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张逵廷 | 建档立卡贫困户 | 6 | 台风 | 5 | 1050 | 一卡通 | |
| 173 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 小董 | 那兰 | 张旺廷 | 建档立卡贫困户 | 6 | 台风 | 5 | 1050 | 一卡通 | |
| 174 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直 | 屯笔 | 黄载智 | 建档立卡贫困户 | 4 | 洪涝 | 4 | 960 | 一卡通 | |
| 175 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直 | 屯笔 | 黄再伟 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 2 | 360 | 一卡通 | |
| 176 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直 | 屯笔 | 黄永堂 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 360 | 一卡通 | |
| 177 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直 | 屯笔 | 黄永玲 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 2 | 360 | 一卡通 | |
| 178 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直 | 屯笔 | 黄景全 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 360 | 一卡通 | |
| 179 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直 | 屯笔 | 黄景春 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 2 | 360 | 一卡通 | |
| 180 | 广西 | 钦州 | 钦北 | 大直 | 屯笔 | 黄永珠 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 | 360 | 一卡通 | |
