我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 钦北区2022年因灾倒损住房需救助情况一览表 | |||||||||||||||||
| 填表单位:钦北区应急管理局 填报时间:2023年1月12日 | |||||||||||||||||
| 序号 | 县(市、区) | 乡镇(街道) | 家庭情况 | 灾害基本情况 | 住房倒塌、损坏情况 | 救助标准(元) | 备注 | ||||||||||
| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 户主联系方式 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 房屋间数 | 房屋结构 | 受灾时间 | 灾害种类 | 倒塌房屋间数 | 严重损坏房屋间数 | 一般损坏房屋间数 | |||||
| 1 | 钦北区 | 平吉镇 | 谢美* | 134******2 | 一般户 | 1 | 平吉镇榃标村委高新村*** | 1 | 土木结构 | 2022.8.5 | 暴雨 | 1 | 20000 | ||||
| 2 | 钦北区 | 大直镇 | 黄秉* | 1580******2 | 一般户 | 6 | 大直镇英雄村委会南江村*** | 3 | 砖混 结构 |
2022.7.8 | 暴雨 | 3 | 2000 | ||||
| 单位负责人: 审核人: 填表人: | |||||||||||||||||
文件下载:
关联文件:
扫一扫在手机打开当前页