我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 表 号: | 民统表9 | ||||||||||
| 制定机关: | 民政部 | ||||||||||
| 批准机关: | 国家统计局 | ||||||||||
| 批准文号: | 国统制[2016]6号 | ||||||||||
| 有 效 期: | 2018-1 | ||||||||||
| 填表单位(盖章):钦北区应急管理局 | |||||||||||
| 序号 | 家庭情况 | 需救助情况 | 备注 | ||||||||
| 乡镇街道 | 村(社区) | 户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 需口粮救助人口 | 需救助口粮数量 | 需衣被救助人口 | 需救助衣被数量 | 需救助款合计 | ||
| 代码 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 20 | 25 |
| 单位 | -- | -- | -- | -- | 人 | 人 | 公斤 | 人 | 件 | 元 | -- |
| 1 | 板城镇 | 牛寮 | 周明谦 | 低保户 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 600 | 三类对象 |
| 2 | 板城镇 | 高龙 | 李明诗 | 建卡贫困户 | 3 | 3 | 200 | 2 | 2 | 1500 | 一类对象 |
| 合计 | 8 | 8 | 300 | 2 | 2 | 2100 | |||||
| 单位负责人:黎培进 分管领导:黄岳聪 股室负责人:黄启宝 统计:王立娟 日期:2020年5月6日 | |||||||||||
文件下载:
关联文件:
扫一扫在手机打开当前页