页面
配色
辅助线
重置
简体版| 繁体版| 智能问答 用户空间
支持IPv6
无障碍
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 灾害事故救援 > 灾害救助需求和款物

钦北区2019-2020年受灾人员冬春生活政府救助人口一览表(已救助)

2020-01-19 00:00     来源:钦北区应急管理局
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印

钦北区2019-2020年受灾人员冬春生活政府救助人口一览表(已救助)
   号: 民统表9
制定机关: 民政部
批准机关: 国家统计局
批准文号: 国统制[2016]6
有 效 期: 2018-1
填表单位(盖章):钦北区应急管理局
序号 家庭情况 需救助情况 已救助情况 备注
乡镇街道 村(社区) 户主姓名 家庭类型 家庭人口 需口粮救助人口 需救助口粮数量 需衣被救助人口 需救助衣被数量 已救助口粮人口 已发放救助口粮数量 已支出口粮救助款 已救助衣被人口 已发放救助衣被数量 已支出衣被救助款 已救助款合计
代码 1 2 3 5 6 8 9 10 11 14 15 16 17 18 19 20 25
单位 -- -- -- -- 公斤 公斤 --
1 大直镇 王岗 胡朝芳 一般户 2 2 125 0 0 2 125 750 0 0 0 750 一类对象
2 大直镇 王岗 彭定福 一般户 5 5 125 0 0 5 125 750 0 0 0 750 二类对象
3 大直镇 双那 黄玉恩 其他贫困户 3 3 133 0 0 3 133 798 0 0 0 798 二类对象
4 大直镇 双那 周怡清 其他贫困户 2 2 116 0 0 2 116 696 0 0 0 696 一类对象
5 大直镇 双那 梁美芳 其他贫困户 2 2 100 1 1 2 100 600 1 1 150 750 一类对象
6 大直镇 双那 廖芳英 其他贫困户 2 2 100 1 1 2 100 600 1 1 150 750 一类对象
7 大直镇 双那 黄恩华 其他贫困户 3 3 133 0 0 3 133 798 0 0 0 798 二类对象
8 大直镇 双那 黄玉福 其他贫困户 3 3 133 0 0 3 133 798 0 0 0 798 二类对象
9 大直镇 双那 黄玉勤 低保户 2 2 116 0 0 2 116 696 0 0 0 696 一类对象
10 大直镇 那泮 黄世英 建卡贫困户 1 1 45 1 1 1 45 270 1 1 150 420 一类对象
11 大直镇 那泮 梁秀连 其他贫困户 2 2 110 1 1 2 110 660 1 1 150 810 一类对象
12 大直镇 那泮 陈锡金 五保户 1 1 45 1 1 1 45 270 1 1 150 420 一类对象
13 大直镇 那泮 陈世其 建卡贫困户 1 1 45 1 1 1 45 270 1 1 150 420 一类对象
14 大直镇 那泮 陈振朝 五保户 1 1 90 1 1 1 90 540 1 1 150 690 一类对象
15 大直镇 胜利 赵令柱 一般户 1 1 83 0 0 1 83 498 0 0 0 498 一类对象
16 大直镇 胜利 赵令康 一般户 2 2 100 0 0 2 100 600 0 0 0 600 一类对象
17 大直镇 胜利 黄美连 一般户 2 2 83 0 0 2 83 498 0 0 0 498 二类对象
18 大直镇 胜利 赵令斌 一般户 5 5 133 0 0 5 133 798 0 0 0 798 二类对象
19 大直镇 胜利 赵令昌 一般户 4 4 125 0 0 4 125 750 0 0 0 750 二类对象
20 大直镇 胜利 项载锋 一般户 2 2 100 0 0 2 100 600 0 0 0 600 一类对象
21 大直镇 胜利 宋为银 一般户 5 5 100 0 0 5 100 600 0 0 0 600 二类对象
22 大直镇 胜利 庞善昌 一般户 1 1 83 0 0 1 83 498 0 0 0 498 一类对象
23 大直镇 胜利 庞继昌 一般户 4 4 83 0 0 4 83 498 0 0 0 498 二类对象
24 大直镇 胜利 宋运材 一般户 2 2 125 0 0 2 125 750 0 0 0 750 一类对象
25 大直镇 胜利 包家富 一般户 3 3 125 0 0 3 125 750 0 0 0 750 二类对象
26 大直镇 胜利 周如日 一般户 4 4 100 0 0 4 100 600 0 0 0 600 二类对象
27 大直镇 胜利 周甫玲 一般户 1 1 83 0 0 1 83 498 0 0 0 498 一类对象
28 大直镇 屯笔 黄玉花 五保户 1 1 45 1 1 1 45 270 1 1 150 420 一类对象
29 大直镇 屯笔 黄南珍 一般户 8 8 150 0 0 8 150 900 0 0 0 900 二类对象
30 大直镇 屯笔 唐上钦 低保户 2 2 67 0 0 2 67 402 0 0 0 402 二类对象
31 大直镇 屯笔 唐佳福 建卡贫困户 1 1 58 1 1 1 58 348 1 1 150 498 一类对象
32 大直镇 屯笔 唐光维 五保户 1 1 45 1 1 1 45 270 1 1 150 420 一类对象
33 大直镇 屯笔 唐光州 五保户 1 1 45 1 1 1 45 270 1 1 150 420 一类对象
34 大直镇 屯笔 唐光喜 五保户 1 1 45 1 1 1 45 270 1 1 150 420 一类对象
35 大直镇 屯笔 唐光三 五保户 1 1 45 1 1 1 45 270 1 1 150 420 一类对象
36 大直镇 屯笔 黄珍琼 一般户 2 2 100 0 0 2 100 600 0 0 0 600 一类对象
37 大直镇 屯笔 卜德才 一般户 7 4 133 0 0 4 133 798 0 0 0 798 二类对象
38 大直镇 屯笔 黄金 一般户 1 1 45 1 1 1 45 270 1 1 150 420 一类对象
39 大直镇 屯笔 陆中山 一般户 7 5 133 0 0 5 133 798 0 0 0 798 二类对象
40 大直镇 屯笔 韦善松 一般户 5 1 45 1 1 1 45 270 1 1 150 420 一类对象
41 大直镇 屯笔 韦善经 一般户 3 3 100 0 0 3 100 600 0 0 0 600 二类对象
42 大直镇 米拱 胡朝敬 五保户 2 2 115 2 2 2 115 690 2 2 300 990 一类对象
43 大直镇 彭久 凌学廷 五保户 1 1 90 1 1 1 90 540 1 1 150 690 一类对象
44 大直镇 彭久 冯怀昌 五保户 1 1 90 1 1 1 90 540 1 1 150 690 一类对象
45 大直镇 彭久 颜美飞 五保户 1 1 90 1 1 1 90 540 1 1 150 690 一类对象
46 大直镇 彭久 高月莹 低保户 2 2 140 1 1 2 140 840 1 1 150 990 一类对象
47 大直镇 大直 张忠河 低保户 5 5 250 0 0 5 250 1500 0 0 0 1500 一类对象
48 大直镇 大直 黄绍福 低保户 4 4 200 0 0 4 200 1200 0 0 0 1200 二类对象
49 大直镇 大直 黄桂英 建卡贫困户 3 3 166 0 0 3 166 996 0 0 0 996 一类对象
合计 126 117 4936 21 21 117 4936 29616 21 21 3150 32766
单位负责人:黎培进    分管领导:黄岳聪     股室负责人:黄启宝      统计:王立娟   日期:2020年1月19日

钦北区2019-2020年受灾人员冬春生活政府救助人口一览表(已救助).xls

文件下载:

关联文件:

    扫一扫在手机打开当前页

    ./t15576913_ext.json