页面
配色
辅助线
重置
简体版| 繁体版| 智能问答 用户空间
支持IPv6
无障碍
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重点领域信息公开 > 住房保障 > 保障性住房建设

保障性租赁住房项目基本情况表 (2023年12月)

2024-01-04 16:10     来源:钦州市住房和城乡建设局
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
序号 市辖区(县) 项目基本情况 项目规模 开工建设情况 出租情况 建设方式
(严格根据表格下列备注几类填写)
计划总投资(万元) 年度投资计划 建设单位名称 产权所属 是否发放项目认定书
项目总套数 列入2023年预下达任务套数 2023年已开工 2023年已竣工 正在出租使用 2023年计划投资 2023年1月1日起截至目前完成投资 2023年前已完成投资
项目名称 项目地址
合计 4429 4353 4359 0 0
79733.24 40195.27 30643.77 6240


1 灵山县 灵山县十里工业园电子信息产业标准厂房及配套设施项目(一期)-保障性租赁住房项目 灵山县十里工业园 396 396 396 0 0 产业园区配套用地 7893.79 2890.00 2000.00 0.00 灵山县工业区投资开发有限公司 国企
2 灵山县 灵山县陆屋临港产业园机电产业标准厂房及配套设施项目-员工公寓楼、2#宿舍楼、3#宿舍楼工程—保障性租赁住房项目 灵山县陆屋临港产业园内 280 280 280 0 0 产业园区配套用地 4000.00 1500.00 2150.00 2000 灵山县工业区投资开发有限公司 国企
3 灵山县 灵山县灵城烟丝厂保障性租赁住房改造项目 灵城街道友谊路116号 320 320 320 0 0 集体经营性建设用地 7000.00 2000.00 110.00 0 灵山县灵城烟丝厂 国企
4 灵山县 灵山县工人文化培训基地项目(原灵山县委党校迁建设项目)-保障性租赁住房项目 灵山县城将军铺片区威龙桥北桥头侧地块 252 252 252 0 0 企事业单位自有闲置土地 5545.77 1000.00 110.00 0 灵山县荔兴产业投资有限公司 国企
5 灵山县 灵山大型农产品综合交易市场(二期)10#楼-保障性租赁住房项目 灵山县灵城镇江北大道(原县第一水泥厂)旁B地块 440 440 440 0 0 新供应国有建设用地建设 10418.00 5000.00 3420.00 2000.00 广西灵山三科现代农副产品批发市场有限公司 民企
6 浦北县 浦北县第四中学教师保障性租赁住房项目 浦北县第四中学校园内 80 80 80 0 0 企事业单位自有闲置土地建设 600 600 600.00 600.00 浦北县开投公司 国企
7 浦北县 浦北县工业园区保障性租赁住房项目(龙门镇健康食品产业园、泉水工业园区) 龙门镇健康食品产业园、泉水工业园区 1000 1000 1006 0 0 产业园区配套用地建设 7500 2000.00 950 540 浦北县开投公司 国企
8 钦南区 平陆运河-那丽产业园区保障性住房及综合配套项目 钦南区那丽产业园区内 1621 1545 1545 0 0 产业园区配套用地建设 36471.91 25000 21000 1000 钦州市钦南区林业投资有限公司 国企
9 钦南区 钦南区久隆镇中心卫生院2023年保障性租赁住房工程 钦州市钦南区久隆镇中心卫生院内 40 40 40 0 0 企事业单位自有闲置土地建设 303.77 205.27 303.77 100 钦州市钦南区久隆镇中心卫生院 政府
注:1.建设方式包括利用集体土地建设、企事业单位自有闲置土地建设、产业园区配套用地建设、非居住存量闲置房屋改建、新供应国有建设用地建设、其他方式建设(如纳管、存量住房改建)。2.产权所属是指政府、国企、民企。3.预计开工时间、竣工时间精确到月份。


文件下载:

关联文件:

    扫一扫在手机打开当前页

    ./t17898435_ext.json