我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 钦州市自然资源局国有建设用地使用权网上出让结果公告 | |||||||||
| 钦市自然资告〔2025〕27号 | |||||||||
| 宗地编号 | 土地坐落 | 用途 | 使用年限 | 面积 (平方米) |
容积率 | 起始价(万元) | 成交价(万元) | 成交时间 | 竞得人 |
| 钦市网拍2025-3 | 永福东大街与环城北路交汇处北面 | 商业用地、商务金融用地 | 40年 | 5275.55 | ≤2.0 | 1590 | 1590 | 2025/10/10 | 钦州市开投产业投资有限公司 |
| 钦南网挂2025-3 | 钦南区东场镇东场村委、六加村委、关塘村委、那丽镇嫦娥垌村委一带 | 公用设施用地(供电用地) | 50年 | 9460 | ≤1.0 | 710 | 710 | 2025/10/10 | 钦州枫木山风力发电有限公司 |
| 钦市网拍2025-4 | 府前路西面、东升街南面 | 商业用地、商务金融用地 | 40年 | 5738.17 | ≤3.0 | 1510 | 1510 | 2025/10/10 | 钦州市滨海房地产开发有限公司 |
| 钦南网拍2025-10 | 钦南区康熙岭镇长坡村 | 公用设施用地(供电用地) | 50年 | 5236.88 | ≤0.5 | 395 | 395 | 2025/10/10 | 钦州通威惠金新能源有限公司 |
| 钦北网拍2025-7 | 钦北区皇马工业园区四区路口北面、325国道西面 | 商服用地(公用设施营业网点用地、加油站) | 40年 | 2518.3 | ≤0.5 | 570 | 570 | 2025/10/10 | 钦州皇马投资有限公司 |
| 钦北网拍2025-8 | 钦北区大垌镇、那蒙镇(大塘村委、米家村委、硃砂村委、岳马村委、竹山村委)一带 | 公用设施用地 | 50年 | 6681 | 风机地块的容积率≤0.2;升压站和储能站地块的容积率≤1.0 | 425 | 425 | 2025/10/10 | 广西能投新能源有限公司 |
| 钦北网拍2025-9 | 钦北区大寺镇、大直镇(钦北区百浪岭风电场一期)一带 | 公用设施用地 | 50年 | 8642 | 风机地块的容积率≤0.2;升压站地块的容积率≤1.0 | 550 | 550 | 2025/10/10 | 广西钦州金源新能源开发有限公司 |
文件下载:
关联文件:
扫一扫在手机打开当前页