我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 钦州市自然资源局国有建设用地使用权网上出让结果公告 | |||||||||
| 钦市自然资告〔2023〕49号 | |||||||||
| 宗地编号 | 土地坐落 | 用途 | 使用年限 | 面积 (平方米) |
容积率 | 起始价(万元) | 成交价(万元) | 成交时间 | 竞得人 |
| 钦南网挂2023-3 | 钦南区久隆镇白鹤村委 | 公用设施用地(供气用地) | 50年 | 748.48 | ≤0.5 | 40 | 40 | 2023/10/25 | 广西天然气管道有限责任公司 |
| 钦南网挂2023-4 | 钦南区那彭镇六湖村委 | 公用设施用地(供气用地) | 50年 | 567.39 | ≤0.5 | 30 | 30 | 2023/10/25 | 广西天然气管道有限责任公司 |
| 钦南网挂2023-5 | 钦南区那丽镇崩塘村委石埠村 | 公用设施用地(供气用地) | 50年 | 857.44 | ≤0.5 | 50 | 50 | 2023/10/25 | 广西天然气管道有限责任公司 |
| 钦北网拍2023-5 | 钦北区皇马工业园区二区大垌镇皇马十五路西面、皇马二十路南 | 工业用地(化学原料和化学制品制造业) | 50年 | 14370.92 | 0.6≤容积率≤3.0 | 350 | 350 | 2023/10/25 | 储力化妆品股份有限公司 |
| 钦北网拍2023-6 | 钦北区大垌镇皇马工业园区四区大垌二十路北 | 工业用地(化学原料和化学制品制造业) | 50年 | 20389.98 | 0.6≤容积率≤3.0 | 495 | 495 | 2023/10/25 | 广西北部湾锋华环保科技有限公司 |
文件下载:
关联文件:
扫一扫在手机打开当前页