我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 成交序号 | 宗地编号 | 成交时间 | 土地坐落 | 用 途 | 使用年限 | 容积率 | 面积(平方米) | 起始价(万元) | 成交价(万元) | 竞得人 |
| 1 | 钦北网挂2019-8 | 2019-8-28 | 钦北区大垌镇皇马工业园区四区 | 工业用地(化学原料及化学制品制造业) | 50 | 容积率≥0.72 | 33331.76 | 520 | 520 | 广西锰华新能源科技发展有限公司 |
| 2 | 钦北网挂2019-9 | 2019-8-28 | 钦北区大垌镇皇马工业园区四区 | 工业用地(农副食品加工业) | 50 | 容积率≥1.32 | 28940.59 | 455 | 455 | 钦州湘大骆驼饲料有限公司 |
| 3 | 钦北网挂2019-10 | 2019-8-28 | 钦北区大垌镇皇马工业园区四区 | 工业用地(农副食品加工业) | 50 | 容积率≥1.32 | 13345.86 | 235 | 235 | 广西中良旺饲料有限公司 |
| 4 | 钦北网挂2019-11 | 2019-8-28 | 钦北区大垌镇皇马工业园区四区 | 工业用地(农副食品加工业) | 50 | 容积率≥1.32 | 13303.15 | 230 | 230 | 广西美农大通饲料有限公司 |
| 5 | 钦北网挂2019-12 | 2019-8-28 | 钦北区大垌镇皇马工业园区三区 | 工业用地(农副食品加工业) | 50 | 容积率≥1.32 | 66577.2 | 1400 | 1400 | 钦州桂柳牧业有限公司 |
| 6 | 钦北网挂2019-13 | 2018-8-30 | 钦北区皇马工业园区二区 | 工业用地(医药制造业) | 50 | 容积率≥0.96 | 33334.05 | 545 | 545 | 广西万和制药有限公司 |
| 7 | 钦北网挂2019-14 | 2018-8-30 | 钦北区皇马工业园区一区 | 工业用地(非金属矿业制品业) | 50 | 容积率≥0.96 | 13768.18 | 280 | 280 | 钦州市金陶坭兴有限公司 |
| 8 | 钦北网挂2019-15 | 2018-8-30 | 钦北区小董镇茶山村 | 工业用地 | 50 | 容积率≥0.84 | 10693.15 | 173 | 87 | 广西钦州市伟顺混凝土有限公司 |
| 9 | 钦北网挂2019-16 | 2019-9-29 | 钦北新城皇马五路 | 城镇住宅、商服用地 | 70、40 | 1.2<容积率≤3.5, | 59205.5 | 7935 | 7935 | 广西钦州市华发房地产有限公司 |
| 10 | 钦北网挂2019-17 | 2019-9-29 | 钦北区皇马三十六路北面 | 城镇住宅、商服用地 | 70、40 | 1.2<容积率≤3.5 | 9800.89 | 2433 | 2433 | 钦州市宏胤房地产开发有限公司 |
| 11 | 钦北网挂2019-18 | 2019-9-29 | 钦北区皇马二十六路北面、二十一路东面 | 公用设施用地 | 50 | 容积率≤1.5 | 23771.1 | 765 | 765 | 广西钦州广投清洁能源有限公司 |
文件下载:
关联文件:
扫一扫在手机打开当前页