我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
|
钦州市国土资源局国有建设用地使用权网上挂牌出让结果公告 | |||||||||
|
钦国土(结)告(2018)14号 | |||||||||
| 宗地编号 | 土地坐落 | 用途 | 使用年限 | 面积(平方米) | 容积率 | 起始价(万元) | 成交价(万元) | 成交时间 | 竞得人 |
| 钦南网挂2018-2 | 钦南区金窝工业园(一区) | 工业用地(非金属矿物制品业) | 50年 | 12985.89 | 容积率≥0.84 | 191 | 191 | 2018-10-30 | 广西怀爱保温建材有限公司 |
| 钦南网挂2018-3 | 钦南区金窝工业园(一区) | 工业用地(饲料加工) | 50年 | 16721.6 | 容积率≥1.32 | 250 | 250 | 2018-10-30 | 钦州市恒和农牧有限公司 |
| 钦南网挂2018-4 | 钦南区进港公路西面、南环路南面 | 工业用地(水果加工、果酒和饮料制造) | 50年 | 24481.28 | 0.8≤容积率≤1.5 | 365 | 365 | 2018-10-30 | 广西钦州玛氏食品有限公司 |
| 钦北网挂2018-13 | 钦北区皇马工业园三区 | 工业用地(食品制造业) | 50年 | 6800 | 容积率≥1.32 | 160 | 160 | 2018-10-30 | 广西利佰兴食品有限公司 |
文件下载:
关联文件:
扫一扫在手机打开当前页