我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 建筑面积(㎡) | 结构形式 | 层数 | 造价 (万元) |
竣工验收质量结果 |
| 1 | 广西汇星投资有限公司3#厂房 | 广西汇星投资有限公司 | 14475 | 钢结构 | 1 | 320 | 验收组意见合格、资料齐全 |
| 2 | 年产7万立方米人造板项目-厂房、设备房 | 钦州市华荣木业有限公司 | 8335 | 钢结构 | 1 | 522.9 | 验收组意见合格、资料齐全 |
| 3 | 年产8万立方米人造板项目-厂房、办公楼 | 钦州市融成木业有限公司 | 10922 | 钢结构 | 1 | 518.82 | 验收组意见合格、资料齐全 |
| 4 | 年产30万吨生物饲料项目(1号车间A区、1号车间B区、1号车间C区、2号综合楼、3号辅助房、4号锅炉房、消毒房1、消毒房2、烘干房、消防泵房发电机房) | 钦州海龙饲料有限公司 | 14873 | 钢结构、框架 | 5 | 3518 | 验收组意见合格、资料齐全 |
| 5 | 年产3万立方米新型装配式预制构件生产线项目 | 建华建材(广西)有限公司 | 6181 | 钢结构 | 1 | 803 | 验收组意见合格、资料齐全 |
| 6 | 专用建筑(特)异型大直径管桩工业化生产技改项目-C2车间 | 建华建材(广西)有限公司 | 4355 | 钢结构 | 1 | 1136 | 验收组意见合格、资料齐全 |
| 7 | 年产1万吨三元前驱体资源综合利用项目-5#厂房(水处理车间二) | 埃索凯循环能源科技(广西)有限公司 | 2876 | 钢结构 | 1 | 957 | 验收组意见合格、资料齐全 |
文件下载:
关联文件:
扫一扫在手机打开当前页