我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 单位名称 | 意见建议 | 采纳情况 | 备注 |
| 1 | 区委宣传部 | 无修改意见 | ||
| 2 | 区委编办 | 无修改意见 | ||
| 3 | 区发展改革局 | 第40页“(二)落实工作责任”中“发展改革部门要依据规划对新改扩建项目进行基本建设管理”改为“发展改革部门要依据对新改扩建项目指导开展项目前期工作”,理由:项目的建设以及管理监督由项目业主及行业主管部门负责,发改部门职能是指导项目的前期工作和审批。 | 采纳 | |
| 4 | 区工业和信息化局 | 电话回复无意见 | ||
| 5 | 区财政局 | 无修改意见 | ||
| 6 | 区人力资源和社会保障局 | 无修改意见 | ||
| 7 | 区市场监管局 | 无修改意见 | ||
| 8 | 区医保局 | 无修改意见 | ||
| 9 | 区人武部 | 电话催办后未反馈意见 | ||
| 10 | 区司法局 | 无修改意见 | ||
| 11 | 区生态环境局 | 无修改意见 | ||
| 12 | 区民政局 | 无修改意见 | ||
| 13 | 区自然资源局 | 无修改意见 | ||
| 14 | 区林业局 | 无修改意见 | ||
| 15 | 区住房城乡建设局 | 无修改意见 | ||
| 16 | 区交通运输局 | 无修改意见 | ||
| 17 | 区水利局 | 无修改意见 | ||
| 18 | 区文化广电体育旅游局 | 无修改意见 | ||
| 19 | 区应急局 | 无修改意见 | ||
| 20 | 区政务服务监管局 | 无修改意见 | ||
| 21 | 区乡村振兴局 | 无修改意见 | ||
| 22 | 区妇联 | 无修改意见 | ||
| 23 | 区科协 | 无修改意见 | ||
| 24 | 区残联 | 无修改意见 | ||
| 25 | 小董镇 | 第20页《表2 公立医疗机构床位配置规划》,建议小董镇中心卫生院规划编制床位数增加至260张。 | 采纳 | 因小董镇卫生院发展需要增加编制床位 |
| 26 | 大寺镇 | 无修改意见 | ||
| 27 | 平吉镇 | 无修改意见 | ||
| 28 | 大直镇 | 无修改意见 | ||
| 29 | 板城镇 | 无修改意见 | ||
| 30 | 大垌镇 | 无修改意见 | ||
| 31 | 那蒙镇 | 无修改意见 | ||
| 32 | 青塘镇 | 无修改意见 | ||
| 33 | 新棠镇 | 无修改意见 | ||
| 34 | 贵台镇 | 无修改意见 | ||
| 35 | 长滩镇 | 无修改意见 | ||
| 36 | 长田街道 | 无修改意见 | ||
| 37 | 子材街道 | 无修改意见 | ||
| 38 | 鸿亭街道 | 无修改意见 | ||
| 39 | 网上公开征求意见情况 | 于2023年7月20日至8月20日在钦北区人民政府网站公开征求意见,在此期间没有收到任何意见建议。 |
文件下载:
关联文件:
扫一扫在手机打开当前页